Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | дизель 2.0л. | 180 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.9 | 209 км/ч | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 3 880 000 руб. |
бензин 2.0л. | 250 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.7 | 217 км/ч | 9.1 | 6.7 | 7.6 | 3 880 000 руб. | |
Base S | дизель 2.0л. | 180 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.9 | 209 км/ч | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 4 400 000 руб. |
бензин 2.0л. | 250 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.7 | 217 км/ч | 9.1 | 6.7 | 7.6 | 4 400 000 руб. | |
бензин 2.0л. | 300 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.0 | 234 км/ч | 9.5 | 6.9 | 7.8 | 4 600 000 руб. | |
дизель 2.0л. | 240 л.с. | AT | 4x4 Полный | 7.3 | 217 км/ч | 7.2 | 5.1 | 5.8 | 4 640 000 руб. | |
Base SE | дизель 2.0л. | 180 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.9 | 209 км/ч | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 4 700 000 руб. |
бензин 2.0л. | 250 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.7 | 217 км/ч | 9.1 | 6.7 | 7.6 | 4 700 000 руб. | |
бензин 2.0л. | 300 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.0 | 234 км/ч | 9.5 | 6.9 | 7.8 | 4 900 000 руб. | |
дизель 2.0л. | 240 л.с. | AT | 4x4 Полный | 7.3 | 217 км/ч | 7.2 | 5.1 | 5.8 | 4 940 000 руб. | |
дизель 3.0л. | 300 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.5 | 241 км/ч | 7.4 | 5.8 | 6.4 | 5 300 000 руб. | |
бензин 3.0л. | 380 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.7 | 250 км/ч | 12.7 | 7.5 | 9.4 | 5 340 000 руб. | |
R-Dynamic | дизель 2.0л. | 180 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.9 | 209 км/ч | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 4 093 000 руб. |
бензин 2.0л. | 250 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.7 | 217 км/ч | 9.1 | 6.7 | 7.6 | 4 093 000 руб. | |
R-Dynamic S | дизель 2.0л. | 180 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.9 | 209 км/ч | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 4 613 000 руб. |
бензин 2.0л. | 250 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.7 | 217 км/ч | 9.1 | 6.7 | 7.6 | 4 613 000 руб. | |
бензин 2.0л. | 300 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.0 | 234 км/ч | 9.5 | 6.9 | 7.8 | 4 813 000 руб. | |
дизель 2.0л. | 240 л.с. | AT | 4x4 Полный | 7.3 | 217 км/ч | 7.2 | 5.1 | 5.8 | 4 853 000 руб. | |
дизель 3.0л. | 300 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.5 | 241 км/ч | 7.4 | 5.8 | 6.4 | 5 213 000 руб. | |
бензин 3.0л. | 380 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.7 | 250 км/ч | 12.7 | 7.5 | 9.4 | 5 253 000 руб. | |
R-Dynamic SE | дизель 2.0л. | 180 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.9 | 209 км/ч | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 4 913 000 руб. |
бензин 2.0л. | 250 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.7 | 217 км/ч | 9.1 | 6.7 | 7.6 | 4 913 000 руб. | |
бензин 2.0л. | 300 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.0 | 234 км/ч | 9.5 | 6.9 | 7.8 | 5 113 000 руб. | |
дизель 2.0л. | 240 л.с. | AT | 4x4 Полный | 7.3 | 217 км/ч | 7.2 | 5.1 | 5.8 | 5 153 000 руб. | |
дизель 3.0л. | 300 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.5 | 241 км/ч | 7.4 | 5.8 | 6.4 | 5 513 000 руб. | |
бензин 3.0л. | 380 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.7 | 250 км/ч | 12.7 | 7.5 | 9.4 | 5 553 000 руб. | |
R-Dynamic HSE | бензин 2.0л. | 300 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.0 | 234 км/ч | 9.5 | 6.9 | 7.8 | 5 699 000 руб. |
дизель 2.0л. | 240 л.с. | AT | 4x4 Полный | 7.3 | 217 км/ч | 7.2 | 5.1 | 5.8 | 5 739 000 руб. | |
дизель 3.0л. | 300 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.5 | 241 км/ч | 7.4 | 5.8 | 6.4 | 6 099 000 руб. | |
бензин 3.0л. | 380 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.7 | 250 км/ч | 12.7 | 7.5 | 9.4 | 6 139 000 руб. | |
First Edition | дизель 3.0л. | 300 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.5 | 241 км/ч | 7.4 | 5.8 | 6.4 | 7 178 000 руб. |
бензин 3.0л. | 380 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.7 | 250 км/ч | 12.7 | 7.5 | 9.4 | 7 218 000 руб. |
В кузове Внедорожник: | |||
Land Rover Range Rover Sport | от 4 852 000 руб. | Land Rover Range Rover Velar | от 3 880 000 руб. |
Land Rover Discovery | от 4 033 000 руб. | Land Rover Discovery Sport | от 2 678 000 руб. |
Land Rover Range Rover Evoque | от 2 673 000 руб. | Land Rover Range Rover | от 6 734 000 руб. |
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |