Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSE | дизель 3.0л. | 249 л.с. | AT | 4x4 Полный | 7.9 | 209 км/ч | 7.8 | 6.4 | 6.9 | 6 734 000 руб. |
VOGUE | дизель 3.0л. | 249 л.с. | AT | 4x4 Полный | 7.9 | 209 км/ч | 7.8 | 6.4 | 6.9 | 7 254 000 руб. |
дизель 4.4л. | 339 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.9 | 218 км/ч | 10.8 | 7.6 | 8.4 | 7 800 000 руб. | |
VOGUE Long | дизель 3.0л. | 249 л.с. | AT | 4x4 Полный | 7.9 | 209 км/ч | 7.8 | 6.4 | 6.9 | 7 632 000 руб. |
VOGUE SE | дизель 3.0л. | 249 л.с. | AT | 4x4 Полный | 7.9 | 209 км/ч | 7.8 | 6.4 | 6.9 | 7 689 000 руб. |
дизель 4.4л. | 339 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.9 | 218 км/ч | 10.8 | 7.6 | 8.4 | 8 213 000 руб. | |
гибрид 2.0л. | 404 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.8 | 220 км/ч | - | - | 2.8 | 8 216 000 руб. | |
бензин 5.0л. | 525 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.4 | 225 км/ч | 18.0 | 9.9 | 12.8 | 8 507 000 руб. | |
AUTOBIOGRAPHY | дизель 4.4л. | 339 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.9 | 218 км/ч | 10.8 | 7.6 | 8.4 | 9 144 000 руб. |
бензин 5.0л. | 525 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.4 | 225 км/ч | 18.0 | 9.9 | 12.8 | 9 290 000 руб. | |
AUTOBIOGRAPHY Long | дизель 4.4л. | 339 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.9 | 218 км/ч | 10.8 | 7.6 | 8.4 | 9 425 000 руб. |
гибрид 2.0л. | 404 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.8 | 220 км/ч | - | - | 2.8 | 9 428 000 руб. | |
бензин 5.0л. | 525 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.4 | 225 км/ч | 18.0 | 9.9 | 12.8 | 9 567 000 руб. | |
SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | бензин 5.0л. | 565 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.4 | 225 км/ч | 18.0 | 9.9 | 12.8 | 11 349 000 руб. |
SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC Long | дизель 4.4л. | 339 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.9 | 218 км/ч | 10.8 | 7.6 | 8.4 | 12 676 000 руб. |
бензин 5.0л. | 565 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.4 | 225 км/ч | 18.0 | 9.9 | 12.8 | 13 309 000 руб. |
В кузове Внедорожник: | |||
Land Rover Range Rover Sport | от 4 852 000 руб. | Land Rover Range Rover Velar | от 3 880 000 руб. |
Land Rover Discovery | от 4 033 000 руб. | Land Rover Discovery Sport | от 2 678 000 руб. |
Land Rover Range Rover Evoque | от 2 673 000 руб. | Land Rover Range Rover | от 6 734 000 руб. |
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |