Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XE | бензин 1.2л. | 115 л.с. | MT | Передний | 10.9 | 185 км/ч | 7.8 | 5.3 | 6.2 | 1 173 000 руб. |
бензин 1.2л. | 115 л.с. | CVT | Передний | 12.9 | 173 км/ч | 7.8 | 5.3 | 6.2 | 1 233 000 руб. | |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | MT | Передний | 9.9 | 194 км/ч | 10.7 | 6.0 | 7.7 | 1 293 000 руб. | |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | Передний | 10.1 | 184 км/ч | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 1 353 000 руб. | |
SE | бензин 1.2л. | 115 л.с. | MT | Передний | 10.9 | 185 км/ч | 7.8 | 5.3 | 6.2 | 1 269 000 руб. |
бензин 1.2л. | 115 л.с. | CVT | Передний | 12.9 | 173 км/ч | 7.8 | 5.3 | 6.2 | 1 329 000 руб. | |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | MT | Передний | 9.9 | 194 км/ч | 10.7 | 6.0 | 7.7 | 1 389 000 руб. | |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | Передний | 10.1 | 184 км/ч | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 1 449 000 руб. | |
дизель 1.6л. | 130 л.с. | CVT | Передний | 11.1 | 183 км/ч | 5.6 | 4.5 | 4.9 | 1 479 000 руб. | |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.5 | 182 км/ч | 9.6 | 6.0 | 7.3 | 1 539 000 руб. | |
SE+ | бензин 1.2л. | 115 л.с. | MT | Передний | 10.9 | 185 км/ч | 7.8 | 5.3 | 6.2 | 1 309 000 руб. |
бензин 1.2л. | 115 л.с. | CVT | Передний | 12.9 | 173 км/ч | 7.8 | 5.3 | 6.2 | 1 369 000 руб. | |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | MT | Передний | 9.9 | 194 км/ч | 10.7 | 6.0 | 7.7 | 1 429 000 руб. | |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | Передний | 10.1 | 184 км/ч | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 1 489 000 руб. | |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.5 | 182 км/ч | 9.6 | 6.0 | 7.3 | 1 579 000 руб. | |
QE | бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | Передний | 10.1 | 184 км/ч | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 1 507 000 руб. |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.5 | 182 км/ч | 9.6 | 6.0 | 7.3 | 1 597 000 руб. | |
QE+ | бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | Передний | 10.1 | 184 км/ч | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 1 561 000 руб. |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.5 | 182 км/ч | 9.6 | 6.0 | 7.3 | 1 651 000 руб. | |
LE | бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | Передний | 10.1 | 184 км/ч | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 1 609 000 руб. |
дизель 1.6л. | 130 л.с. | CVT | Передний | 11.1 | 183 км/ч | 5.6 | 4.5 | 4.9 | 1 639 000 руб. | |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.5 | 182 км/ч | 9.6 | 6.0 | 7.3 | 1 699 000 руб. | |
LE Roof | бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | Передний | 10.1 | 184 км/ч | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 1 634 000 руб. |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.5 | 182 км/ч | 9.6 | 6.0 | 7.3 | 1 724 000 руб. | |
LE+ | бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | Передний | 10.1 | 184 км/ч | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 1 659 000 руб. |
дизель 1.6л. | 130 л.с. | CVT | Передний | 11.1 | 183 км/ч | 5.6 | 4.5 | 4.9 | 1 689 000 руб. | |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.5 | 182 км/ч | 9.6 | 6.0 | 7.3 | 1 749 000 руб. | |
LE Sport | бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | Передний | 10.1 | 184 км/ч | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 1 679 000 руб. |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.5 | 182 км/ч | 9.6 | 6.0 | 7.3 | 1 769 000 руб. |
В кузове Внедорожник: | |||
Nissan Terrano | от 930 000 руб. | Nissan X-Trail | от 1 464 000 руб. |
Nissan Qashqai | от 1 173 000 руб. | Nissan Murano | от 2 460 000 руб. |
Nissan Juke | от 1 107 000 руб. | Nissan Pathfinder | от 2 755 000 руб. |
В кузове Седан: | |||
Nissan Almera | от 645 000 руб. | Nissan Sentra | от 976 000 руб. |
В кузове Купе: | |||
Nissan GT-R | от 6 699 000 руб. |
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |