Для России цена LADA Vesta SW 2023 в новом кузове составляет 639 900 - 804 900 рублей, Универсал продается в 5 комплектациях. Новые комплектации и цены от 21.04.2023 предоставил официальный сайт LADA.
Официальные дилеры, автосалоны, у которых можно купить LADA Vesta SW:
в Москве , в Санкт-Петербурге или в Краснодаре.
| Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort | бензин 1.6л. | 106 л.с. | MT | Передний | 12.4 | 174 км/ч | - | - | 7.3 | 639 900 руб. |
| бензин 1.6л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.4 | 174 км/ч | - | - | 7.0 | 664 900 руб. | |
| Comfort Image | бензин 1.6л. | 106 л.с. | MT | Передний | 12.4 | 174 км/ч | - | - | 7.3 | 662 900 руб. |
| бензин 1.8л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.9 | 180 км/ч | - | - | 7.8 | 697 900 руб. | |
| бензин 1.8л. | 122 л.с. | AMT | Передний | 12.9 | 182 км/ч | - | - | 7.6 | 722 900 руб. | |
| Luxe | бензин 1.6л. | 106 л.с. | MT | Передний | 12.4 | 174 км/ч | - | - | 7.3 | 702 900 руб. |
| бензин 1.6л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.4 | 174 км/ч | - | - | 7.0 | 727 900 руб. | |
| бензин 1.8л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.9 | 180 км/ч | - | - | 7.8 | 737 900 руб. | |
| бензин 1.8л. | 122 л.с. | AMT | Передний | 12.9 | 182 км/ч | - | - | 7.6 | 762 900 руб. | |
| Luxe Multimedia | бензин 1.6л. | 106 л.с. | MT | Передний | 12.4 | 174 км/ч | - | - | 7.3 | 726 900 руб. |
| бензин 1.6л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.4 | 174 км/ч | - | - | 7.0 | 751 900 руб. | |
| бензин 1.8л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.9 | 180 км/ч | - | - | 7.8 | 761 900 руб. | |
| бензин 1.8л. | 122 л.с. | AMT | Передний | 12.9 | 182 км/ч | - | - | 7.6 | 786 900 руб. | |
| Luxe Prestige | бензин 1.6л. | 106 л.с. | MT | Передний | 12.4 | 174 км/ч | - | - | 7.3 | 744 900 руб. |
| бензин 1.8л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.9 | 180 км/ч | - | - | 7.8 | 779 900 руб. | |
| бензин 1.8л. | 122 л.с. | AMT | Передний | 12.9 | 182 км/ч | - | - | 7.6 | 804 900 руб. |
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
| В кузове Внедорожник: | |||
| LADA 4x4 Bronto | от 676 000 руб. | LADA XRAY | от 599 900 руб. |
| LADA 4x4 Urban | от 532 800 руб. | LADA 4x4 Urban 5 дверей | от 571 600 руб. |
| LADA 4x4 | от 475 900 руб. | LADA 4x4 5 дверей | от 520 700 руб. |
| В кузове Универсал: | |||
| LADA Vesta SW | от 639 900 руб. | LADA Vesta SW Cross | от 755 900 руб. |
| LADA Kalina Универсал | от 455 200 руб. | LADA Largus | от 529 900 руб. |
| LADA Largus Cross | от 674 900 руб. | ||
| В кузове Седан: | |||
| LADA Vesta | от 554 900 руб. | LADA Granta | от 389 900 руб. |
| LADA Granta Sport | от 534 000 руб. | LADA Priora | от 399 900 руб. |
| В кузове Хэтчбек: | |||
| LADA Granta Лифтбек | от 414 900 руб. | LADA Kalina | от 440 600 руб. |
| LADA Kalina Sport | от 556 900 руб. | LADA Kalina Cross | от 525 800 руб. |
| © MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |
|