Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elegance | бензин 2.0л. | 150 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 11.9 | 188 км/ч | 9.8 | 6.2 | 7.5 | 1 769 900 руб. |
Lifestyle | бензин 2.0л. | 150 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 11.9 | 188 км/ч | 9.8 | 6.2 | 7.5 | 1 959 900 руб. |
бензин 2.4л. | 186 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.2 | 190 км/ч | 10.3 | 6.3 | 7.8 | 2 109 900 руб. | |
Executive | бензин 2.0л. | 150 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 11.9 | 188 км/ч | 9.8 | 6.2 | 7.5 | 2 099 900 руб. |
бензин 2.4л. | 186 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.2 | 190 км/ч | 10.3 | 6.3 | 7.8 | 2 249 900 руб. | |
Prestige | бензин 2.4л. | 186 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.3 | 190 км/ч | 10.3 | 6.3 | 7.8 | 2 389 900 руб. |
В кузове Внедорожник: | |||
Honda CR-V | от 1 769 900 руб. | Honda Pilot | от 2 999 900 руб. |
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |