Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xDrive20d | дизель 2.0л. | 190 л.с. | MT | 4x4 Полный | 8.0 | 212 км/ч | 6.2 | 5.1 | 5.5 | 3 060 000 руб. |
дизель 2.0л. | 190 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.0 | 212 км/ч | 5.8 | 4.7 | 5.1 | 3 255 800 руб. | |
xDrive28i | бензин 2.0л. | 245 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.4 | 232 км/ч | 8.7 | 5.9 | 7.0 | 3 140 000 руб. |
xDrive35i | бензин 3.0л. | 306 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.5 | 247 км/ч | 10.7 | 6.9 | 8.3 | 3 355 000 руб. |
xDrive30d | дизель 3.0л. | 249 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.8 | 234 км/ч | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 3 450 000 руб. |
xDrive20i xLine | бензин 2.0л. | 184 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.1 | 212 км/ч | 8.7 | 5.9 | 6.9 | 3 540 000 руб. |
xDrive20d M Sport | дизель 2.0л. | 190 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.0 | 212 км/ч | 5.8 | 4.7 | 5.1 | 3 640 000 руб. |
xDrive35d | дизель 3.0л. | 313 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.2 | 247 км/ч | 6.7 | 5.5 | 6.0 | 3 690 000 руб. |
xDrive28i M Sport | бензин 2.0л. | 245 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.4 | 232 км/ч | 8.7 | 5.9 | 7.0 | 3 890 000 руб. |
xDrive30d Exclusive | дизель 3.0л. | 249 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.8 | 234 км/ч | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 3 990 000 руб. |
M40i | бензин 3.0л. | 360 л.с. | AT | 4x4 Полный | 4.9 | 250 км/ч | 11.3 | 7.0 | 8.6 | 4 195 000 руб. |
В кузове Кабриолет: | |||
BMW 4 серии Кабриолет | от 2 850 000 руб. | BMW 6 серии Кабриолет | от 5 110 000 руб. |
В кузове Хэтчбек: | |||
BMW i3 | от 4 360 000 руб. | BMW 6 серии GT | от 3 560 000 руб. |
BMW 1 серии | от 1 520 000 руб. | BMW 3 серии Гран Туризмо | от 2 380 000 руб. |
В кузове Купе: | |||
BMW 2 серии | от 1 790 000 руб. | BMW 6 серии | от 4 750 000 руб. |
BMW 4 серии | от 2 490 000 руб. | BMW M6 | от 8 050 000 руб. |
BMW M2 | от 3 480 000 руб. | BMW M4 | от 4 540 000 руб. |
BMW i8 | от 10 040 000 руб. | ||
В кузове Седан: | |||
BMW M5 | от 5 490 000 руб. | BMW 5 серии | от 2 750 000 руб. |
BMW 7 серии | от 4 540 000 руб. | BMW 3 серии | от 1 840 000 руб. |
BMW 4 серии Гран Купе | от 2 410 000 руб. | BMW 6 серии Гран Купе | от 4 830 000 руб. |
BMW M6 Гран Купе | от 8 715 000 руб. | ||
В кузове Компактвэн: | |||
BMW 2 серии Active Tourer | от 1 680 000 руб. | ||
В кузове Внедорожник: | |||
BMW X1 | от 1 880 000 руб. | BMW X6 | от 4 770 000 руб. |
BMW X3 | от 2 950 000 руб. | BMW X4 | от 3 060 000 руб. |
BMW X5 | от 3 900 000 руб. | BMW X5 M | от 7 040 000 руб. |
BMW X6 M | от 7 440 000 руб. |
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |