Для России цена BMW X3 2023 в новом кузове составляет 2 950 000 - 4 040 000 рублей, Кроссовер продается в 5 комплектациях. Новые комплектации и цены от 22.04.2023 предоставил официальный сайт BMW.
Официальные дилеры, автосалоны, у которых можно купить BMW X3:
в Москве , в Санкт-Петербурге или в Краснодаре.
Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xDrive20i | бензин 2.0л. | 184 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.3 | 215 км/ч | 8.9 | 6.8 | 7.6 | 2 950 000 руб. |
xDrive20d | дизель 2.0л. | 190 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.0 | 213 км/ч | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 3 040 000 руб. |
xDrive30i | бензин 2.0л. | 249 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.3 | 240 км/ч | 9.1 | 6.7 | 7.6 | 3 270 000 руб. |
xDrive30d | дизель 3.0л. | 249 л.с. | AT | 4x4 Полный | 5.8 | 240 км/ч | 6.8 | 5.6 | 6.0 | 3 600 000 руб. |
M40i | бензин 3.0л. | 360 л.с. | AT | 4x4 Полный | 4.8 | 250 км/ч | 11.7 | 7.5 | 8.9 | 4 040 000 руб. |
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
В кузове Кабриолет: | |||
BMW 4 серии Кабриолет | от 2 850 000 руб. | BMW 6 серии Кабриолет | от 5 110 000 руб. |
В кузове Хэтчбек: | |||
BMW i3 | от 4 360 000 руб. | BMW 6 серии GT | от 3 560 000 руб. |
BMW 1 серии | от 1 520 000 руб. | BMW 3 серии Гран Туризмо | от 2 380 000 руб. |
В кузове Купе: | |||
BMW 2 серии | от 1 790 000 руб. | BMW 6 серии | от 4 750 000 руб. |
BMW 4 серии | от 2 490 000 руб. | BMW M6 | от 8 050 000 руб. |
BMW M2 | от 3 480 000 руб. | BMW M4 | от 4 540 000 руб. |
BMW i8 | от 10 040 000 руб. | ||
В кузове Седан: | |||
BMW M5 | от 5 490 000 руб. | BMW 5 серии | от 2 750 000 руб. |
BMW 7 серии | от 4 540 000 руб. | BMW 3 серии | от 1 840 000 руб. |
BMW 4 серии Гран Купе | от 2 410 000 руб. | BMW 6 серии Гран Купе | от 4 830 000 руб. |
BMW M6 Гран Купе | от 8 715 000 руб. | ||
В кузове Компактвэн: | |||
BMW 2 серии Active Tourer | от 1 680 000 руб. | ||
В кузове Внедорожник: | |||
BMW X1 | от 1 880 000 руб. | BMW X6 | от 4 770 000 руб. |
BMW X3 | от 2 950 000 руб. | BMW X4 | от 3 060 000 руб. |
BMW X5 | от 3 900 000 руб. | BMW X5 M | от 7 040 000 руб. |
BMW X6 M | от 7 440 000 руб. |
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |