Купить Audi A6 Avant 2024 у официального дилера в Москве. Посмотреть комплектации, цены, скидки и другие предложения по продаже Audi A6 Avant Вы можете перейдя на официальный сайт дилера.
Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | бензин 1.8 л. | 190 л.с. | MT | Передний | 8.2 | 226 км/ч | 7.8 | 5.3 | 6.2 | 2 680 000 руб. |
дизель 2.0 л. | 190 л.с. | AMT | Передний | 8.5 | 226 км/ч | 6.5 | 4.5 | 5.2 | 2 715 000 руб. | |
бензин 1.8 л. | 190 л.с. | AMT | Передний | 8.2 | 225 км/ч | 7.1 | 5.1 | 5.9 | 2 750 000 руб. | |
бензин 2.0 л. | 249 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 6.7 | 250 км/ч | 8.5 | 6.0 | 6.9 | 3 035 000 руб. | |
бензин 3.0 л. | 333 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 5.3 | 250 км/ч | 9.9 | 6.2 | 7.6 | 3 720 000 руб. | |
Comfort | дизель 2.0 л. | 190 л.с. | AMT | Передний | 8.5 | 226 км/ч | 6.5 | 4.5 | 5.2 | 2 875 000 руб. |
бензин 1.8 л. | 190 л.с. | AMT | Передний | 8.2 | 225 км/ч | 7.1 | 5.1 | 5.9 | 2 910 000 руб. | |
бензин 2.0 л. | 249 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 6.5 | 250 км/ч | 8.5 | 6.0 | 6.9 | 3 195 000 руб. | |
бензин 3.0 л. | 333 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 5.3 | 250 км/ч | 9.9 | 6.2 | 7.6 | 3 880 000 руб. | |
Sport | бензин 2.0 л. | 249 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 6.5 | 250 км/ч | 8.5 | 6.0 | 6.9 | 3 406 000 руб. |
Business | бензин 2.0 л. | 249 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 6.5 | 250 км/ч | 8.5 | 6.0 | 6.9 | 3 447 000 руб. |
В кузове Купе: | |||
Audi RS5 | от 5 050 000 руб. | Audi R8 | от 11 200 000 руб. |
Audi A5 | от 2 620 000 руб. | Audi S5 Купе | от 3 850 000 руб. |
Audi TT | от 2 625 000 руб. | Audi TT RS | от 4 500 000 руб. |
Audi TTS | от 3 480 000 руб. | ||
В кузове Внедорожник: | |||
Audi SQ5 | от 4 100 000 руб. | Audi Q5 | от 2 980 000 руб. |
Audi Q7 | от 3 750 000 руб. | Audi Q3 | от 1 910 000 руб. |
В кузове Седан: | |||
Audi A6 | от 2 600 000 руб. | Audi A4 | от 1 970 000 руб. |
Audi A3 Седан | от 1 684 000 руб. | Audi A8 | от 5 745 000 руб. |
Audi A8 L | от 5 795 000 руб. | Audi S6 | от 5 195 000 руб. |
Audi S8 | от 8 080 000 руб. | ||
В кузове Хэтчбек: | |||
Audi A3 Sportback | от 1 674 000 руб. | Audi A5 Sportback | от 2 385 000 руб. |
Audi A7 Sportback | от 3 700 000 руб. | Audi S5 Sportback | от 3 850 000 руб. |
Audi S7 Sportback | от 5 830 000 руб. | Audi A1 Sportback | от 1 240 000 руб. |
Audi RS3 Sportback | от 0 руб. | ||
В кузове Универсал: | |||
Audi A4 allroad quattro | от 2 794 000 руб. | Audi A4 Avant | от 2 050 000 руб. |
Audi A6 Avant | от 2 680 000 руб. | Audi A6 allroad quattro | от 3 850 000 руб. |
Audi S6 Avant | от 5 275 000 руб. | Audi RS6 | от 7 660 000 руб. |
В кузове Кабриолет: | |||
Audi TT Кабриолет | от 2 305 000 руб. | Audi TTS Кабриолет | от 3 545 000 руб. |
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |