Для России цена Audi A5 Sportback 2023 в новом кузове составляет 2 385 000 - 2 760 000 рублей, Купе продается в 3 комплектациях. Новые комплектации и цены от 21.04.2023 предоставил официальный сайт Audi.
Официальные дилеры, автосалоны, у которых можно купить Audi A5 Sportback:
в Москве , в Санкт-Петербурге
Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | бензин 2.0л. | 190 л.с. | AMT | Передний | 7.5 | 239 км/ч | - | - | 5.4 | 2 385 000 руб. |
Design | дизель 2.0л. | 190 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 7.4 | 235 км/ч | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 2 620 000 руб. |
бензин 2.0л. | 249 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 6.0 | 250 км/ч | 7.8 | 5.2 | 6.2 | 2 760 000 руб. | |
Sport | дизель 2.0л. | 190 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 7.4 | 235 км/ч | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 2 620 000 руб. |
бензин 2.0л. | 249 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 6.0 | 250 км/ч | 7.8 | 5.2 | 6.2 | 2 760 000 руб. |
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
В кузове Купе: | |||
Audi RS5 | от 5 050 000 руб. | Audi R8 | от 11 200 000 руб. |
Audi A5 | от 2 620 000 руб. | Audi S5 Купе | от 3 850 000 руб. |
Audi TT | от 2 625 000 руб. | Audi TT RS | от 4 500 000 руб. |
Audi TTS | от 3 480 000 руб. | ||
В кузове Внедорожник: | |||
Audi SQ5 | от 4 100 000 руб. | Audi Q5 | от 2 980 000 руб. |
Audi Q7 | от 3 750 000 руб. | Audi Q3 | от 1 910 000 руб. |
В кузове Седан: | |||
Audi A6 | от 2 600 000 руб. | Audi A4 | от 1 970 000 руб. |
Audi A3 Седан | от 1 684 000 руб. | Audi A8 | от 5 745 000 руб. |
Audi A8 L | от 5 795 000 руб. | Audi S6 | от 5 195 000 руб. |
Audi S8 | от 8 080 000 руб. | ||
В кузове Хэтчбек: | |||
Audi A3 Sportback | от 1 674 000 руб. | Audi A5 Sportback | от 2 385 000 руб. |
Audi A7 Sportback | от 3 700 000 руб. | Audi S5 Sportback | от 3 850 000 руб. |
Audi S7 Sportback | от 5 830 000 руб. | Audi A1 Sportback | от 1 240 000 руб. |
Audi RS3 Sportback | от 0 руб. | ||
В кузове Универсал: | |||
Audi A4 allroad quattro | от 2 794 000 руб. | Audi A4 Avant | от 2 050 000 руб. |
Audi A6 Avant | от 2 680 000 руб. | Audi A6 allroad quattro | от 3 850 000 руб. |
Audi S6 Avant | от 5 275 000 руб. | Audi RS6 | от 7 660 000 руб. |
В кузове Кабриолет: | |||
Audi TT Кабриолет | от 2 305 000 руб. | Audi TTS Кабриолет | от 3 545 000 руб. |
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |