Новый Volvo XC60
Цены и комплектации, все фото Volvo XC60 в новом кузове.

Volvo XC60 › Комплектации и цены

Для России цена Volvo XC60 2023 в новом кузове составляет 2 468 000 - 3 070 000 рублей, Кроссовер продается в 3 комплектациях. Новые комплектации и цены от 21.04.2023 предоставил официальный сайт Volvo.

Официальные дилеры, автосалоны, у которых можно купить Volvo XC60:
, в Санкт-Петербурге или в Краснодаре.

Комплектация Двигатель Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
Momentum дизель 2.0л. | 150 л.с. AT Передний 10.0 190 км/ч 5.5 | 4.3 | 4.7 2 468 000 руб.
дизель 2.4л. | 220 л.с. AT 4x4 Полный 8.2 210 км/ч 6.7 | 5.1 | 5.7 2 795 000 руб.
Summum дизель 2.0л. | 150 л.с. AT Передний 10.0 190 км/ч 5.5 | 4.3 | 4.7 2 578 000 руб.
бензин 2.0л. | 245 л.с. AT 4x4 Полный 7.1 210 км/ч 11.9 | 7.2 | 9.6 2 630 000 руб.
дизель 2.4л. | 190 л.с. AT 4x4 Полный 9.7 200 км/ч 6.7 | 5.1 | 5.7 2 730 000 руб.
дизель 2.4л. | 220 л.с. AT 4x4 Полный 8.2 210 км/ч 6.7 | 5.1 | 5.7 2 905 000 руб.
бензин 3.0л. | 306 л.с. AT 4x4 Полный 6.9 210 км/ч 15.2 | 8.1 | 10.7 2 970 000 руб.
R-Design дизель 2.0л. | 150 л.с. AT Передний 10.0 190 км/ч 5.5 | 4.3 | 4.7 2 678 000 руб.
бензин 2.0л. | 245 л.с. AT 4x4 Полный 7.1 210 км/ч 11.9 | 7.2 | 9.6 2 730 000 руб.
дизель 2.4л. | 190 л.с. AT 4x4 Полный 9.7 200 км/ч 6.7 | 5.1 | 5.7 2 830 000 руб.
дизель 2.4л. | 220 л.с. AT 4x4 Полный 8.2 210 км/ч 6.7 | 5.1 | 5.7 3 005 000 руб.
бензин 3.0л. | 306 л.с. AT 4x4 Полный 6.9 210 км/ч 15.2 | 8.1 | 10.7 3 070 000 руб.
В таблице указаны: Двигатель с указанием объема (литры) и мощности (лошадиные силы). Коробка передач: MT - механика (механическая), AT - автомат, AMT - автоматическая (робот), CVT - вариатор. Разгон от 0 до 100 км/ч в секундах. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива в литрах на 100 км: в городе | на трассе | в смешанном цикле. Рекомендованная производителем цена у официального дилера на новый автомобиль.
Volvo XC60: фото в новом кузове
Краш-тест
Краш-тест Volvo XC60
Тест-драйв
Тест-драйв Volvo XC60
Volvo › Цены на автомобили
В кузове Внедорожник:
Volvo V90 Cross Countryот 3 064 000 руб. Volvo XC90от 3 379 000 руб.
Volvo V40 Cross Countryот 1 499 000 руб. Volvo XC60от 2 468 000 руб.
В кузове Седан:
Volvo S90от 2 706 000 руб. Volvo S60 Cross Countryот 2 400 000 руб.
Volvo S60от 1 870 000 руб.
В кузове Универсал:
Volvo V60 Cross Countryот 2 175 000 руб.
Узнавайте о новинках автопрома в России на наших страничках:
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России Контакты Карта сайта
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ.
Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах.