Volvo XC40: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 6 комплектаций Volvo XC40 в одной наглядной таблице. Цены версий — от 2 870 000 ₽ до 3 537 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 158 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | R-Design 2 л бензин 3 537 000 ₽ подробнее | R-Design 1.5 л бензин 3 222 000 ₽ подробнее | Inscription 2 л бензин 3 450 000 ₽ подробнее | Inscription 1.5 л бензин 3 135 000 ₽ подробнее | Momentum 2 л бензин 3 185 000 ₽ подробнее | Momentum 1.5 л бензин 2 870 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||||
| Цена, ₽ | 3 537 000 | 3 222 000 | 3 450 000 | 3 135 000 | 3 185 000 | 2 870 000 |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| Мощность, л.с. | 190 | 150 | 190 | 150 | 190 | 150 |
| Привод | 4x4 Полный | Передний | 4x4 Полный | Передний | 4x4 Полный | Передний |
| Коробка передач | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Расход, л/100 км | 8 | 6.9 | 8 | 6.9 | 8 | 6.9 |
| Разгон 0–100, с | 8.5 | 10.1 | 8.5 | 10.1 | 8.5 | 10.1 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Безопасность и системы | ||||||
| Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация непристегнутого ремня безопасности, все сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отключение пассажирской подушки безопасности, индикация вкл/выкл | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности коленей водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности SIPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Надувные занавесы безопасности, IC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система защиты от плетевых травм WHIPS, передние сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление для детского сиденья, ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоугонная система VOLVO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик движения противоугонной системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик уровня автомобиля противоугонной системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, с кожаными вставками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Одновременное отпирание всех дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронное ограничение скорости 180 км/ч | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления воздуха в шинах (ITPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи спуска с горы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Знак аварийной остановки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распознования дорожных знаков | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система "Volvo On Call"/ERA GLONASS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Видеокамера для облегчения парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Электрический усилитель рулевого колеса с персональными настройками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Настройки режимов управления автомобилем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парковочный радар, передний и задний | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, стандартный | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Задний парковочный радар | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||||||
| Механический замок багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые и задние стекла закаленные | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронное запирание лючка топливного бака | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Самозатемняющиеся боковые внешние зеркала заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги продольные на крыше - интегрированные черные | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Нижние накладки (skidplates) переднего и заднего бамперов, серебристые | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Решетка радиатора, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Выхлопные трубы (скрытые) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала заднего вида, черные глянцевые | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Омыватели фар высокого давления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Окантовка боковых окон, черная глянцевая | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Топливный бак, 54 литра | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние тормозные диски 16" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние тормозные диски 15" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Спортивное шасси | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Легкосплавные диски 18", матовые черные | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Шины Pirelli V 235/55R18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подготовка под установку полуавтоматическкого фаркопа с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо 125/80 R18 (докатка) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Домкрат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова с кнопкой бесключевого доступа и иллюминацией | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Пластиковый защитный колпачок | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Бесключевой доступ (включает в себя дистанционное управление дверью багажного отделения без помощи рук) + дополнительная водонепроницаемая метка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Задняя дверь с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Металлическая накладка в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Рейлинги продольные на крыше - интегрированные серебристые | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Решетка радиатора, Inscription | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Боковые зеркала в цвет кузова | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированная окантовка боковых окон | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Шасси Dynamic | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски 18", серебристые, 5 спиц | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пластиковый защитный колпачок (в цвет хрома) | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Решетка радиатора стандартная | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Стандартная окантовка боковых окон | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Пластиковый защитный колпачок (серебристого цвета) | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||||||
| Двухзонный электронный климат-контроль и охлаждаемый перчаточный ящик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IAQS, Система тонкой очистки воздуха | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционирование салона после выключения двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик влажности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка центрального замка с индикацией в передних дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Графическая панель приборов 12,3" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод водительского сиденья с памятью положений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механические регулировки сиденья водителя с регулировкой высоты и длины | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние подголовники с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья Комфорт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Салон "Кожа/Нубук" | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Складывание 2-го ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка салона Aluminium | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Черный цвет потолка и стоек | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками, белой прострочкой и перфорацией, Sport | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Отделка рукоятки КПП кожей | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пакет освещения салона, высший уровень | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Убирающийся крючок для сумок на перчаточном ящике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крючок для верхней одежды | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделение для мусора с сеткой в передней части подлокотника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка центральной консоли черного цвета, High gloss Black | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Пол черного цвета | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Текстильные коврики в салон | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пепельница с крышкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка на 12V в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эластичный ремень в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Центральный дисплей 9" с сенсорным экраном | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 USB разъем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Голосовое управление | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth - система синхронизации мобильного телефона с аудиосистемой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя со смартфона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 USB type C разъема в задней части центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механическая регулировка длины подушки сиденья водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Декоративные вставки в пороги передних дверей металлические | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Спортивные накладки на педали | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Салон "Кожа" | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Отделка салона Driftwood | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| 3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка рукоятки КПП хрусталем Orrefors | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Кремовый цвет потолка и стоек | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Салон "Текстиль/T-tech City Weave" | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Пакет освещения салона, средний уровень | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Cтандартная отделка центральной консоли, Charcoal | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Аудио Perfomance Sensus Connect | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | ||||||
| Лакокрасочное покрытие "Металлик" | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Легкосплавные диски | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Панорамная крыша | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Тонированные задние окна | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Пакет "Climate": Подогрев форсунок омывателя лобового стекла (в очистителях ветрового стекла) + Подогрев рулевого колеса | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Пакет "Lighting": Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера + Активные светодиодные фары с автоматической регулировкой уровня + Пакет освещения салона, высший уровень | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Пакет "Power Seats": Электропривод сиденья пассажира + Механические регулировки длины подушек передних сидений | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Пакет "Versatility": Защитная нейлоновая сеть багажного отделения + Крышка багажника с электроприводом + Держатель сумок в багажном отделении + Бесключевой доступ | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Пакет "Navigation Tech": Навигационная система Pro + Система интеграции смартфонов с автомобилем, с дополнительным разъемом USB (iPhone и Android) | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Электроблокировка для безопасности детей | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Система Park Assist Pilot | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Камера кругового обзора | опция | опция | опция | опция | опция | — |
| Навигация | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Помощь водителю | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Задние сиденья с подогревом | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Беспроводная (индукционная) зарядка для смартфонов | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Интеграция со смартфоном | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE PRO Harman Kardon | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Лобовое стекло с обогревом | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Топливный обогреватель | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Спортивное шасси | — | — | опция | опция | опция | опция |
| Контрастная крыша, Ice White | — | — | — | — | опция | опция |
| Колпаки зеркал заднего вида, Ice White | — | — | — | — | опция | опция |
| Отделка сидений | — | — | — | — | опция | опция |
| Пакет "Park Assist": Парковочный радар, передний и задний + Видеокамера для облегчения парковки | — | — | — | — | опция | опция |
| Удлинители подушек сидений водителя и пассажира с ручной регулировкой | — | — | — | — | опция | опция |
| Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE | — | — | — | — | опция | опция |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.