Volvo S90: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 5 комплектаций Volvo S90 в одной наглядной таблице. Цены версий — от 4 205 000 ₽ до 5 028 000 ₽. Двигатели: дизель, бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 169 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | R-Design 2 л дизель 5 028 000 ₽ подробнее | R-Design 2 л бензин 4 668 000 ₽ подробнее | Inscription 2 л бензин 4 516 000 ₽ подробнее | Inscription 2 л дизель 4 876 000 ₽ подробнее | Momentum 2 л бензин 4 205 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | |||||
| Цена, ₽ | 5 028 000 | 4 668 000 | 4 516 000 | 4 876 000 | 4 205 000 |
| Двигатель | дизель | бензин | бензин | дизель | бензин |
| Объём, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность, л.с. | 235 | 249 | 249 | 235 | 190 |
| Привод | 4x4 Полный | Передний | Передний | 4x4 Полный | Передний |
| Коробка передач | AT | AT | AT | AT | AT |
| Расход, л/100 км | 5.1 | 7 | 7 | 5.1 | 7.1 |
| Разгон 0–100, с | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.8 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Безопасность и системы | |||||
| Подушки безопасности водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности SIPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Надувные занавесы безопасности, IC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система защиты от плетевых травм WHIPS, передние сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация непристегнутого ремня безопасности, все сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление для детского сиденья, ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при экстренном торможении, EBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный стоп - сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальная информационная система водителя (IDIS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик влажности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоугонная система VOLVO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик движения противоугонной системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик уровня автомобиля противоугонной системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, с кожаными вставками, Inscription | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Бесключевой доступ (включает в себя дистанционное управление дверью багажного отделения без помощи рук) + дополнительная водонепроницаемая метка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Механический замок багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Одновременное отпирание всех дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка центрального замка с индикацией в передних дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Без системы "Мертвый замок" - Dead Lock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого колеса с персональными настройками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Настройки режимов управления автомобилем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парковочный радар, передний и задний | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Система Pilot Assist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система "Volvo On Call"/ERA GLONASS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система ЭРА ГЛОНАСС. Система "Volvo On Call" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, стандартный | — | — | — | — | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | |||||
| Предварительный подогрев на парковке | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парковочный подогреватель с таймером | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Очистители ветрового стекла (без подогрева) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Решетка радиатора, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Черные вставки в переднем бампере, с правой и левой стороны, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова с иллюминацией | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Двойная выхлопная труба, интегрированная | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Чехол для автомобиля транспортировочный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бампера, окрашенные в цвет кузова, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Окантовка боковых окон, черная глянцевая | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Боковые зеркала заднего вида, черные | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Топливный бак, 60 литров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аккумуляторная батарея, 850 А | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Спортивное шасси пониженное | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Легкосплавные диски 19", матовые черные DC, 5 спиц, 255/40R19, шины Continental W | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Система контроля давления воздуха в шинах (ITPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пластиковый защитный колпачок | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Запасное колесо 125/80 R18 (докатка) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Домкрат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крышка багажника с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Пластиковая накладка в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Знак аварийной остановки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карман для хранения мелочей в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые и задние стекла закаленные | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Решетка радиатора, Inscription | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Хромированные вставки в переднем бампере, с правой и левой стороны | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Хромированная окантовка боковых окон | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бампера и молдинги, окрашенные в цвет кузова с серебристой вставкой Inscription | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова с серебристыми вставками и иллюминацией | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Боковые зеркала в цвет кузова | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бампера, окрашенные в цвет кузова | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Легкосплавные диски 19", серебристые DC, 10 спиц - 150, шины Continental W, 255/40R19 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Пластиковый защитный колпачок (в цвет хрома) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парковочный радар, передний и задний | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Решетка радиатора стандартная, черная глянцевая | — | — | — | — | ✓ |
| Стандартная передняя часть | — | — | — | — | ✓ |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | — | — | — | — | ✓ |
| Двойная выхлопная труба с хромированными насадками | — | — | — | — | ✓ |
| Стандартные бампера | — | — | — | — | ✓ |
| Легкосплавные диски 18", серебристые DC, 10 спиц, 245/45R18, шины Michelin W | — | — | — | — | ✓ |
| Задний парковочный радар | — | — | — | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | |||||
| Двухзонный электронный климат контроль, ECC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IAQS, Система тонкой очистки воздуха | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитные шторки стекол задних дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Запираемый перчаточный ящик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые и задние стекла закаленные | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Графическая панель приборов 12,3" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Сиденья Спорт | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Карман для хранения мелочей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод водительского сиденья с памятью положений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механические регулировки сиденья пассажира с электричекой регулировкой высоты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фиксированные задние подголовники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники в заднем подлокотнике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фиксированные спинки задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировки длины подушек передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Салон Нубук, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Отделка салона Metal Mesh | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Черный цвет потолка и стоек | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лепестки переключения передач на рулевом колесе | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Спортивные накладки на педали, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Розетка на 12В в нижней части центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Текстильные коврики в салон, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Пакет освещения салона, высший уровень | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Держатель для парковочного талона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка верхней части передней панели и вставок в дверях искусственной кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Декоративные накладки порогов передних дверей с подсветкой, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Декоративные вставки в передней панели, дверях и центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Отделка рукоятки КПП кожей, R-Design (без перфорации) | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 USB разъема | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth - система синхронизации мобильного телефона с аудиосистемой а/м c функцией воспроизведения потокового аудио | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Голосовое управление | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья Комфорт | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Салон Кожа (лицевая часть) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка салона деревом Inscription Linear Walnut | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Стандартный цвет потолка и стоек | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка рукоятки КПП кожей с декоративными вставками | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Текстильные коврики в салон, Inscription | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Декоративные накладки порогов передних дверей с подсветкой, металлические | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Кремовый цвет потолка и стоек | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Графическая панель приборов 8" | — | — | — | — | ✓ |
| Отделка салона Iron Ore | — | — | — | — | ✓ |
| Стандартные педали | — | — | — | — | ✓ |
| Пакет освещения салона, средний уровень | — | — | — | — | ✓ |
| Декоративные накладки порогов передних дверей, металлические | — | — | — | — | ✓ |
| Декоративные вставки в передней панели и дверях, вставки черного бежевого или цвета дерева в центральной консоли | — | — | — | — | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | |||||
| Окраска кузова "Металлик" | опция | опция | опция | опция | опция |
| Легкосплавные диски 20" | опция | опция | опция | опция | опция |
| Легкосплавные диски 21" | опция | опция | опция | опция | опция |
| Прозрачный потолочный люк | опция | опция | опция | опция | опция |
| Сильно затемненные задние окна | опция | опция | опция | опция | опция |
| Climate: Подогрев форсунок омывателя лобового стекла (в очистителях ветрового стекла) + Подогрев рулевого колеса | опция | опция | опция | опция | опция |
| Driver Assist: BLIS – система мониторинга "слепых зон" | опция | опция | опция | опция | опция |
| Lighting: Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера + Активные светодиодные фары с автоматической регулировкой уровня + Пакет освещения салона, высший уровень | опция | опция | опция | опция | опция |
| Climate Pro: Подогрев форсунок омывателя лобового стекла (в очистителях ветрового стекла) + Парковочный подогреватель c таймером, топливный + Подогрев рулевого колеса + Подогрев задних сидений + Встроенные детские опорные подушки (в заднем сиденье) | опция | опция | опция | опция | опция |
| Навигация и Park Assist: Навигационная система Pro + Система интеграции смартфонов с автомобилем, с дополнительным разъемом USB (iPhone и Android) | опция | опция | опция | опция | опция |
| Navi Tech & Park Assist: Навигационная система Pro + Система интеграции смартфонов с автомобилем, с дополнительным разъемом USB (iPhone и Android) + Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE PRO Harman Kardon + Парковочный радар, передний и задний + Видеокамера для облегчения парковки | опция | опция | опция | опция | опция |
| Lounge: Четырехзонный электронный климат контроль, ECC + Люк в крыше сдвижной электрический + Система "чистый воздух", мультифильтр 3 + Навигационная система Pro + Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE PRO Harman Kardon + Проекционный дисплей на лобовом стекле + Подогрев ветрового стекла + Камера кругового обзора | опция | опция | — | — | — |
| Электроблокировка для безопасности детей | опция | опция | опция | опция | опция |
| Интегрированные детские сиденья, двухуровневые | опция | опция | опция | опция | опция |
| Боковые окна с ламинированными стеклами | опция | опция | опция | опция | опция |
| Активное шасси с задней пневмоподвеской | опция | опция | опция | опция | опция |
| Задние сиденья с подогревом | опция | опция | опция | опция | опция |
| Передние сиденья с функцией массажа | опция | опция | опция | опция | — |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | опция | опция | опция | опция | опция |
| Лобовое стекло с обогревом | опция | опция | опция | опция | опция |
| Функция Air Quality и усиленным воздухоочистителем класса PM 2.5 | опция | опция | опция | опция | опция |
| Четырехзонный электронный климат контроль, ECC | опция | опция | опция | опция | опция |
| Отделка салона | — | — | опция | опция | — |
| Lounge: Четырехзонный электронный климат контроль, ECC + Люк в крыше сдвижной электрический + Система "чистый воздух", мультифильтр 3 + Система визуальной помощи при парковке 360º + Навигационная система Pro + Система интеграции смартфонов с автомобилем, с дополнительным разъемом USB (iPhone и Android) + Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE PRO Harman Kardon + Проекционный дисплей на лобовом стекле + Подогрев ветрового стекла + Парковочный радар, передний и задний | — | — | опция | опция | опция |
| Напольные текстильные коврики, Charcoal | — | — | опция | опция | — |
| Аудиосистема Bowers & Wilkins | — | — | опция | опция | — |
| Power Seats: Электропривод сиденья пассажира + Память положений пассажирского сиденья | — | — | — | — | опция |
| Park Assist: Парковочный радар, передний и задний + Видеокамера для облегчения парковки | — | — | — | — | опция |
| Versatility: Бесключевой доступ | — | — | — | — | опция |
| Солнцезащитные шторки стекол задних дверей | — | — | — | — | опция |
| Противосолнечная шторка заднего стекла с электроприводом | — | — | — | — | опция |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.