Volvo S60: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 6 комплектаций Volvo S60 в одной наглядной таблице. Цены версий — от 2 930 000 ₽ до 3 700 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 190 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | R-Design 2 л бензин 3 700 000 ₽ подробнее | R-Design 2 л бензин 3 330 000 ₽ подробнее | Inscription 2 л бензин 3 674 000 ₽ подробнее | Inscription 2 л бензин 3 304 000 ₽ подробнее | Momentum 2 л бензин 3 300 000 ₽ подробнее | Momentum 2 л бензин 2 930 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||||
| Цена, ₽ | 3 700 000 | 3 330 000 | 3 674 000 | 3 304 000 | 3 300 000 | 2 930 000 |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность, л.с. | 249 | 190 | 249 | 190 | 249 | 190 |
| Привод | 4x4 Полный | Передний | 4x4 Полный | Передний | 4x4 Полный | Передний |
| Коробка передач | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Расход, л/100 км | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 |
| Разгон 0–100, с | 6.4 | 7.7 | 6.4 | 7.7 | 6.4 | 7.7 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Безопасность и системы | ||||||
| Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности SIPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Надувные занавесы безопасности, IC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система защиты от плетевых травм WHIPS, передние сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация непристегнутого ремня безопасности, все сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление для детского сиденья, ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный стоп - сигнал | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Интеллектуальная информационная система водителя (IDIS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоугонная система VOLVO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик движения противоугонной системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик уровня автомобиля противоугонной системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ, включает в себя дистанционное управление дверью багажного отделения без помощи рук | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Одновременное отпирание всех дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка центрального замка с индикацией в передних дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция Старт/Стоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Электронное ограничение скорости 240 км/ч | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления воздуха в шинах (ITPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Круиз контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парковочный радар, передний и задний | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Электрический усилитель рулевого колеса с персональными настройками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Настройки режимов управления автомобилем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Знак аварийной остановки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Без защиты от случайного открытия дверей изнутри | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, стандартный | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Механический замок багажника | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Электронное запирание лючка топливного бака | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Задний парковочный радар | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Без настраиваемого ограничителя скорости | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система ЭРА ГЛОНАСС. Система "Volvo On Call" | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система "Volvo On Call"/ERA GLONASS | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||||||
| Эмблема R-Design на крышке багажника | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Очистители ветрового стекла (без подогрева) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительная водонепроницаемая метка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Боковые и задние стекла закаленные | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механический замок багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Электронное запирание лючка топливного бака | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Решетка радиатора, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Окантовка боковых окон, черная глянцевая, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова с иллюминацией | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Двойная выхлопная труба, интегрированная | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Боковые зеркала заднего вида, черные глянцевые | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Глянцевые "ножки" боковых зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бампера, окрашенные в цвет кузова, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Топливный бак, 60 л | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Спортивное шасси | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Тормозные диски 16" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние тормозные диски 16" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Транспортировочный крюк | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски 18", матовые черные DC, 5 сдвоенных спиц, 235/45R18 шины Continental W | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Пластиковый защитный колпачок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо 125/80 R18 (докатка) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Домкрат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пластиковая накладка в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Четыре проушины в багажном отделении для закрепления грузов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эмблема Inscription на крышке багажника | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Решетка радиатора, Inscription | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Хромированная окантовка боковых окон | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Боковые зеркала в цвет кузова | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шасси Dynamic | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски 18", черные DC, 10 спиц, 235/45R18 шины Continental W | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Дополнительный стоп - сигнал | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 ступеней АКПП FWD | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Предварительный подогрев на парковке | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Решетка радиатора стандартная | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Стандартная окантовка боковых окон | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Двойная выхлопная труба с хромированными насадками | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Матовые "ножки" боковых зеркал заднего вида | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Без эмблемы модели сзади | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Стандартные бампера | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Топливный бак, 60 литров | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Аккумуляторная батарея, 800 А | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Топливная система для бензиновых двигателей с внешним фильтром | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски 18", черные DC, 5 спиц | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 235/45R18 Шины Continental W | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления воздуха в шинах (ITPMS) | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Знак аварийной остановки | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||||||
| Двухзонный электронный климат контроль, ECC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IAQS, Система тонкой очистки воздуха | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик влажности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предварительный подогрев на парковке | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, с кожаными вставками, Inscription | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Графическая панель приборов 12,3" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Салон Кожа Nappa с тектстильными вставками | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Сиденья Спорт | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Электропривод водительского сиденья с памятью положений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механические регулировки сиденья пассажира с электрической регулировкой высоты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фиксированные спинки задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники в заднем подлокотнике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Регулировки длины подушек передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Складывающиеся задние подголовники механические | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка салона Metal Mesh | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Декоративные вставки в передней панели, дверях и центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Черный цвет потолка и стоек | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Держатель для парковочного талона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Лепестки переключения передач на рулевом колесе | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Отделка рукоятки КПП кожей, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Спортивные накладки на педали, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Карман для хранения мелочей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка на 12В в нижней части центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Текстильные коврики в салон, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Декоративные накладки порогов передних дверей, R-Design | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Пакет освещения салона, высший уровень | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 USB connections | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth - система синхронизации мобильного телефона с аудиосистемой а/м c функцией воспроизведения потокового аудио | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система ЭРА ГЛОНАСС. Система "Volvo On Call" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Система "Volvo On Call"/ERA GLONASS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Голосовое управление | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Салон Кожа (лицевая часть) | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Сиденья Комфорт | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка салона Driftwood | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Стандартный цвет потолка и стоек | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Отделка рукоятки КПП кожей с декоративными вставками | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стандартные педали | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Текстильные коврики в салон | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Декоративные накладки порогов передних дверей, металлические | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кремовый цвет потолка и стоек | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регион карт для навигационной системы - Россия | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Графическая панель приборов 8" | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Салон Текстиль/Винил | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Регулировки поясничной поддержки в двух направлениях | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник с подстаканниками | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Отделка салона Iron Ore | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Декоративные вставки в передней панели и дверях, вставки черного бежевого или цвета в центральной консоли | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида с регулировкой наклона (против ослепления) | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Пакет освещения салона, средний уровень | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | ||||||
| Окраска кузова металлик/перламутр | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Панорамная крыша | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Climate: Подогрев форсунок омывателя лобового стекла (в очистителях ветрового стекла) + Подогрев рулевого колеса | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Lighting: Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера + Активные светодиодные фары с автоматической регулировкой уровня + Пакет освещения салона, высший уровень | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Power Seats: Сиденье пассажира с электрической регулировкой и функцией памяти + Сиденье пассажира с электрической регулировкой | опция | опция | — | — | — | — |
| Climate Pro: Подогрев форсунок омывателя лобового стекла (в очистителях ветрового стекла) + Парковочный подогреватель c таймером, топливный + Подогрев рулевого колеса + Подогрев задних сидений | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Navigation Tech: Навигационная система Pro + Система интеграции смартфонов с автомобилем, с дополнительным разъемом USB (iPhone и Android) | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Driver Assist: Адаптивный круиз-контроль (ACC) и Система Pilot Assist + BLIS – система мониторинга "слепых зон" | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Navi Tech & Park Assist: Навигационная система Pro + Система интеграции смартфонов с автомобилем, с дополнительным разъемом USB (iPhone и Android) + Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE PRO Harman Kardon + Парковочный радар, передний и задний + Видеокамера для облегчения парковки | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Lounge: Четырехзонный электронный климат контроль, ECC + Панорамный люк в крыше сдвижной электрический + Система "чистый воздух", мультифильтр 3 + Система визуальной помощи при парковке 360º + Навигационная система Pro + Система интеграции смартфонов с автомобилем, с дополнительным разъемом USB (iPhone и Android) + Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE PRO Harman Kardon + Проекционный дисплей на лобовом стекле + Парковочный радар, передний и задний | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Электроблокировка для безопасности детей | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Боковые окна и заднее окно из ламинированного стекла | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| IntelliSafe Surround | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Система Park Assist Pilot | опция | опция | опция | опция | — | — |
| Камера кругового обзора | опция | опция | опция | опция | — | — |
| Активное шасси, Four-C | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| IntelliSafe Assist | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Приборная панель уникального дизайна с контрастной отстрочкой | опция | опция | опция | опция | — | — |
| Задние сиденья с подогревом | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Противосолнечная шторка заднего стекла | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Лобовое стекло с обогревом | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Функция Air Quality и усиленным воздухоочистителем класса PM 2.5 | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Четырехзонный электронный климат контроль, ECC | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Легкосплавные диски 19" | — | — | опция | опция | опция | опция |
| Отделка сидений кожей | — | — | опция | опция | опция | опция |
| Спортивное шасси | — | — | опция | опция | опция | опция |
| Аудиосистема Bowers & Wilkins | — | — | опция | опция | — | — |
| Легкосплавные диски 18" | — | — | — | — | опция | опция |
| Светлое алюминиевое обрамление боковых окон | — | — | — | — | опция | опция |
| Park Assist: Парковочный радар, передний и задний + Видеокамера для облегчения парковки | — | — | — | — | опция | опция |
| Versatility: Бесключевой доступ | — | — | — | — | опция | опция |
| Power Seats: Электропривод сиденья пассажира + Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях + Память положений пассажирского сиденья + Регулировки длины подушек передних сидений | — | — | — | — | опция | опция |
| Momentum Pro: Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера + Хромированная окантовка боковых окон + Бесключевой доступ | — | — | — | — | опция | опция |
| Удлинители подушки сиденья водителя | — | — | — | — | опция | опция |
| Поясничная опора с 4-сторонней электрической регулировкой | — | — | — | — | опция | опция |
| Сиденье пассажира с электрической регулировкой | — | — | — | — | опция | опция |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.