Volkswagen Touran: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 5 комплектаций Volkswagen Touran в одной наглядной таблице. Цены версий — от 5 460 075 ₽ до 6 908 625 ₽. Двигатели: дизель, бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 111 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Highline 2 л дизель 6 908 625 ₽ подробнее | Highline 1.5 л бензин 6 050 700 ₽ подробнее | Base 2 л дизель 5 608 575 ₽ подробнее | Base 2 л дизель 6 318 000 ₽ подробнее | Base 1.5 л бензин 5 460 075 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | |||||
| Цена, ₽ | 6 908 625 | 6 050 700 | 5 608 575 | 6 318 000 | 5 460 075 |
| Двигатель | дизель | бензин | дизель | дизель | бензин |
| Объём, л | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 122 | 150 | 150 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Коробка передач | AMT | MT | MT | AMT | MT |
| Расход, л/100 км | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 5.5 | 6.4 |
| Разгон 0–100, с | 9.3 | 8.9 | 10.8 | 9.3 | 8.9 |
| Макс. скорость, км/ч | 206 | 209 | 196 | 206 | 209 |
| Безопасность и системы | |||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP), включая антиблокировочную тормозную систему (ABS), ассистент торможения, электронную блокировку дифференциала (EDL), антипробуксовочную систему (ASR) и систему регулировки тягового момента двигателя (EDTC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент движения на подъеме и спуске | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система выбора режима движения 4MOTION Active Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индикатор изменения давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, с функцией отключения пассажирской подушки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подголовники на передних сиденьях с механизмом травмобезопасного демпфирования | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Детский замок на задних дверях автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления Isofix для установки детских кресел сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент контроля дистанции спереди "Front Assist" со встроенной автоматической функцией торможения "City Emergency Braking" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cистема мониторинга слепых зон "Side Assist" с функцией "Rear Traffic Alert" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханический усилитель рулевого управления, с автоматически изменяемым усилием в зависимости от скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless access", 2 ключа-пульта | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парковочный ассистент "Park Assist" | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система кругового обзора "Area View" | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система удержания в полосе "Lane Assist" | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Датчики парковки спереди и сзади | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Камера заднего вида | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | |||||
| Дополнительная защита моторного отсека спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bсепогодное освещение со статической подсветкой поворотов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние светодиодные фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние противотуманные фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние стекла с тонировкой (светопоглощение 65%) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Асферическое наружное зеркало со стороны водителя с автозатемнением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Металлические накладки на пороги | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Компактное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое управление ближним светом фар с отдельными дневными ходовыми огнями, включая функцию управления ближним светом фар "Coming/Leaving Home" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод открывания и закрывания двери багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски "R-Line Sebring" 8Jх20, черные, шины 255/50 R20, болты-секретки | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света "Top" с отдельными дневными ходовыми огнями | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| R-Line экстерьер: Логотип R-Line на передних крыльях и на решетке радиатора + Передний и задний бампер в стиле R-Line в цвет кузова с черными глянцевыми вставками и диффузором | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше, черные | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Черная окантовка боковых стекол | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Динамический автокорректор фар c динамическим поворотным светом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Боковые зеркала заднего вида с электроскладываением, электрорегулировками, обогревом и функцией памяти | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Балонный ключ и домкрат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система автоматического управления дальним светом "Light Assist" | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Легкосплавные колесные диски "Capricorn" 8Jх20, шины 255/50 R20, болты-секретки | — | ✓ | — | — | — |
| Бамперы в цвет кузова, нижняя часть черного цвета, с хромированными молдингами | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Рейлинги на крыше, серебристые | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Хромированная окантовка боковых стекол | — | ✓ | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски "Titan" 8Jх18, шины 245/60 R18, болты-секретки | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировками, обогревом и функцией памяти | — | — | ✓ | — | — |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света "Basis Plus" с отдельными дневными ходовыми огнями | — | — | — | — | ✓ |
| Бамперы в цвет кузова, нижняя часть черного цвета | — | — | — | — | ✓ |
| Динамический автокорректор фар | — | — | — | — | ✓ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировками, обогревом и ручным складыванием | — | — | — | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | |||||
| Поясничный подпор для передних сидений с электроприводом для водительского сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник спереди с нишей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральная консоль черная глянцевая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние сиденья с центральным подлокотником, асимметрично складывающиеся, 3-й ряд с двумя полноценными сиденьями | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дверные панели со вставками из искусственной кожи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальное освещение в салоне спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка в пространстве для ног для передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительные предупредительные светодиодные лампы в передних дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитные шторки на боковых стеклах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тканевые коврики спереди и сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторка багажника с роликовым механизмом, съемная | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прикуриватель и съемная пепельница спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пылевой фильтр с угольным элементом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-зонный климат-контроль "Climatronic" с антиаллергенным фильтром | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема MIB3: 8" цветной сенсорный дисплей с датчиком приближения, AM/FM/HD, радио, СMP3/WMA, функция голосового управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 динамиков мультимедийной аудиосистемы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Навигационная система "Discover Media" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка 12В в передней и задней части центральной консоли и в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 разъема USB-C спереди, 2 USB разъёма для зарядки для пассажиров третьего ряда, USB разъём для зарядки на центральной консоли сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индукционная беспроводная зарядка мобильного телефона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений перфорированной кожей Vienna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Пакет R-Line интерьер: Стальные накладки на педали + Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой "Nappa", обогревом и логотипом R-Line + Декоративные вставки "R-Line Striped Falls Dark" | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Передние сиденья топ-комфорт с активной вентиляцией | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Передние сиденья с электрорегулировками, водительское сиденье с памятью регулировок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Обогрев передних и задних боковых сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Цифровая реконфигурируемая приборная панель "Pro" 10" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из искусственной кожи и обогревом | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Декоративные вставки "Satin PolIwood" на передней панели и в отделке дверей | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Беспроводной интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Атмосферная подсветка интерьера | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Обивка сидений перфорированной искусственной кожей "V-Tex" с контрастной прострочкой | — | — | — | — | ✓ |
| Комфортные передние сиденья | — | — | — | — | ✓ |
| Водительское сиденье с электрорегулировками в 10 положениях, пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 6 положениях | — | — | — | — | ✓ |
| Декоративные вставки "Makassar Dark" на передней панели и в отделке дверей | — | — | — | — | ✓ |
| Обогрев передних сидений | — | — | — | — | ✓ |
| Цифровая реконфигурируемая приборная панель 8" | — | — | — | — | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | |||||
| Панорамная крыша со сдвижным люком | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Стояночный отопитель с дистанционным управлением и таймером | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальные сиденья второго ряда | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Легкосплавные колесные диски 9Jх21, шины – 265/45 R21, болты-секретки | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Цвета кузова "Металлик"/"Перламутр" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пакет "Техника": Система кругового обзора Area View + Парковочный ассистент "Park Assist", датчики парковки спереди и сзади + Боковые зеркала заднего вида с электроскладыванием, электрорегулировками, обогревом и функцией памяти | — | — | ✓ | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 8Jх20, шины – 255/50 R20, болты-секретки | — | — | ✓ | — | — |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.