Toyota Fortuner: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 5 комплектаций Toyota Fortuner в одной наглядной таблице. Цены версий — от 3 764 000 ₽ до 4 932 500 ₽. Двигатели: дизель, бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 132 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Black Onyx 2.8 л дизель 4 932 500 ₽ подробнее | Престиж 2.8 л дизель 4 783 000 ₽ подробнее | Комфорт 2.7 л бензин 4 152 000 ₽ подробнее | Элеганс 2.8 л дизель 4 544 000 ₽ подробнее | Стандарт 2.7 л бензин 3 764 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | |||||
| Цена, ₽ | 4 932 500 | 4 783 000 | 4 152 000 | 4 544 000 | 3 764 000 |
| Двигатель | дизель | дизель | бензин | дизель | бензин |
| Объём, л | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
| Мощность, л.с. | 200 | 200 | 166 | 200 | 166 |
| Привод | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный |
| Коробка передач | AT | AT | AT | AT | MT |
| Расход, л/100 км | 7.6 | 7.6 | 10.9 | 7.6 | 10.7 |
| Разгон 0–100, с | 10.7 | 10.7 | 12.8 | 10.7 | 12.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 |
| Безопасность и системы | |||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозного усиления (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации прицепа (TSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отключение переднего дифференциала (ADD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Коленная подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система вызова экстренных оперативных служб "Эра Глонасс" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Уникальный противоугонный идентификатор T-Mark | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гидроусилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Система помощи при спуске по склону (DAC) | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Автоматический самоблокирующийся задний дифференциал Auto-LSD | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 4 камеры панорамного обзора | ✓ | — | — | — | — |
| Датчики давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Камера заднего вида | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Дизайн и внешнее оборудование | |||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света дизайна "Black Onyx" | ✓ | — | — | — | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система головного освещения с автоматическим отключением "Follow me home" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая корректировка угла наклона фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний верхний спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антенна "Плавник акулы" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Брызговики передние и задние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Набор автомобилиста | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Решетка радиатора дизайна Black Onyx | ✓ | — | — | — | — |
| Ручки дверей хромированные | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Боковые подножки черного цвета | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски, шины 265/60 R18 | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Зеркала заднего вида с обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние фонари уникального дизайна | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Дополнительный электрический отопитель салона и догреватель двигателя | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Светодиодные передние противотуманные фары | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Передние указатели поворота с последовательным включением светодиодов | ✓ | — | — | — | — |
| Задние указатели поворота с последовательным включением светодиодов | ✓ | — | — | — | — |
| Передний и задний бамперы дизайна "Black Onyx" | ✓ | — | — | — | — |
| Чёрный молдинг 5-й двери | ✓ | — | — | — | — |
| Две эмблемы "Black Onyx" | ✓ | — | — | — | — |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Решетка радиатора хромированная | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Боковые подножки с серебристыми вставками | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски, шины 265/65R17 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Решетка радиатора серебристого цвета | — | — | — | — | ✓ |
| Стальные колесные диски, шины 265/65R17 | — | — | — | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | |||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный кондиционер заднего ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складываемый третий ряд сидений в пропорции 50:50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 розетки 12V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Коммуникационная система Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Активные подлокотники передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками "Под дерево" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Селектор КПП с кожаной отделкой и серебристыми вставками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Передние и задние электростеклоподъемникис функцией "Auto" | ✓ | — | — | — | — |
| Система кондиционирования с ручным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений кожей | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Регулировка водительского сиденья электрическая | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Дисплей на панели приборов цветной TFT 4.2" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 6 динамиков | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Мультимедийная система CY'19 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Дисплей на центральной консоли 8" цветной LCD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подрулевые переключатели передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Охлаждаемое/обогреваемое отделение в перчаточном ящике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Поддержка Apple Carplay© и Android Auto© | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Электрообогрев рулевого колеса и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Навигационная система с картами на русском языке | ✓ | — | — | — | — |
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией "Auto" | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Электростеклоподъемник с функцией "Auto" на водительском стекле | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Обивка сидений тканью | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка водительского сиденья механическая | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное полиуретановое рулевое колесо | — | — | — | — | ✓ |
| Селектор КПП полиуретановый | — | — | — | — | ✓ |
| Дисплей на панели приборов монохромный | — | — | — | — | ✓ |
| 4 динамика | — | — | — | — | ✓ |
| Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB/AUX | — | — | — | — | ✓ |
| Дисплей на центральной консоли монохромный с радио AM/FM | — | — | — | — | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | |||||
| Доплата за лакокрасочное покрытие "Металлик" | опция | опция | опция | опция | опция |
| Доплата за лакокрасочное покрытие "Перламутр", "Специальный металлик" | опция | опция | опция | опция | опция |
| Доплата за белый "перламутр" с чёрной крышей и ярко-красный "специальный металлик" с чёрной крышей | опция | опция | опция | опция | опция |
| Бейдж "black onyx" | опция | опция | опция | опция | опция |
| Вертикальная сетка багажника | опция | опция | опция | опция | опция |
| Защита бака | опция | опция | опция | опция | опция |
| Защита задняя "уголки" | опция | опция | опция | опция | опция |
| Защита задняя | опция | опция | опция | опция | опция |
| Защита картера | опция | опция | опция | опция | опция |
| Защита кпп | опция | опция | опция | опция | опция |
| Коврик багажника, короткий | опция | опция | опция | опция | опция |
| Защита колесной арки с шумоизоляцией | опция | опция | опция | опция | опция |
| Защита колесной арки | опция | опция | опция | опция | опция |
| Коврик в багажник | опция | опция | опция | опция | опция |
| Коврики резиновые черные | опция | опция | опция | опция | опция |
| Колесный диск 17" (без колпачка) | опция | опция | опция | опция | опция |
| Колесный диск 18" (без колпачка) | опция | опция | опция | опция | опция |
| Колпачок колеса | опция | опция | опция | опция | опция |
| Комплект крепежа для защиты картера | опция | опция | опция | опция | опция |
| Комплект защит колесных арок с шумоизоляцией | опция | опция | опция | опция | опция |
| Комплект защит колесных арок | опция | опция | опция | опция | опция |
| Комплект крепежа для защит колесных арок | опция | опция | опция | опция | опция |
| Установочный комплект для проводки | опция | опция | опция | опция | опция |
| Центральный колпачок | опция | опция | опция | опция | опция |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.