Tenet T7: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 2 комплектации Tenet T7 в одной наглядной таблице. Цены версий — от 2 735 000 ₽ до 2 935 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 90 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Prime 1.6 л бензин 2 935 000 ₽ подробнее | Active 1.6 л бензин 2 735 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Цена, ₽ | 2 935 000 | 2 735 000 |
| Двигатель | бензин | бензин |
| Объём, л | 1.6 | 1.6 |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 |
| Привод | Передний | Передний |
| Коробка передач | AMT | AMT |
| Расход, л/100 км | 7.7 | 7.7 |
| Разгон 0–100, с | 9.7 | 9.7 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Безопасность и системы | ||
| Эра Глонасс | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | ✓ |
| Датчик света и датчик дождя | ✓ | ✓ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Выбор режима вождения | ✓ | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 540 | ✓ | — |
| Шторки безопасности | ✓ | — |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ✓ | ✓ |
| Окраска металлик (на выбор) | ✓ | ✓ |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Задний спортивный спойлер | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары основного света | ✓ | ✓ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ |
| Динамические указатели поворота | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ✓ | ✓ |
| Передние противотуманные фары | ✓ | — |
| Электропривод складывания зеркал | ✓ | — |
| Память настроек зеркал | ✓ | — |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ✓ | — |
| Пороги с подсветкой спереди | ✓ | — |
| Наружная декоративная подсветка | ✓ | — |
| Электропривод двери багажника | ✓ | — |
| Интерьер и оборудование салона | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ |
| Обогрев лобового стекла | ✓ | ✓ |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи Коричневый/Черный | ✓ | — |
| Цвет потолка Черный | ✓ | — |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✓ | ✓ |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ✓ | ✓ |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ✓ | ✓ |
| Очечник | ✓ | ✓ |
| Радио | ✓ | ✓ |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ✓ | ✓ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ✓ | ✓ |
| Беспроводной Android Auto/Apple CarPlay | ✓ | ✓ |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | ✓ |
| 2 USB-разъема спереди | ✓ | ✓ |
| 1 USB-разъем сзади | ✓ | ✓ |
| Атмосферная многоцветная подсветка | ✓ | — |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ✓ | — |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ✓ | — |
| Память настроек сиденья водителя | ✓ | — |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | — |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | — |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ✓ | — |
| 8 динамиков | ✓ | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона 50w | ✓ | — |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи Черный | — | ✓ |
| Цвет потолка Светло-серый | — | ✓ |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | — | ✓ |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | — | ✓ |
| 6 динамиков | — | ✓ |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.