Tenet T4: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 3 комплектации Tenet T4 в одной наглядной таблице. Цены версий — от 2 169 000 ₽ до 2 449 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 81 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Active 1.5 л бензин 2 389 000 ₽ подробнее | Prime 1.5 л бензин 2 449 000 ₽ подробнее | Line 1.5 л бензин 2 169 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|
| Характеристики | |||
| Цена, ₽ | 2 389 000 | 2 449 000 | 2 169 000 |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Мощность, л.с. | 147 | 147 | 113 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Коробка передач | AMT | AMT | MT |
| Расход, л/100 км | 7.1 | 7.1 | 7.4 |
| Разгон 0–100, с | 10 | 10 | 13.9 |
| Макс. скорость, км/ч | 185 | 185 | 175 |
| Безопасность и системы | |||
| Эра Глонасс | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | — | ✓ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автовключение фар при вождении в темное время (датчик света) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик превышения заданной скорости | ✓ | ✓ | ✓ |
| Уменьшенное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выбор режима вождения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ | — |
| Система кругового обзора | — | ✓ | — |
| Дизайн и внешнее оборудование | |||
| Окраска металлик | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний спортивный спойлер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары основного света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний стеклоочиститель | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционное управление открытием замка двери багажника | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17-дюймовые алюминиевые литые диски | ✓ | ✓ | — |
| Электропривод складывания зеркал | — | ✓ | — |
| 16-дюймовые алюминиевые литые диски | — | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | |||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи Черный | ✓ | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ✓ | — | ✓ |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический кондиционер | ✓ | — | ✓ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние электростеклоподъемники | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Очечник | ✓ | ✓ | ✓ |
| Радио | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 динамика | ✓ | — | ✓ |
| Голосовое управление | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводной Android Auto/Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 USB-разъема спереди | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✓ | ✓ | — |
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ | — |
| Подсветка перчаточного ящика | ✓ | ✓ | — |
| Сдвоенные экраны 2х10.25" | ✓ | ✓ | — |
| 1 USB-разъем сзади | ✓ | ✓ | — |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | ✓ | — |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | — | ✓ | — |
| Климат-контроль, 2 зоны | — | ✓ | — |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | — | ✓ | — |
| 6 динамиков | — | ✓ | — |
| Обогрев передних сидений без спинки | — | — | ✓ |
| Экран борткомпьютера 3.5" | — | — | ✓ |
| Экран мультимедиа 10.25" | — | — | ✓ |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.