Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | бензин 1.6л. | 110 л.с. | MT | Передний | 11.8 | 175 км/ч | 8.6 | 5.9 | 6.9 | 1 069 000 руб. |
бензин 1.6л. | 110 л.с. | AT | Передний | 13.3 | 172 км/ч | 9.1 | 6.0 | 7.1 | 1 129 000 руб. | |
Active Outdoor | бензин 1.6л. | 110 л.с. | MT | Передний | 11.8 | 175 км/ч | 8.6 | 5.9 | 6.9 | 1 078 000 руб. |
бензин 1.6л. | 110 л.с. | AT | Передний | 13.3 | 172 км/ч | 9.1 | 6.0 | 7.1 | 1 139 000 руб. | |
Ambition | бензин 1.6л. | 110 л.с. | MT | Передний | 11.8 | 175 км/ч | 8.6 | 5.9 | 6.9 | 1 151 000 руб. |
бензин 1.6л. | 110 л.с. | AT | Передний | 13.3 | 172 км/ч | 9.1 | 6.0 | 7.1 | 1 214 000 руб. | |
бензин 1.4л. | 125 л.с. | MT | Передний | 9.9 | 187 км/ч | 7.2 | 5.0 | 5.8 | 1 218 000 руб. | |
бензин 1.4л. | 125 л.с. | AMT | Передний | 10.1 | 186 км/ч | 6.9 | 5.2 | 5.8 | 1 258 000 руб. | |
бензин 1.8л. | 152 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.0 | 192 км/ч | 10.6 | 6.8 | 8.0 | 1 394 000 руб. | |
Ambition Outdoor | бензин 1.6л. | 110 л.с. | MT | Передний | 11.8 | 175 км/ч | 8.6 | 5.9 | 6.9 | 1 159 000 руб. |
бензин 1.6л. | 110 л.с. | AT | Передний | 13.3 | 172 км/ч | 9.1 | 6.0 | 7.1 | 1 222 000 руб. | |
бензин 1.4л. | 125 л.с. | MT | Передний | 9.9 | 187 км/ч | 7.2 | 5.0 | 5.8 | 1 226 000 руб. | |
бензин 1.4л. | 125 л.с. | AMT | Передний | 10.1 | 186 км/ч | 6.9 | 5.2 | 5.8 | 1 266 000 руб. | |
бензин 1.8л. | 152 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.0 | 192 км/ч | 10.6 | 6.8 | 8.0 | 1 402 000 руб. | |
Adventure | бензин 1.6л. | 110 л.с. | MT | Передний | 11.8 | 175 км/ч | 8.6 | 5.9 | 6.9 | 1 250 000 руб. |
бензин 1.6л. | 110 л.с. | AT | Передний | 13.3 | 172 км/ч | 9.1 | 6.0 | 7.1 | 1 313 000 руб. | |
бензин 1.4л. | 125 л.с. | MT | Передний | 9.9 | 187 км/ч | 7.2 | 5.0 | 5.8 | 1 317 000 руб. | |
бензин 1.4л. | 125 л.с. | AMT | Передний | 10.1 | 186 км/ч | 6.9 | 5.2 | 5.8 | 1 357 000 руб. | |
бензин 1.8л. | 152 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.0 | 192 км/ч | 10.6 | 6.8 | 8.0 | 1 493 000 руб. | |
Adventure Outdoor | бензин 1.6л. | 110 л.с. | MT | Передний | 11.8 | 175 км/ч | 8.6 | 5.9 | 6.9 | 1 258 000 руб. |
бензин 1.6л. | 110 л.с. | AT | Передний | 13.3 | 172 км/ч | 9.1 | 6.0 | 7.1 | 1 321 000 руб. | |
бензин 1.4л. | 125 л.с. | MT | Передний | 9.9 | 187 км/ч | 7.2 | 5.0 | 5.8 | 1 325 000 руб. | |
бензин 1.4л. | 125 л.с. | AMT | Передний | 10.1 | 186 км/ч | 6.9 | 5.2 | 5.8 | 1 365 000 руб. | |
бензин 1.8л. | 152 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.0 | 192 км/ч | 10.6 | 6.8 | 8.0 | 1 501 000 руб. | |
Monte Carlo | бензин 1.6л. | 110 л.с. | MT | Передний | 11.8 | 175 км/ч | 8.6 | 5.9 | 6.9 | 1 257 000 руб. |
бензин 1.6л. | 110 л.с. | AT | Передний | 13.3 | 172 км/ч | 9.1 | 6.0 | 7.1 | 1 320 000 руб. | |
бензин 1.4л. | 125 л.с. | MT | Передний | 9.9 | 187 км/ч | 7.2 | 5.0 | 5.8 | 1 324 000 руб. | |
бензин 1.4л. | 125 л.с. | AMT | Передний | 10.1 | 186 км/ч | 6.9 | 5.2 | 5.8 | 1 364 000 руб. | |
бензин 1.8л. | 152 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.0 | 192 км/ч | 10.6 | 6.8 | 8.0 | 1 500 000 руб. | |
Style | бензин 1.6л. | 110 л.с. | AT | Передний | 13.3 | 172 км/ч | 9.1 | 6.0 | 7.1 | 1 289 000 руб. |
бензин 1.4л. | 125 л.с. | MT | Передний | 9.9 | 187 км/ч | 7.2 | 5.0 | 5.8 | 1 293 000 руб. | |
бензин 1.4л. | 125 л.с. | AMT | Передний | 10.1 | 186 км/ч | 6.9 | 5.2 | 5.8 | 1 333 000 руб. | |
бензин 1.8л. | 152 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.0 | 192 км/ч | 10.6 | 6.8 | 8.0 | 1 469 000 руб. | |
Style Outdoor | бензин 1.6л. | 110 л.с. | AT | Передний | 13.3 | 172 км/ч | 9.1 | 6.0 | 7.1 | 1 297 000 руб. |
бензин 1.4л. | 125 л.с. | MT | Передний | 9.9 | 187 км/ч | 7.2 | 5.0 | 5.8 | 1 301 000 руб. | |
бензин 1.4л. | 125 л.с. | AMT | Передний | 10.1 | 186 км/ч | 6.9 | 5.2 | 5.8 | 1 341 000 руб. | |
бензин 1.8л. | 152 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.0 | 192 км/ч | 10.6 | 6.8 | 8.0 | 1 477 000 руб. |
В кузове Хэтчбек: | |||
Skoda Rapid | от 628 000 руб. | Skoda Octavia | от 964 000 руб. |
Skoda Octavia RS | от 2 210 000 руб. | ||
В кузове Внедорожник: | |||
Skoda Kodiaq | от 1 999 000 руб. | Skoda Yeti | от 1 069 000 руб. |
В кузове Универсал: | |||
Skoda Octavia Combi | от 1 208 000 руб. | Skoda Octavia Combi RS | от 2 290 000 руб. |
Skoda Superb Универсал | от 2 000 000 руб. | ||
В кузове Седан: | |||
Skoda Superb | от 1 300 000 руб. |
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |