Rox Motor 01: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 2 комплектации Rox Motor 01 в одной наглядной таблице. Цены версий — от 8 350 000 ₽ до 8 510 000 ₽. Двигатели: гибрид.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 116 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Business Lounge 1.5 л гибрид 8 510 000 ₽ подробнее | Family 1.5 л гибрид 8 350 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Цена, ₽ | 8 510 000 | 8 350 000 |
| Двигатель | гибрид | гибрид |
| Объём, л | 1.5 | 1.5 |
| Мощность, л.с. | 475 | 475 |
| Привод | 4x4 Полный | 4x4 Полный |
| Коробка передач | AT | AT |
| Расход, л/100 км | 8 | 8 |
| Разгон 0–100, с | 5.5 | 5.5 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Безопасность и системы | ||
| Датчик освещения | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ |
| Радар миллиметрового диапазона | ✓ | ✓ |
| Камеры переднего обзора | ✓ | ✓ |
| Боковые камеры заднего обзора | ✓ | ✓ |
| Датчики парковки передние и задние | ✓ | ✓ |
| Круговой обзор 360° | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✓ | ✓ |
| Ассистент смены полосы движения (CLC) | ✓ | ✓ |
| Ассистент удержания в полосе (LCA) | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о покидании полосы | ✓ | ✓ |
| Ассистент контроля слепых зон (BSD) | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о перекрестном движении/столкновении сзади | ✓ | ✓ |
| Предупреждение об опасности при открывании дверей (DOW) | ✓ | ✓ |
| Режимы движения по обычным дорогам (комфорт, стандарт, спорт, лонч) | ✓ | ✓ |
| Внедорожные режимы ROX (снег, камни, грязь, песок, брод) | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопастности для водителя и пассажира | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности для всех стекол | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности с преднатяжителем и ограничением усилия | ✓ | ✓ |
| Система контроля устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ |
| Система удержания на склоне (HHC) | ✓ | ✓ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✓ | ✓ |
| Система динамической стабилизации (VDC) | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ |
| Предупреждение об экстренном торможении (HAZ) | ✓ | ✓ |
| Система динамического управления и контроля тяговых усилий (DST) | ✓ | ✓ |
| Предотвращение опрокидывания (RMI) | ✓ | ✓ |
| Ассистент спуска со склона (HDC) | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Электромеханический ручной тормоз (EPB) | ✓ | ✓ |
| Звуковое предупреждение пешеходов о приближении | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического удержания для стояночного тормоза (Autohold) | ✓ | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС система экстренного вызова | ✓ | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||
| Черные колесные диски R21 с всесезонными шинами | ✓ | ✓ |
| Двухцветные колесные диски R21 с всесезонными шинами | ✓ | ✓ |
| Светодиодные адаптивные фары | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ |
| Светодиодые ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света | ✓ | ✓ |
| Динамические указатели поворота | ✓ | ✓ |
| Задние противотуманные фары | ✓ | ✓ |
| Индикатор зарядного разъема | ✓ | ✓ |
| Релинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное внешнее запасное колесо с чехлом | ✓ | ✓ |
| Комфортный доступ (бесключевой) и запуск двигателя | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель руля | ✓ | ✓ |
| Система тонкой очистки воздуха с ионизатором | ✓ | ✓ |
| Ключ с дистанционным управлением | ✓ | ✓ |
| Обогрев зеркал | ✓ | ✓ |
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ |
| Тонировка боковых стекол 2-го и 3-го рядов и заднего стекла | ✓ | ✓ |
| Двухсекционная панорамная крыша с электрошторкой | ✓ | ✓ |
| Доводчик двери багажника | ✓ | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||
| Отделка кресел кожей Nappa | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка кресла водителя с памятью положения 14 позиций | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка кресла переднего пассажира 10 позиций | ✓ | ✓ |
| Раздельные кресла 2-го ряда с проходом на 3-й ряд | ✓ | ✓ |
| Подогрев сидений (3 режима) 1-й/2-й ряд 1-й/2-й ряд | ✓ | ✓ |
| Вентиляция сидений (3 режима) 1-й ряд 1-й/2-й ряд | ✓ | ✓ |
| Функция массажа 1-й/2-й ряд 1-й/2-й ряд (8-точечный) | ✓ | ✓ |
| Мягкие накладки на подголовники | ✓ | ✓ |
| Режим "Короткий отдых" | ✓ | ✓ |
| Режим "Кемпинг" | ✓ | ✓ |
| Кресло водителя с функцией комфортной посадки | ✓ | ✓ |
| Регулировка кресла переднего пассажира для пассажира 2-го ряда | ✓ | ✓ |
| Регулировка угла наклона кресел 3-го ряда (7 положений) | ✓ | ✓ |
| Подстаканники в креслах 2-го и 3-го ряда | ✓ | ✓ |
| Интерфейс на русском языке | ✓ | ✓ |
| Бесключевой запуск | ✓ | ✓ |
| Приборная панель 12,3" | ✓ | ✓ |
| Центральный информационный экран 15,7" с разрешением 3K | ✓ | ✓ |
| Потолочный экран 15,6" для пассажиров 2-го ряда | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида 9" с функцией трансляции с камеры заднего вида | ✓ | ✓ |
| Антибликовое покрытие экранов с защитой от отпечатков пальцев | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ |
| Android проекция через Carbit | ✓ | ✓ |
| Встроенный видеорегистратор | ✓ | ✓ |
| Аудио-система с 14-динамиками и звуковой сценой Arkamys | ✓ | ✓ |
| Bluetooth 5.1 | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона (1-й ряд) (15W), 2 шт | ✓ | ✓ |
| Зарядные порты, 1-й ряд: Type A + Type C | ✓ | ✓ |
| Зарядные порты, 2-й ряд, с поддержкой проекции на экран: Type A + Type C + 12V | ✓ | ✓ |
| Зарядные порты, 3-й ряд: Type A | ✓ | ✓ |
| Розетка 220V в багажнике | ✓ | ✓ |
| Многофункциональный руль с отделкой кожей | ✓ | ✓ |
| Обогрев руля | ✓ | ✓ |
| Регулировка руля в 4-х направлениях (ручная) | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитные козырьки с маникюрным зеркалом с подсветкой | ✓ | ✓ |
| Трехзонный интеллектуальный климат-контроль | ✓ | ✓ |
| Индивидуальные воздуховоды для 2-го и 3-го рядов | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка салона (256 цветов) | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник с подсветкой | ✓ | ✓ |
| Точечные LED-светильники | ✓ | ✓ |
| Функция подъема/опускания боковых стекол одним нажатием | ✓ | ✓ |
| Bluetooth-ключ для мобильного телефона | ✓ | ✓ |
| Атермальное лобовое стекло | ✓ | ✓ |
| Стекла с защитой от ультрафиолета | ✓ | ✓ |
| Шумопоглощающие боковые стекла (со стороны водителя и пассажира) | ✓ | ✓ |
| Зеркала с электрорегулировкой, памятью и и автозатемнением | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка 2-го ряда 12 позиций | ✓ | — |
| Подголовники лаунж-кресел с регулировкой боковой поддержки | ✓ | — |
| Быстрый доступ к лаунж-креслам 2-го ряда (электропривод) | ✓ | — |
| Электрорегулировка 2-го ряда 8 позиций | — | ✓ |
| Режим двуспальной кровати | — | ✓ |
| Режим раздельных спальных мест | — | ✓ |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.