Renault Dokker: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 5 комплектаций Renault Dokker в одной наглядной таблице. Цены версий — от 904 990 ₽ до 1 129 990 ₽. Двигатели: дизель, бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 82 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Drive 1.5 л дизель 1 129 990 ₽ подробнее | Drive 1.6 л бензин 1 009 990 ₽ подробнее | Life 1.6 л бензин 959 990 ₽ подробнее | Life 1.5 л дизель 1 079 990 ₽ подробнее | Access 1.6 л бензин 904 990 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | |||||
| Цена, ₽ | 1 129 990 | 1 009 990 | 959 990 | 1 079 990 | 904 990 |
| Двигатель | дизель | бензин | бензин | дизель | бензин |
| Объём, л | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| Мощность, л.с. | 90 | 82 | 82 | 90 | 82 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Коробка передач | MT | MT | MT | MT | MT |
| Расход, л/100 км | 5.1 | 7.8 | 7.8 | 5.1 | 7.8 |
| Разгон 0–100, с | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | 14.3 |
| Макс. скорость, км/ч | 162 | 159 | 159 | 162 | 159 |
| Безопасность и системы | |||||
| Электрогидроусилитель руля | ✓ | — | — | ✓ | — |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 подголовника задних сидений с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система креплений ISOFIX на задних сиденьях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Гидроусилитель руля | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Фиксированные ремни безопасности спереди | — | — | — | — | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | |||||
| Передние и задние бамперы в цвет кузова | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Распашные остекленные задние двери (открытие 180°) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cтальные диски колес 15" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние брызговики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний стеклоочиститель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тонированное заднее стекло | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стальная защита картера двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита топливопроводов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Продольные рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Противотуманные фары | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Левая боковая сдвижная дверь с остеклением | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Передние и задние бамперы черного цвета | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала заднего вида черного цвета | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | |||||
| Тканевая обивка сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Правая боковая сдвижная дверь с остеклением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиоподготовка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья водителя и переднего пассажира, регулируемые в 2 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Закрытый перчаточный ящик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 2 разъема питания 12В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Индикатор переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Воздуховоды задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Передние электростеклоподъемники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Полка над лобовым стеклом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Полка багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Освещение в салоне для пассажиров заднего ряда | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Кондиционер + фильтр салона | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Система обогрева и вентиляции с рециркуляцией воздуха | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Система обогрева и вентиляции без рециркуляции воздуха | — | — | — | — | ✓ |
| Передние стеклоподъемники с механической регулировкой | — | — | — | — | ✓ |
| Открытый перчаточный ящик | — | — | — | — | ✓ |
| Разъем питания 12В | — | — | — | — | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | |||||
| Окраска "Металлик" | опция | опция | опция | опция | опция |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) | опция | опция | опция | — | опция |
| Пакет для курящих | опция | опция | опция | опция | опция |
| Сетка багажника | опция | опция | опция | опция | опция |
| Задние датчики парковки | опция | опция | опция | опция | — |
| Камера заднего вида | опция | опция | опция | опция | — |
| Подогрев передних сидений | опция | опция | опция | опция | — |
| Легкосплавные диски 15" | опция | опция | — | — | — |
| Аудиосистема с СD + подрулевой джойстик | опция | опция | опция | опция | — |
| Мультимедийная навигационная система Media Nav 4.0 с 7" сенсорным экраном + поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ | опция | опция | опция | опция | — |
| Передник подлокотник для водителя + Cтолики авиационного типа для задних пассажиров + Зеркало заднего вида для наблюдения за детьми | опция | опция | — | — | — |
| Продольные рейлинги на крыше | — | — | опция | опция | опция |
| Кондиционер + фильтр салона | — | — | опция | опция | — |
| Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом | — | — | опция | опция | — |
| Противотуманные фары | — | — | опция | опция | — |
| Передник подлокотник для водителя | — | — | опция | опция | — |
| Пакет "Комфорт": Регулировка руля по высоте + Регулировка сиденья водителя по высоте + Освещение в салоне для пассажиров заднего ряда + Левая боковая сдвижная дверь с остеклением | — | — | опция | опция | — |
| Пакет "Стиль": Наружные зеркала с электроприводом и обогревом + Противотуманные фары + Бамперы в цвет кузова + Продольные рейлинги на крыше | — | — | опция | опция | — |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.