Renault Dokker Stepway: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 2 комплектации Renault Dokker Stepway в одной наглядной таблице. Цены версий — от 1 059 990 ₽ до 1 179 990 ₽. Двигатели: дизель, бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 77 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Drive 1.5 л дизель 1 179 990 ₽ подробнее | Drive 1.6 л бензин 1 059 990 ₽ подробнее |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Цена, ₽ | 1 179 990 | 1 059 990 |
| Двигатель | дизель | бензин |
| Объём, л | 1.5 | 1.6 |
| Мощность, л.с. | 90 | 82 |
| Привод | Передний | Передний |
| Коробка передач | MT | MT |
| Расход, л/100 км | 5.1 | 7.8 |
| Разгон 0–100, с | 13.9 | 14.3 |
| Макс. скорость, км/ч | 162 | 159 |
| Безопасность и системы | ||
| Электрогидроусилитель руля | ✓ | — |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | ✓ | ✓ |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) | ✓ | ✓ |
| HSА (система помощи при трогании на подъеме) | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ |
| 3 подголовника задних сидений с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ |
| Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | ✓ | ✓ |
| Индикатор непристегнутых ремней безопасности передних пассажиров | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | ✓ | ✓ |
| Система креплений ISOFIX на задних сиденьях | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Гидроусилитель руля | — | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||
| Передние и задние бамперы в цвет кузова | ✓ | ✓ |
| Накладки на передний и задний бамперы | ✓ | ✓ |
| Защита колесных арок | ✓ | ✓ |
| Стикеры STEPWAY на боковых дверях | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала заднего вида темно-серого цвета | ✓ | ✓ |
| Распашные остекленные задние двери (открытие 180°) | ✓ | ✓ |
| 15" легкосплавные диски колес | ✓ | ✓ |
| Продольные рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Передние и задние брызговики | ✓ | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары | ✓ | ✓ |
| Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | ✓ | ✓ |
| Стальная защита картера двигателя | ✓ | ✓ |
| Защита топливопроводов | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ |
| Правая боковая сдвижная дверь с остеклением | ✓ | ✓ |
| Левая боковая сдвижная дверь с остеклением | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ✓ | ✓ |
| Задний стеклоочиститель | ✓ | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ |
| Освещение в салоне для пассажиров заднего ряда | ✓ | ✓ |
| Специальная тканевая обивка сидений STEPWAY | ✓ | ✓ |
| Декоративные вставки на передней панели в цвете "матовый хром" | ✓ | ✓ |
| Окантовка воздуховодов в цвете "матовый хром" | ✓ | ✓ |
| Аудиоподготовка | ✓ | ✓ |
| Кондиционер + фильтр салона | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| Передний подлокотник для водителя | ✓ | ✓ |
| Столики авиационного типа для задних пассажиров | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида для наблюдения за детьми | ✓ | ✓ |
| Карман-сетка для переднего пассажира на центральной консоли | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды задних сидений | ✓ | ✓ |
| Передние электростеклоподъемники | ✓ | ✓ |
| Импульсный стеклоподъемник со стороны водителя | ✓ | ✓ |
| Кожаный руль с логотипом STEPWAY | ✓ | ✓ |
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ |
| Сиденья водителя и переднего пассажира, регулируемые в 2 направлениях | ✓ | ✓ |
| Закрытый перчаточный ящик | ✓ | ✓ |
| Полка над лобовым стеклом | ✓ | ✓ |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ |
| Полка багажника | ✓ | ✓ |
| 2 разъема питания 12В | ✓ | ✓ |
| Индикатор переключения передач | ✓ | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | ||
| Окраска "Металлик" | опция | опция |
| Пакет для курящих | опция | опция |
| Сетка багажника | опция | опция |
| Задние датчики парковки | опция | опция |
| Камера заднего вида | опция | опция |
| Аудиосистема с СD, AUX, USB, Bluetooth® + подрулевой джойстик | опция | опция |
| Мультимедийная система MediaNav 4.0 с навигацией, Bluetooth® и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto | опция | опция |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.