Nissan Terrano: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 6 комплектаций Nissan Terrano в одной наглядной таблице. Цены версий — от 1 690 000 ₽ до 2 064 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 86 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Tekna 2 л бензин 2 064 000 ₽ подробнее | Elegance Plus 2 л бензин 1 994 000 ₽ подробнее | Elegance Plus 1.6 л бензин 1 785 000 ₽ подробнее | Elegance 2 л бензин 1 947 000 ₽ подробнее | Elegance 1.6 л бензин 1 740 000 ₽ подробнее | Comfort 1.6 л бензин 1 690 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||||
| Цена, ₽ | 2 064 000 | 1 994 000 | 1 785 000 | 1 947 000 | 1 740 000 | 1 690 000 |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 |
| Мощность, л.с. | 143 | 143 | 114 | 143 | 114 | 114 |
| Привод | 4x4 Полный | 4x4 Полный | Передний | 4x4 Полный | Передний | Передний |
| Коробка передач | AT | MT | MT | MT | MT | MT |
| Расход, л/100 км | 8.7 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
| Разгон 0–100, с | 11.5 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 10.9 |
| Макс. скорость, км/ч | 174 | 180 | 167 | 180 | 167 | 167 |
| Безопасность и системы | ||||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения (программируемая) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передняя подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система динамической стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни с ограничителями нагрузки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях для водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности в передних сиденьях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||||||
| Решетка радиатора — черная | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний и задний бамперы, окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние брызговики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стальная защита картера двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антикоррозийная защита колесных арок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручки дверей — окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Накладки на пороги — окрашенные в цвет кузова, серебристая верхняя часть | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Серебристые рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Корпуса зеркал — окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 16" легкосплавные колесные диски, дизайн ОЕ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Лобовое стекло с электрообогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Датчик температуры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Серебристые накладки на передний и задний бамперы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Темная тонировка задних стекол | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 16" легкосплавные колесные диски | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Ручки дверей — черные | — | — | — | — | — | ✓ |
| Накладки на пороги — черные | — | — | — | — | — | ✓ |
| Черные рейлинги на крыше | — | — | — | — | — | ✓ |
| Корпуса зеркал — черные | — | — | — | — | — | ✓ |
| 16" стальные колесные диски с декоративными колпаками | — | — | — | — | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||||||
| MP3-аудиосистема, 4 динамика | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление аудиосистемой на отдельном подрулевом джойстике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер с салонным фильтром | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система беспроводной связи Bluetooth®, USB-разъем, цифровой AUX-разъем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительная розетка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод передних стеклоподъемников | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка 12В на центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Корректор фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье второго ряда, складывающееся в пропорции 40/60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 подголовника на втором ряду сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 крепежных кольца в багажном отделении для поклажи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Место для хранения под полом багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подголовник на втором ряду сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Карманы в спинках передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Функция открытия стекла водителя в одно касание | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Кожаная отделка рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Электропривод задних стеклоподъемников | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Многофункциональная мультимедийная навигационная система с сенсорным дисплеем 7" и поддержкой Android Auto™ и Apple CarPlay® | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Кожаная отделка сидений | ✓ | — | — | — | — | — |
| Дополнительное оборудование и опции | ||||||
| Лакокрасочное покрытие "Металлик" | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| 16" легкосплавный диск LASER, комплект | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Дефлектор капота | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Дефлекторы окон | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Защитная накладка на задний бампер | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Коврик в багажник, резиновый | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Горизонтальная багажная сетка | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Коврики в салон | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Стальные поперечины для рейлингов | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | — | — | — | — | — | опция |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.