Nissan Pathfinder: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 4 комплектации Nissan Pathfinder в одной наглядной таблице. Цены версий — от 5 785 000 ₽ до 6 495 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 100 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Top Comfort (7 мест) 3.5 л бензин 6 495 000 ₽ подробнее | High Tech 3.5 л бензин 6 215 000 ₽ подробнее | Top 3.5 л бензин 6 455 000 ₽ подробнее | Business 3.5 л бензин 5 785 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||
| Цена, ₽ | 6 495 000 | 6 215 000 | 6 455 000 | 5 785 000 |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Мощность, л.с. | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Привод | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный |
| Коробка передач | AT | AT | AT | AT |
| Расход, л/100 км | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Разгон 0–100, с | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Безопасность и системы | ||||
| Антипробуксовочная система | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске и подъеме (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности для всех рядов сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Коленная подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| "Детский" замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоугонная система (иммобилайзер) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация с датчиками открытия дверей и капота | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 крепления ISOFix для детских автокресел | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации прицепа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный полный привод | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сенсоры бесключевого доступа на передних дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система NissanConnect Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора (AVM) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Передние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система распознавания движущихся объектов (MOD) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Интеллектуальная система остановки перед препятствием (автомобили и пешеходы) (IEB) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система контроля рядности движения (LDW) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система ProPILOT с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICC), ассистентом движения в пробках (TJP) и ассистентом движения в полосе (LKA) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система контроля усталости водителя (IDA) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Круиз-контроль | — | — | — | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||||
| Электронный стояночный тормоз | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лобовое стекло с электрообогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Омыватели фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антенна "Акулий плавник" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система головного освещения с автоматическим отключением Follow me home | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Малоразмерное запасное колесо (докатка) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20" легкосплавные диски | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Двухцветная окраска кузова (опционально) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Электропривод двери багажника с функцией Hands-free | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Хромированные боковые молдинги | ✓ | — | ✓ | — |
| 18" легкосплавные диски | — | — | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||||
| 7-позиционный селектор режимов вождения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Три ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехзонный климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система складывания сидений второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EZ FLEX® для легкого доступа к третьему ряду сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автодоводчики всех стекол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 USB-разъема (в том числе USB Type-C) для пассажиров переднего и второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья Zero Gravity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка продольного перемещения и угла наклона сидений второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 розетки (12V) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка водительского сиденья в 12-ти направлениях, память настроек водительского сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Подогрев сидений второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Солнцезащитные шторки для пассажиров второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 4 USB-разъема (в том числе 2 USB Type-C) для пассажиров переднего и второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| USB-разъем для пассажиров третьего ряда | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Премиальная аудиосистема BOSE® с 11-ю динамиками | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Мультимедийная система с экраном 9" c сервисами проекции смартфона Apple CarPlay®(без провода), Android Auto™ и навигацией | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Навигационная система | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Полностью цифровая приборная панель 12,3" | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Панорамная крыша с люком | ✓ | — | ✓ | — |
| Отделка салона перфорированной кожей Nappa | ✓ | — | ✓ | — |
| Электрорегулировка сиденья пассажира первого ряда | ✓ | — | ✓ | — |
| Электрорегулировка положения руля с памятью настроек | ✓ | — | ✓ | — |
| Память настроек боковых зеркал | ✓ | — | ✓ | — |
| Интеллектуальное салонное зеркало заднего вида | ✓ | — | ✓ | — |
| Вентиляция передних сидений | ✓ | — | ✓ | — |
| Фоновая подсветка салона | ✓ | — | ✓ | — |
| Проекционный дисплей на лобовое стекло 10,8" | ✓ | — | ✓ | — |
| Центральная портативная консоль между сиденьями второго ряда | ✓ | — | — | — |
| Ручная регулировка положения руля по вылету и наклону | — | ✓ | — | ✓ |
| Автозатемняющееся салонное зеркало | — | ✓ | — | ✓ |
| Центральный подлокотник сидений второго ряда | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка салона кожей | — | ✓ | — | — |
| Отделка салона тканью | — | — | — | ✓ |
| Электрорегулировка водительского сиденья в 10-ти направлениях | — | — | — | ✓ |
| Аудиосистема с 6-ю динамиками | — | — | — | ✓ |
| Мультимедийная система с экраном 8" c сервисами проекции смартфона Apple CarPlay®, Android Auto™ | — | — | — | ✓ |
| Камера заднего вида | — | — | — | ✓ |
| Приборная панель с 7" многофункциональным дисплеем | — | — | — | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | ||||
| Двухцветная окраска кузова Super Black | опция | опция | опция | опция |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.