Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XE | бензин 2.0л. | 144 л.с. | MT | Передний | 11.1 | 183 км/ч | 11.2 | 6.6 | 8.3 | 1 464 000 руб. |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | Передний | 11.7 | 183 км/ч | 9.0 | 6.1 | 7.1 | 1 524 000 руб. | |
XE+ | бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 12.1 | 180 км/ч | 9.4 | 6.4 | 7.5 | 1 647 000 руб. |
SE | бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | Передний | 11.7 | 183 км/ч | 9.0 | 6.1 | 7.1 | 1 642 000 руб. |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 12.1 | 180 км/ч | 9.4 | 6.4 | 7.5 | 1 732 000 руб. | |
дизель 1.6л. | 130 л.с. | MT | 4x4 Полный | 11.0 | 186 км/ч | 6.2 | 4.8 | 5.3 | 1 762 000 руб. | |
бензин 2.5л. | 171 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.5 | 190 км/ч | 11.3 | 6.6 | 8.3 | 1 812 000 руб. | |
SE+ | бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | Передний | 11.7 | 183 км/ч | 9.0 | 6.1 | 7.1 | 1 696 000 руб. |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 12.1 | 180 км/ч | 9.4 | 6.4 | 7.5 | 1 786 000 руб. | |
дизель 1.6л. | 130 л.с. | MT | 4x4 Полный | 11.0 | 186 км/ч | 6.2 | 4.8 | 5.3 | 1 816 000 руб. | |
бензин 2.5л. | 171 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.5 | 190 км/ч | 11.3 | 6.6 | 8.3 | 1 866 000 руб. | |
SE Top | бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | Передний | 11.7 | 183 км/ч | 9.0 | 6.1 | 7.1 | 1 775 000 руб. |
бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 12.1 | 180 км/ч | 9.4 | 6.4 | 7.5 | 1 865 000 руб. | |
бензин 2.5л. | 171 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.5 | 190 км/ч | 11.3 | 6.6 | 8.3 | 1 945 000 руб. | |
LE | бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 12.1 | 180 км/ч | 9.4 | 6.4 | 7.5 | 1 848 000 руб. |
бензин 2.5л. | 171 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.5 | 190 км/ч | 11.3 | 6.6 | 8.3 | 1 928 000 руб. | |
LE+ | бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 12.1 | 180 км/ч | 9.4 | 6.4 | 7.5 | 1 934 000 руб. |
дизель 1.6л. | 130 л.с. | MT | 4x4 Полный | 11.0 | 186 км/ч | 6.2 | 4.8 | 5.3 | 1 964 000 руб. | |
бензин 2.5л. | 171 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.5 | 190 км/ч | 11.3 | 6.6 | 8.3 | 2 014 000 руб. | |
LE Top | бензин 2.0л. | 144 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 12.1 | 180 км/ч | 9.4 | 6.4 | 7.5 | 1 982 000 руб. |
бензин 2.5л. | 171 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 10.5 | 190 км/ч | 11.3 | 6.6 | 8.3 | 2 062 000 руб. |
В кузове Внедорожник: | |||
Nissan Terrano | от 930 000 руб. | Nissan X-Trail | от 1 464 000 руб. |
Nissan Qashqai | от 1 173 000 руб. | Nissan Murano | от 2 460 000 руб. |
Nissan Juke | от 1 107 000 руб. | Nissan Pathfinder | от 2 755 000 руб. |
В кузове Седан: | |||
Nissan Almera | от 645 000 руб. | Nissan Sentra | от 976 000 руб. |
В кузове Купе: | |||
Nissan GT-R | от 6 699 000 руб. |
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |