Nissan Murano: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 5 комплектаций Nissan Murano в одной наглядной таблице. Цены версий — от 4 409 000 ₽ до 5 120 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 86 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Top+ 3.5 л бензин 5 120 000 ₽ подробнее | Top 3.5 л бензин 5 020 000 ₽ подробнее | High 3.5 л бензин 4 790 000 ₽ подробнее | High+ 3.5 л бензин 4 920 000 ₽ подробнее | Mid 3.5 л бензин 4 409 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | |||||
| Цена, ₽ | 5 120 000 | 5 020 000 | 4 790 000 | 4 920 000 | 4 409 000 |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Мощность, л.с. | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Привод | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный | Передний |
| Коробка передач | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Расход, л/100 км | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.9 |
| Разгон 0–100, с | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.9 |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Безопасность и системы | |||||
| Фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности д ля передних и задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Коленная подушка безопасности для водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система динамической стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света и датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъеме (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детского сиденья ISOFix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система "Эра-Глонасс" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) и запуск двигателя кнопкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора (AVM) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система распознавания движущихся объектов (MOD) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система контроля усталости водителя (DAS) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система предупреждения столкновения при движении задним ходомм (RCTA) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Intelligent Key (чип-ключ) с памятью настроек сиденья водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Дизайн и внешнее оборудование | |||||
| Полностью светодиодные Bi-LED фары с автоматической регулировкой уровня | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Омыватели фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние боковые стекла с UV-фильтром и глубокой тонировкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний спойлер на багажной двери | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Две выхлопные трубы с хромированными насадками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Серебристые рейлинги | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20" легкосплавные колесные диски, шины 235/55R20 | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев зоны покоя стеклоочистителей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод багажной двери | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик уровня жидкости в бачке стек лоомывателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с люком | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Наклон боковых зеркал при движении задним ходом | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| 18" легкосплавные колесные диски, шины 235/65R18 | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | |||||
| Отделка сидений черной или бежевой кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья Zero Gravity для переднего и заднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник с 2 боксами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7" многофункциональный дисплей на приборной панели | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема BOSE® 5.1 Digital Surround с 11 динамиками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| USB-разъем для передних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панель приборов Fine Vision с белой подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cистема беспроводной связи Bluetooth® для мобильного телефона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционное управление аудиосистемой и круиз-контролем на руле | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двухзонный климат-контроль с микрофильтром | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод регулировки сиденья пассажира в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механическая регулировка задних сидений по углу наклона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Подогрев руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Фоновая подсветка интерьера с возможностью регулировки яркости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Навигационная система | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 8" цветной сенсорный дисплей в центральной консоли с функцией Multi Touch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| USB-разъем для задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Функция голосового управления аудио, навигацией и телефонной книгой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Вентиляция передних сидений | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Мультимедийная развлекательная система для пассажиров заднего ряда с HDMI разъемом | ✓ | — | — | — | — |
| Аудиосистема с поддержкой MP3, 6 динамиков | — | — | — | — | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | |||||
| Цвет кузова "Перламутр" | опция | опция | опция | опция | опция |
| Сервисный контракт | опция | опция | опция | опция | опция |
| 18" легкосплавный диск | опция | опция | опция | опция | опция |
| 20" легкосплавный диск | опция | опция | опция | опция | опция |
| Дефлектор капота | опция | опция | опция | опция | опция |
| Дефлекторы окон | опция | опция | опция | опция | опция |
| Коврики в салон | опция | опция | опция | опция | опция |
| Гибкий поддон в багажник | опция | опция | опция | опция | опция |
| Съемное тягово-сцепное устройство | опция | опция | опция | опция | опция |
| Держатель для велосипеда | опция | опция | опция | опция | опция |
| Поперечины для рейлингов | опция | опция | опция | опция | опция |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.