Nissan Juke: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 5 комплектаций Nissan Juke в одной наглядной таблице. Цены версий — от 1 150 000 ₽ до 1 319 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 101 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | LE+ Perso 1.6 л бензин 1 319 000 ₽ подробнее | QE+ Perso 1.6 л бензин 1 296 000 ₽ подробнее | SE+ 1.6 л бензин 1 194 000 ₽ подробнее | QE+ 1.6 л бензин 1 262 000 ₽ подробнее | SE 1.6 л бензин 1 150 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | |||||
| Цена, ₽ | 1 319 000 | 1 296 000 | 1 194 000 | 1 262 000 | 1 150 000 |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Мощность, л.с. | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Коробка передач | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Расход, л/100 км | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Разгон 0–100, с | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Макс. скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Безопасность и системы | |||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на руле | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель руля с изменяемым в зависимости от скорости усилием | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отключаемая подушка безопасности пассажира переднего сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система динамической стабилизации автомобиля ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Активные передние подголовники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система доступа "Intelligent Key" (чип-ключ) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система контроля рядности движения (LDW) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Датчик света | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система распознавания движущихся объектов (MOD) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Дизайн и внешнее оборудование | |||||
| Обогрев, омыватель и очиститель заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Скрытое отделение для вещей под полом багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик внешней температуры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Компактное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с электроприводом и подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система сопроводительного освещения "Follow-me-home" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и багажной двери | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое складывание зеркал при запирании центрального замка | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| 18" легкосплавные диски черного цвета с цветными вставками | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Цветные накладки на ручки передних и задних дверей в салоне | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Цветные окантовки дефлекторов | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Цветные накладки на передний и задний бамперы | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Цветные боковые молдинги | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Цветные накладки на боковые зеркала | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 17" легкосплавные диски, дизайн "Sport" | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | |||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники всех дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кожаная отделка руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nissan Dynamic Control System с цветным многофункциональным дисплеем: позволяет менять характер автомобиля одним нажатием кнопки (Eco, Normal, Sport), а так же регулировать работу климат-контроля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционное управление аудиосистемой и Bluetooth Hands-free на руле | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подголовник сидений заднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники в центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Держатель для очков | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Указатели поворота с системой "одно касание" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Навигационная и мультимедийная система NissanConnect 2.0 Kai: 5.8" цветной сенсорный дисплей + радио AM/FM + CD/MP3-проигрыватель + Bluetooth Hands-free + линейный аудиовход AUX + подключение USB/iPod + возможность загрузки приложений через смартфон | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Кнопка запуска двигателя с подсветкой | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Цветная центральная консоль | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Спортивные сиденья с прострочкой | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Отделка сидений: Черная кожа | ✓ | — | — | — | — |
| 6 динамиков Bose | ✓ | — | — | — | — |
| Цифровой усилитель Bose | ✓ | — | — | — | — |
| 6 динамиков | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Отделка сидений: Комбинированная кожа с персонализацией | — | ✓ | — | — | — |
| Отделка сидений: Ткань | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Серый цвет центральной консоли | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Навигационная и мультимедийная система NissanConnect 2.0: 5.8" цветной сенсорный дисплей + радио AM/FM + CD/MP3-проигрыватель + Bluetooth Hands-free + линейный аудиовход AUX + подключение USB/iPod | — | — | ✓ | — | — |
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | — | — | ✓ | — | — |
| Отделка сидений: Комбинированная кожа | — | — | — | ✓ | — |
| Аудиосистема: радио AM/FM + CD/MP3-проигрыватель + Bluetooth Hands-free + линейный аудиовход AUX + подключение USB/iPod + система объемного звучания | — | — | — | — | ✓ |
| 4 динамика | — | — | — | — | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | |||||
| Лакокрасочное покрытие "Металлик" | опция | опция | опция | опция | опция |
| Лакокрасочное покрытие "Перламутр" | опция | опция | опция | опция | опция |
| Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»: до 3 лет после завершения основной гарантии илидо 200 000 км пробега | опция | опция | опция | опция | опция |
| Хромированные накладки на зеркала | опция | опция | опция | опция | опция |
| Передний подлокотник, тканевая отделка «Премиум» | опция | опция | опция | опция | опция |
| Дефлекторы окон | опция | опция | опция | опция | опция |
| Легкосплавный диск | опция | опция | опция | опция | опция |
| Брызговики, задние | опция | опция | опция | опция | опция |
| Дефлектор капота | опция | опция | опция | опция | опция |
| Передняя декоративная накладка | опция | опция | опция | опция | опция |
| Задняя декоративная накладка | опция | опция | опция | опция | опция |
| Стикеры SPORTY | опция | опция | опция | опция | опция |
| Хромированная накладка на вых трубу | опция | опция | опция | опция | опция |
| Защитная накладка на задний бампер | опция | опция | опция | опция | опция |
| Боковые дуги | опция | опция | опция | опция | опция |
| Антенна "акулий плавник" | опция | опция | опция | опция | опция |
| Комплект накладок на педали | опция | опция | опция | опция | опция |
| Накладки на пороги дверей | опция | опция | опция | опция | опция |
| Коврики в салон | опция | опция | опция | опция | опция |
| Гибкий поддон в багажник | опция | опция | опция | опция | опция |
| Разделительная решетка в багажник | опция | опция | опция | опция | опция |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.