MG One: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 2 комплектации MG One в одной наглядной таблице. Цены версий — от 3 222 000 ₽ до 3 440 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 79 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Standart Edition 1.5 л бензин 3 440 000 ₽ подробнее | Startup Edition 1.5 л бензин 3 222 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Цена, ₽ | 3 440 000 | 3 222 000 |
| Двигатель | бензин | бензин |
| Объём, л | 1.5 | 1.5 |
| Мощность, л.с. | 181 | 181 |
| Привод | Передний | Передний |
| Коробка передач | CVT | CVT |
| Расход, л/100 км | 6.3 | 6.3 |
| Разгон 0–100, с | 8.1 | 8.1 |
| Макс. скорость, км/ч | 195 | 195 |
| Безопасность и системы | ||
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз | ✓ | ✓ |
| Система автоматического удержания при кратковременных остановках "AutoHold" | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Мониторинг давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Сенсорный дисплей управления системами автомобиля | ✓ | ✓ |
| Система вызова экстренных оперативных служб "Эра Глонасс" | ✓ | ✓ |
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер и центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ |
| Электронные системы стабилизации и контроля авто: ABS + EBD + VSC + EBA + CBC + TCS + MSR + HCA + BDC + ESC | ✓ | ✓ |
| Передние и задние ремни безопасности | ✓ | ✓ |
| 6 подушки безопасности | ✓ | — |
| Прозрачная система шасси с углом обзора 180° | ✓ | ✓ |
| Система панорамного изображения 360° HD | ✓ | ✓ |
| Парковочные датчики 4 (задние) | ✓ | ✓ |
| Функция режима Спорт (Super Sport) | ✓ | — |
| 4 подушки безопасности | — | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||
| Легкосплавные диски 225/50 R19 Tomahawk style | ✓ | — |
| Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Линзованные матричные LED фары | ✓ | ✓ |
| Светодиодные (LED) указатели поворота в зеркалах | ✓ | ✓ |
| Полностью светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ✓ | ✓ |
| Автоматическое складывание наружных зеркал | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с функцией открытия | ✓ | ✓ |
| Шторка панорамной крыши с функцией открытия/закрытия | ✓ | ✓ |
| Хромированные молдинги верхняя и нижняя часть дверей | ✓ | ✓ |
| Хромированные накладки на заднем бампере | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо на стальном диске | ✓ | ✓ |
| Система автоматического включения и выключения фар | ✓ | ✓ |
| Задние противотуманные фары | ✓ | ✓ |
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ |
| Цвет крыши, черная | ✓ | — |
| Зеркала заднего вида, черные | ✓ | — |
| Спойлер-плавник | ✓ | ✓ |
| Тормозные суппорта оранжевого цвета | ✓ | — |
| Датчик дождя | ✓ | — |
| Легкосплавные диски 225/50 R18 | — | ✓ |
| Цвет крыши в цвет кузова | — | ✓ |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||
| Отделка сидений кожа (Premium) | ✓ | ✓ |
| Многофункциональный руль E-Sport | ✓ | ✓ |
| Регулировка рулевой колонки | ✓ | ✓ |
| Складывание сидений второго ряда (40/60) | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида (Антибликовое) | ✓ | ✓ |
| USB для пассажиров первого и второго рядов | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений кожей | ✓ | ✓ |
| Центральный экран высокого разрешения HD 12.3" | ✓ | ✓ |
| Открытие бензобака из салона | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник | ✓ | ✓ |
| Розетка 12V для пассажиров первого ряда | ✓ | ✓ |
| HI-Fi Arkamys (6 динамиков) | ✓ | ✓ |
| Bluetooth (музыка/телефон) | ✓ | ✓ |
| Цифровой интерактивный щиток приборов | ✓ | ✓ |
| Два подстаканника для передних пассажиров | ✓ | ✓ |
| Футляр для очков | ✓ | ✓ |
| Лампы освещения салона | ✓ | ✓ |
| Электропривод водительского сиденья в 6-ти направлениях | ✓ | — |
| Механическая регулировка пассажирского сиденья в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Металлические педали Sport | ✓ | — |
| Потолок, черный | ✓ | — |
| Сидения спортивной формы | ✓ | — |
| Подогрев передних сидений | ✓ | — |
| Подлокотник пассажиров второго ряда (с подстаканниками) | ✓ | — |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ✓ | — |
| USB – интерфейс видеорегистратора | ✓ | — |
| Светодиодная подсветка салона 256 цветов (Ambient light) | ✓ | — |
| Механическая регулировка водительского сиденья в 6-ти направлениях | — | ✓ |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.