MG 5: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 2 комплектации MG 5 в одной наглядной таблице. Цены версий — от 2 426 000 ₽ до 2 539 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 63 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Deluxe Edition 1.5 л бензин 2 539 000 ₽ подробнее | Fashion Edition 1.5 л бензин 2 426 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Цена, ₽ | 2 539 000 | 2 426 000 |
| Двигатель | бензин | бензин |
| Объём, л | 1.5 | 1.5 |
| Мощность, л.с. | 122 | 122 |
| Привод | Передний | Передний |
| Коробка передач | CVT | CVT |
| Расход, л/100 км | 6.4 | 6.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Безопасность и системы | ||
| Система рулевого управления с электроусилителем EPS-PRO с регулируемым тройным демпфированием | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Электронные системы устойчивости кузова: ABS + MSR + TCS + EBD + VDC + HHC + HBA + HAZ | ✓ | ✓ |
| 4 подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз | ✓ | ✓ |
| Система автоматического удержания при кратковременных остановках "AutoHold" | ✓ | ✓ |
| Передние и задние ремни безопасности | ✓ | ✓ |
| Мониторинг давления в шинах TPMS | ✓ | ✓ |
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер и центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ |
| Система гидравлического усилителя тормозов (HBB) | ✓ | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||
| Передние диски вентилируемые/задние дисковые тормоза | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски (2-х цветные) 205/55 R16 | ✓ | ✓ |
| Камера кругового обзора 360º | ✓ | — |
| Линзованные LED фары | ✓ | ✓ |
| Светодиодные (LED) указатели поворота в зеркалах | ✓ | ✓ |
| Полностью светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ |
| Хромированные молдинги (линия боковых окон) и хромированные накладки на заднем бампере | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка наружных зеркал | ✓ | ✓ |
| Cистема головного освещения с автоматическим отключением "Follow me home" | ✓ | ✓ |
| Люк с электроприводом | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо на стальном диске | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ |
| Система автоматического включения и выключения фар | ✓ | ✓ |
| Задние противотуманные фары | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ |
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ |
| Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | ✓ | — |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ✓ | — |
| Автоматическое складывание наружных зеркал | ✓ | — |
| Камера заднего хода | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||
| Цвет салона - чёрный | ✓ | ✓ |
| Механическая регулировка водительского сиденья в 6-ти направлениях | ✓ | ✓ |
| Механическая регулировка пассажирского сиденья в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| 4 динамика | ✓ | ✓ |
| USB – интерфейс видеорегистратора | ✓ | ✓ |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ✓ | ✓ |
| USB разъемы (2 – шт.) для подключения внешних устройств | ✓ | ✓ |
| Bluetooth (музыка/телефон) | ✓ | ✓ |
| Два подстаканника для передних пассажиров | ✓ | ✓ |
| Футляр для очков | ✓ | ✓ |
| Лампы освещения салона | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное спортивное рулевое колесо типа D | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений эко-кожей | ✓ | ✓ |
| Цветной дисплей на панели приборов: с индикаторами непристегнутого ремня, открытых дверей и давления в шинах | ✓ | ✓ |
| Система очистки воздуха и пыли PM2.5 | ✓ | ✓ |
| Открытие бензобака из салона | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник | ✓ | ✓ |
| Розетка 12V для пассажиров первого ряда | ✓ | ✓ |
| Складывание спинки заднего сиденья целиком | ✓ | ✓ |
| Климатическая система/Климат-контроль | ✓ | ✓ |
| Цифровой интерактивный щиток приборов 12.3" | ✓ | — |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.