Mercedes-Benz E-Class › Фото

Все официальные комплектации и цены Mercedes-Benz E-Class
Комплектация Двигатель Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
E 200 Base бензин 2.0л. | 184 л.с. AT Задний 7.7 240 км/ч 8.0 | 5.3 | 6.3 2 960 000 руб.
E 200 d дизель 2.0л. | 150 л.с. AT Задний 8.4 224 км/ч 4.7 | 4.1 | 4.3 3 020 000 руб.
E 200 Sport бензин 2.0л. | 184 л.с. AT Задний 7.7 240 км/ч 8.0 | 5.3 | 6.3 3 220 000 руб.
E 200 4MATIC Base бензин 2.0л. | 184 л.с. AT 4x4 Полный 7.9 233 км/ч 8.9 | 6.1 | 7.3 3 250 000 руб.
E 200 4MATIC Exclusive бензин 2.0л. | 184 л.с. AT 4x4 Полный 7.9 233 км/ч 8.9 | 6.1 | 7.3 3 390 000 руб.
E 300 Luxury бензин 2.0л. | 245 л.с. AT Задний 6.2 250 км/ч 8.8 | 5.8 | 6.9 3 400 000 руб.
E 200 4MATIC Sport бензин 2.0л. | 184 л.с. AT 4x4 Полный 7.9 233 км/ч 8.9 | 6.1 | 7.3 3 420 000 руб.
E 200 Sport Plus бензин 2.0л. | 184 л.с. AT Задний 7.7 240 км/ч 8.0 | 5.3 | 6.3 3 620 000 руб.
E 220 d 4MATIC Exclusive дизель 2.0л. | 194 л.с. AT 4x4 Полный 7.5 239 км/ч 5.2 | 4.7 | 4.9 3 650 000 руб.
E 300 Sport бензин 2.0л. | 245 л.с. AT Задний 6.2 250 км/ч 8.8 | 5.8 | 6.9 3 650 000 руб.
E 200 4MATIC Exclusive Plus бензин 2.0л. | 184 л.с. AT 4x4 Полный 7.9 233 км/ч 8.9 | 6.1 | 7.3 3 890 000 руб.
E 200 4MATIC Sport Plus бензин 2.0л. | 184 л.с. AT 4x4 Полный 7.9 233 км/ч 8.9 | 6.1 | 7.3 3 920 000 руб.
E 350 E Luxury гибрид 2.0л. | 211 л.с. AT Задний 6.2 250 км/ч - | - | 2.5 3 980 000 руб.
E 400 4MATIC Luxury бензин 3.0л. | 333 л.с. AT 4x4 Полный 5.2 250 км/ч 11.2 | 6.6 | 8.3 3 990 000 руб.
E 400 4MATIC Sport бензин 3.0л. | 333 л.с. AT 4x4 Полный 5.2 250 км/ч 11.2 | 6.6 | 8.3 4 240 000 руб.
AMG E 43 4MATIC бензин 3.0л. | 401 л.с. AT 4x4 Полный 4.6 250 км/ч 11.0 | 6.8 | 8.4 4 890 000 руб.
AMG E 63 4MATIC+ бензин 4.0л. | 571 л.с. AT 4x4 Полный 3.5 250 км/ч 11.7 | 7.6 | 9.1 6 920 000 руб.
AMG E 63 S 4MATIC+ бензин 4.0л. | 612 л.с. AT 4x4 Полный 3.4 250 км/ч 11.7 | 7.6 | 9.1 7 520 000 руб.
Mercedes-Benz › Фото новых автомобилей
В кузове Седан:
Mercedes-Benz S-Classот 6 270 000 руб. Mercedes-Benz S-Class Maybachот 8 280 000 руб.
Mercedes-Benz E-Classот 2 960 000 руб. Mercedes-Benz C-Classот 2 110 000 руб.
В кузове Купе:
Mercedes-Benz AMG GTот 8 030 000 руб. Mercedes-Benz SLот 6 600 000 руб.
Mercedes-Benz C-Class Купеот 2 530 000 руб. Mercedes-Benz CLAот 2 180 000 руб.
Mercedes-Benz CLSот 3 560 000 руб. Mercedes-Benz E-Class Купеот 3 240 000 руб.
Mercedes-Benz S-Class Купеот 6 950 000 руб. Mercedes-Benz SLCот 2 990 000 руб.
В кузове Кабриолет:
Mercedes-Benz AMG GT Кабриолетот 8 000 000 руб. Mercedes-Benz E-Class Кабриолетот 4 300 000 руб.
Mercedes-Benz S-Class Кабриолетот 9 550 000 руб. Mercedes-Benz C-Class Кабриолетот 3 420 000 руб.
В кузове Хэтчбек:
Mercedes-Benz A-Classот 1 660 000 руб. Mercedes-Benz B-Classот 1 720 000 руб.
В кузове Внедорожник:
Mercedes-Benz GLCот 3 120 000 руб. Mercedes-Benz GLEот 4 030 000 руб.
Mercedes-Benz G-Classот 6 700 000 руб. Mercedes-Benz GLAот 2 170 000 руб.
Mercedes-Benz GLC Купеот 0 руб. Mercedes-Benz GLE Купеот 5 040 000 руб.
Mercedes-Benz GLSот 5 350 000 руб.
В кузове Универсал:
Mercedes-Benz C-Class Универсалот 2 270 000 руб. Mercedes-Benz E-Class Универсалот 3 350 000 руб.
Mercedes-Benz CLA Универсалот 2 610 000 руб.
В кузове Минивэн:
Mercedes-Benz V-Classот 2 960 500 руб. Mercedes-Benz Vitoот 1 800 000 руб.
Mercedes-Benz Citanот 1 524 000 руб.
Узнавайте о новинках автопрома в России на наших страничках:
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России Контакты Карта сайта
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ.
Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах.