| Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progressive | бензин 2.0л. | 238 л.с. | AT | 4x4 Полный | 7.2 | 200 км/ч | - | - | 8.8 | 2 557 000 руб. |
| Premium | бензин 2.0л. | 238 л.с. | AT | 4x4 Полный | 7.2 | 200 км/ч | - | - | 8.8 | 2 652 000 руб. |
| F Sport Premium | бензин 2.0л. | 238 л.с. | AT | 4x4 Полный | 7.2 | 200 км/ч | - | - | 8.8 | 2 867 000 руб. |
| Exclusive 2 | бензин 2.0л. | 238 л.с. | AT | 4x4 Полный | 7.2 | 200 км/ч | - | - | 8.8 | 3 077 000 руб. |
| F Sport Luxury | бензин 2.0л. | 238 л.с. | AT | 4x4 Полный | 7.2 | 200 км/ч | - | - | 8.8 | 3 129 000 руб. |
| В кузове Внедорожник: | |||
| Lexus NX 200 | от 2 257 000 руб. | Lexus LX 570 | от 6 429 000 руб. |
| Lexus NX 300 | от 2 659 000 руб. | Lexus RX 200t | от 2 775 000 руб. |
| Lexus RX 350 | от 3 495 000 руб. | Lexus RX 450h | от 4 423 000 руб. |
| Lexus LX 450d | от 6 009 000 руб. | Lexus NX 300h | от 2 873 000 руб. |
| Lexus GX 460 | от 4 096 000 руб. | ||
| В кузове Купе: | |||
| Lexus LC 500 | от 7 886 000 руб. | Lexus RC F | от 6 439 000 руб. |
| Lexus RC 200t | от 3 926 000 руб. | ||
| В кузове Седан: | |||
| Lexus GS F | от 6 445 000 руб. | Lexus ES 200 | от 2 235 000 руб. |
| Lexus ES 250 | от 2 457 000 руб. | Lexus ES 350 | от 3 059 000 руб. |
| © MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |
|