Lexus ES 250 › Фото

Lexus ES 250 Lexus ES 200 Lexus ES 350
Все официальные комплектации и цены Lexus ES 250
Комплектация Двигатель Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
Comfort бензин 2.5л. | 184 л.с. AT Передний 9.8 207 км/ч 11.0 | 6.1 | 7.9 2 457 000 руб.
Comfort+ бензин 2.5л. | 184 л.с. AT Передний 9.8 207 км/ч 11.0 | 6.1 | 7.9 2 457 000 руб.
Premium бензин 2.5л. | 184 л.с. AT Передний 9.8 207 км/ч 11.0 | 6.1 | 7.9 2 729 000 руб.
Premium+ бензин 2.5л. | 184 л.с. AT Передний 9.8 207 км/ч 11.0 | 6.1 | 7.9 2 781 000 руб.
Premium Safety бензин 2.5л. | 184 л.с. AT Передний 9.8 207 км/ч 11.0 | 6.1 | 7.9 2 812 000 руб.
Premium + Safety бензин 2.5л. | 184 л.с. AT Передний 9.8 207 км/ч 11.0 | 6.1 | 7.9 2 864 000 руб.
Luxury бензин 2.5л. | 184 л.с. AT Передний 9.8 207 км/ч 11.0 | 6.1 | 7.9 3 103 000 руб.
Lexus › Фото новых автомобилей
В кузове Внедорожник:
Lexus NX 200от 2 257 000 руб. Lexus LX 570от 6 429 000 руб.
Lexus NX 300от 2 659 000 руб. Lexus RX 200tот 2 775 000 руб.
Lexus RX 350от 3 495 000 руб. Lexus RX 450hот 4 423 000 руб.
Lexus LX 450dот 6 009 000 руб. Lexus NX 300hот 2 873 000 руб.
Lexus GX 460от 4 096 000 руб.
В кузове Купе:
Lexus LC 500от 7 886 000 руб. Lexus RC Fот 6 439 000 руб.
Lexus RC 200tот 3 926 000 руб.
В кузове Седан:
Lexus GS Fот 6 445 000 руб. Lexus ES 200от 2 235 000 руб.
Lexus ES 250от 2 457 000 руб. Lexus ES 350от 3 059 000 руб.
Узнавайте о новинках автопрома в России на наших страничках:
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России Контакты Карта сайта
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ.
Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах.