Новый Land Rover Range Rover Evoque
Цены и комплектации, все фото Land Rover Range Rover Evoque в новом кузове.

Land Rover Range Rover Evoque › Комплектации и цены

Для России цена Land Rover Range Rover Evoque 2023 в новом кузове составляет 2 673 000 - 4 432 000 рублей, Кроссовер продается в 7 комплектациях. Новые комплектации и цены от 21.04.2023 предоставил официальный сайт Land Rover.

Официальные дилеры, автосалоны, у которых можно купить Land Rover Range Rover Evoque:
в Москве , в Санкт-Петербурге или в Краснодаре.

Комплектация Двигатель Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
Pure дизель 2.0л. | 150 л.с. AT 4x4 Полный 10.0 180 км/ч 6.1 | 4.5 | 5.1 2 673 000 руб.
SE дизель 2.0л. | 150 л.с. AT 4x4 Полный 10.0 180 км/ч 6.1 | 4.5 | 5.1 2 902 000 руб.
дизель 2.0л. | 180 л.с. AT 4x4 Полный 9.0 195 км/ч 6.1 | 4.5 | 5.1 3 118 000 руб.
бензин 2.0л. | 240 л.с. AT 4x4 Полный 8.1 217 км/ч 10.3 | 6.9 | 8.2 3 288 000 руб.
дизель 2.0л. | 240 л.с. AT 4x4 Полный 7.3 217 км/ч 6.9 | 5.2 | 5.8 3 359 000 руб.
SE Dynamic дизель 2.0л. | 150 л.с. AT 4x4 Полный 10.0 180 км/ч 6.1 | 4.5 | 5.1 3 132 000 руб.
дизель 2.0л. | 180 л.с. AT 4x4 Полный 9.0 195 км/ч 6.1 | 4.5 | 5.1 3 347 000 руб.
бензин 2.0л. | 240 л.с. AT 4x4 Полный 8.1 217 км/ч 10.3 | 6.9 | 8.2 3 518 000 руб.
дизель 2.0л. | 240 л.с. AT 4x4 Полный 7.3 217 км/ч 6.9 | 5.2 | 5.8 3 588 000 руб.
LANDMARK дизель 2.0л. | 150 л.с. AT 4x4 Полный 10.0 180 км/ч 6.1 | 4.5 | 5.1 3 480 000 руб.
HSE дизель 2.0л. | 180 л.с. AT 4x4 Полный 9.0 195 км/ч 6.1 | 4.5 | 5.1 3 769 000 руб.
бензин 2.0л. | 240 л.с. AT 4x4 Полный 8.1 217 км/ч 10.3 | 6.9 | 8.2 3 776 000 руб.
дизель 2.0л. | 240 л.с. AT 4x4 Полный 7.3 217 км/ч 6.9 | 5.2 | 5.8 3 846 000 руб.
HSE Dynamic дизель 2.0л. | 180 л.с. AT 4x4 Полный 9.0 195 км/ч 6.1 | 4.5 | 5.1 3 769 000 руб.
бензин 2.0л. | 240 л.с. AT 4x4 Полный 8.1 217 км/ч 10.3 | 6.9 | 8.2 3 941 000 руб.
дизель 2.0л. | 240 л.с. AT 4x4 Полный 7.3 217 км/ч 6.9 | 5.2 | 5.8 4 010 000 руб.
бензин 2.0л. | 290 л.с. AT 4x4 Полный 6.3 231 км/ч 9.6 | 6.5 | 7.6 4 106 000 руб.
Autobiography дизель 2.0л. | 180 л.с. AT 4x4 Полный 9.0 195 км/ч 6.1 | 4.5 | 5.1 4 106 000 руб.
дизель 2.0л. | 240 л.с. AT 4x4 Полный 7.3 217 км/ч 6.9 | 5.2 | 5.8 4 347 000 руб.
бензин 2.0л. | 290 л.с. AT 4x4 Полный 6.3 231 км/ч 9.6 | 6.5 | 7.6 4 432 000 руб.
В таблице указаны: Двигатель с указанием объема (литры) и мощности (лошадиные силы). Коробка передач: MT - механика (механическая), AT - автомат, AMT - автоматическая (робот), CVT - вариатор. Разгон от 0 до 100 км/ч в секундах. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива в литрах на 100 км: в городе | на трассе | в смешанном цикле. Рекомендованная производителем цена у официального дилера на новый автомобиль.
Land Rover Range Rover Evoque › Оборудование

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

Land Rover Range Rover Evoque: фото в новом кузове
Тест-драйв
Тест-драйв Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover › Цены на автомобили
В кузове Внедорожник:
Land Rover Range Rover Sportот 4 852 000 руб. Land Rover Range Rover Velarот 3 880 000 руб.
Land Rover Discoveryот 4 033 000 руб. Land Rover Discovery Sportот 2 678 000 руб.
Land Rover Range Rover Evoqueот 2 673 000 руб. Land Rover Range Roverот 6 734 000 руб.
Узнавайте о новинках автопрома в России на наших страничках:
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России Контакты Карта сайта
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ.
Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах.