| Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxe | бензин 1.7л. | 83 л.с. | MT | 4x4 Полный | 17.0 | 142 км/ч | 12.1 | 8.3 | 9.9 | 532 800 руб. |
| Luxe Snow Queen | бензин 1.7л. | 83 л.с. | MT | 4x4 Полный | 17.0 | 142 км/ч | 12.1 | 8.3 | 9.9 | 532 800 руб. |
| В кузове Внедорожник: | |||
| LADA 4x4 Bronto | от 676 000 руб. | LADA XRAY | от 599 900 руб. |
| LADA 4x4 Urban | от 532 800 руб. | LADA 4x4 Urban 5 дверей | от 571 600 руб. |
| LADA 4x4 | от 475 900 руб. | LADA 4x4 5 дверей | от 520 700 руб. |
| В кузове Универсал: | |||
| LADA Vesta SW | от 639 900 руб. | LADA Vesta SW Cross | от 755 900 руб. |
| LADA Kalina Универсал | от 455 200 руб. | LADA Largus | от 529 900 руб. |
| LADA Largus Cross | от 674 900 руб. | ||
| В кузове Седан: | |||
| LADA Vesta | от 554 900 руб. | LADA Granta | от 389 900 руб. |
| LADA Granta Sport | от 534 000 руб. | LADA Priora | от 399 900 руб. |
| В кузове Хэтчбек: | |||
| LADA Granta Лифтбек | от 414 900 руб. | LADA Kalina | от 440 600 руб. |
| LADA Kalina Sport | от 556 900 руб. | LADA Kalina Cross | от 525 800 руб. |
| © MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |
|