KIA Mohave: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 4 комплектации KIA Mohave в одной наглядной таблице. Цены версий — от 5 829 900 ₽ до 6 274 900 ₽. Двигатели: дизель.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 128 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Premium+ 3 л дизель 6 274 900 ₽ подробнее | Prestige 3 л дизель 6 014 900 ₽ подробнее | Premium 3 л дизель 6 234 900 ₽ подробнее | Luxe 3 л дизель 5 829 900 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||
| Цена, ₽ | 6 274 900 | 6 014 900 | 6 234 900 | 5 829 900 |
| Двигатель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Объём, л | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мощность, л.с. | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Привод | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный |
| Коробка передач | AT | AT | AT | AT |
| Расход, л/100 км | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Разгон 0–100, с | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Безопасность и системы | ||||
| Электрический стояночный тормоз (EPB) с функцией автоматического удержания (Auto Hold) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Коленная подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности пассажиров трех рядов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер и сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cистема помощи при спуске с горы (DBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации (VSM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских сидений Isofix на 2-м ряду | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматически подключаемый полный привод (TOD), раздаточная коробка (2 ступени) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система адаптации к дорожным условиям (Terrain Mode Select) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Самоблокирующийся дифференциал повышенного трения задней оси (LSD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop & Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент движения в полосе (LFA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля внимания водителя (DAW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент управления дальним светом (HBA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида с возможностью включения при движении вперед | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система безопасного выхода (SEA) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система кругового обзора с 4 камерами (SVM) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JX) | ✓ | — | ✓ | — |
| Система предотвращения столкновения со встречным автомобилем и при перестроении (FCA-LX) | ✓ | — | ✓ | — |
| Система активной помощи при объезде препятствия (ESA) | ✓ | — | ✓ | — |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||||
| Электропривод двери багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двойные ламинированные стёкла передних дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчики света и дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полностью светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние габариты и стоп-сигналы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые ступеньки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние брызговики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски 20" с шинами 265/50 R20 | ✓ | — | ✓ | — |
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Люк с электроприводом | ✓ | — | ✓ | — |
| Легкосплавные диски 18" с шинами 265/60 R18 | — | ✓ | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||||
| Электропривод регулировок передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Память настроек водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с электроприводом регулировки по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поясничный подпор водительского сиденья с электрорегулировкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Раздельный климат-контроль для передних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер для пассажиров 2-го и 3-го рядов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический отопитель салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка 12V в багажнике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB разъемы для зарядки устройств для пассажиров трех рядов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка подлокотника и передней панели искусственной кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние панели и двери со вставками под дерево | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выдвижная шторка в багажнике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дверные панели с отделкой искусственной кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa | ✓ | — | ✓ | — |
| Вентиляция водительского сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Навигационная система с дисплеем 12,3" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 7" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Телематические сервисы Kia Connect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth и USB для подключения мобильного телефона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поддержка Android Auto и Apple Car Play | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вентиляция переднего пассажирского сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Управление положением переднего пассажирского сиденья со второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Розетка 220В на 2-м ряду | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Полностью цифровая приборная панель 12,3" | ✓ | — | ✓ | — |
| Проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | ✓ | — | ✓ | — |
| Премиальная аудиосистема Lexicon: 13 динамиков, сабвуфер и внешний усилитель | ✓ | — | ✓ | — |
| 6 посадочных мест, 2 отдельных сиденья второго ряда | ✓ | — | — | — |
| Вентиляция сидений второго ряда | ✓ | — | — | — |
| Боковые подушки безопасности сидений второго ряда | ✓ | — | — | — |
| Дистанционное складывание сидений второго ряда | ✓ | — | — | — |
| 7 посадочных мест, цельный диван второго ряда | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья с комбинированной кожаной отделкой | — | ✓ | — | ✓ |
| Аудиосистема с радио (6 динамиков) | — | ✓ | — | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | ||||
| Защита коробки передач | опция | опция | опция | опция |
| Защита заднего редуктора | опция | опция | опция | опция |
| Треккер | опция | опция | опция | опция |
| Поддон-органайзер багажного отсека | опция | опция | опция | опция |
| Иммобилайзер | опция | опция | опция | опция |
| Автогамак для перевозки животных | опция | опция | опция | опция |
| Охранная система | опция | опция | опция | опция |
| Крепление для iPad | опция | опция | опция | опция |
| Видеорегистратор | опция | опция | опция | опция |
| Диск легкосплавный 18" | опция | опция | опция | опция |
| Диск легкосплавный 20" | опция | опция | опция | опция |
| Накидка на задний бампер | опция | опция | опция | опция |
| Автомобильное зарядное устройство | опция | опция | опция | опция |
| Крючок для сумок | опция | опция | опция | опция |
| Защитная пленка под ручки дверей | опция | опция | опция | опция |
| Коврик багажного отсека | опция | опция | опция | опция |
| Сумка-холодильник | опция | опция | опция | опция |
| Накидка под детское кресло | опция | опция | опция | опция |
| Коврик на спинку заднего сидения | опция | опция | опция | опция |
| Органайзер на спинку сидения | опция | опция | опция | опция |
| Подкрылок | опция | опция | опция | опция |
| Защитная сетка радиатора | опция | опция | опция | опция |
| Набор автомобилиста | опция | опция | опция | опция |
| Коврики салона | опция | опция | опция | опция |
| Колесные гайки - секретки | опция | опция | опция | опция |
| Дефлекторы на двери | опция | опция | опция | опция |
| Коврики салона и багажного отсека | опция | опция | опция | опция |
| Защита картера | опция | опция | опция | опция |
| Датчик системы контроля давления в шинах | опция | опция | опция | опция |
| Вешалка для одежды | опция | опция | опция | опция |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.