KGM Rexton: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 2 комплектации KGM Rexton в одной наглядной таблице. Цены версий — от 5 890 000 ₽ до 6 295 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 59 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | ICON 2 л бензин 6 295 000 ₽ подробнее | DREAM 2 л бензин 5 890 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Цена, ₽ | 6 295 000 | 5 890 000 |
| Двигатель | бензин | бензин |
| Объём, л | 2 | 2 |
| Мощность, л.с. | 225 | 225 |
| Привод | 4x4 Полный | 4x4 Полный |
| Коробка передач | AT | AT |
| Расход, л/100 км | 10.4 | 10.4 |
| Безопасность и системы | ||
| Трёхточечные ремни безопасности с преднатяжителями | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и пассажира | ✓ | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации движения (ESP) с дополнительными ассистентами(TCS, ARP, HSA, ESS и HDC) | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ |
| Блок ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ |
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз | ✓ | ✓ |
| Передние и задние датчики парковки | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя | ✓ | ✓ |
| Система автоматического предотвращения запотевания | ✓ | ✓ |
| Система контроля качества воздуха | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон (BSW) | ✓ | — |
| Система предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении сзади (RCTW) | ✓ | — |
| Предупреждение о возможном столкновении при смене полосы движения (LCW) | ✓ | — |
| Боковые подушки безопасности заднего ряда | ✓ | — |
| Коленная подушка безопасности водителя | ✓ | — |
| Система кругового обзора 360 | ✓ | — |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||
| Электропривод двери багажника | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары проекционного типа и дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Передние и задние светодиодные противотуманные фары | ✓ | ✓ |
| Бампера, ручки дверей, зеркала окрашенные в цвет кузова с хромированными элементами | ✓ | ✓ |
| Ручки дверей с подсветкой | ✓ | ✓ |
| Зеркала заднего вида с подогревом, электрорегулировкой, электроприводом складывания | ✓ | ✓ |
| Лампы освещения околодверного пространства в зеркалах | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ |
| Усиленная тонировка задней полусферы | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колёсные диски 20" с напылением | ✓ | — |
| Легкосплавные колёсные диски с алмазной шлифовкой 18" | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||
| Кожаное мультифункциональное рулевое колесо с подогревом | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 12 направлениях с подогревом и вентиляцией | ✓ | ✓ |
| Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях с подогревом и вентиляцией | ✓ | ✓ |
| Подогрев задних сидений | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка салона | ✓ | ✓ |
| Накладки порогов передних дверей с подсветкой | ✓ | ✓ |
| Мягкая шторка для багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Текстильные ковры салона | ✓ | ✓ |
| Прикуриватель и пепельница | ✓ | ✓ |
| Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | ✓ | ✓ |
| Цифровая панель приборов с цветным дисплеем 12,3" | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система с дисплеем 12,3" | ✓ | ✓ |
| Поддержка систем Apple Carplay и Android Auto | ✓ | ✓ |
| Двухзонный климат-контроль | ✓ | ✓ |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений натуральной кожей с перфорацией | ✓ | — |
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | ✓ | — |
| Обивка сидений эко-кожей | — | ✓ |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.