Hongqi HS5: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 2 комплектации Hongqi HS5 в одной наглядной таблице. Цены версий — от 3 970 000 ₽ до 4 600 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 99 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Deluxe 2 л бензин 4 600 000 ₽ подробнее | Comfort 2 л бензин 3 970 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Цена, ₽ | 4 600 000 | 3 970 000 |
| Двигатель | бензин | бензин |
| Объём, л | 2 | 2 |
| Мощность, л.с. | 245 | 245 |
| Привод | 4x4 Полный | 4x4 Полный |
| Коробка передач | AT | AT |
| Расход, л/100 км | 7.9 | 7.9 |
| Разгон 0–100, с | 7.7 | 7.7 |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Безопасность и системы | ||
| Система кругового обзора 360° (AVM) | ✓ | ✓ |
| Система автоматической регулировки высоты наклона света фар | ✓ | ✓ |
| Функция выключения фар "Follow me home" | ✓ | ✓ |
| Подсветка "Крылья Хончи" в наружных зеркалах заднего вида | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске (HDC) | ✓ | ✓ |
| Система экстренного вызова ГЛОНАСС | ✓ | ✓ |
| Активная система экстренного торможения (AEB) | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о наезде сзади (RCW) | ✓ | ✓ |
| Система защиты пешеходов | ✓ | ✓ |
| Предупреждение для безопасного открытия двери (DOW) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при трогании в гору (HHC) | ✓ | ✓ |
| Система контроля тягового усилия (TCS) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ |
| Система AUTO HOLD | ✓ | ✓ |
| Система очистки с фильтром твердых частиц PM2.5 | ✓ | ✓ |
| Система контроля качества воздуха в салоне (AQS) | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки | ✓ | ✓ |
| Регулировка поясничного подпора сиденья пассажира в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Режимы вождения: 5 (комфорт, экономичный, спорт, снег, бездорожье) | ✓ | ✓ |
| Система "Старт-Стоп" | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель руля (EPS) | ✓ | ✓ |
| Парковочные датчики передние 6 шт | ✓ | — |
| Парковочные датчики задние 6 шт | ✓ | — |
| Система активного шумоподавления (ANC) | ✓ | — |
| Интеллектуальная система управления дальним светом (IHC) | ✓ | — |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) | ✓ | — |
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (SACC) | ✓ | — |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ✓ | — |
| Амортизаторы с интеллектуальным регулированием демпфирования | ✓ | — |
| Функция комфортного входа/выхода из автомобиля | ✓ | — |
| Система автоматической парковки (APA) | ✓ | — |
| Парковочные датчики передние 4 шт | — | ✓ |
| Парковочные датчики задние 4 шт | — | ✓ |
| Круиз-контроль | — | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с люком + автоматическая солнцезащитная шторка | ✓ | ✓ |
| Передние противотуманные фары + функция углового освещения | ✓ | ✓ |
| Задние фонари: комбинированные LED | ✓ | ✓ |
| Фары головного освещения LED | ✓ | ✓ |
| Автоматическое складывание наружных зеркал при запирании | ✓ | ✓ |
| Обогрев зоны щеток лобового стекла | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | ✓ | ✓ |
| Размер колес 255/45 R20 | ✓ | ✓ |
| Акустическое многослойное стекло передних дверей | ✓ | — |
| Активная решетка воздухозаборника | ✓ | — |
| Приветственный свет с флагом Hongqi | ✓ | — |
| Память положения наружных зеркал заднего вида | ✓ | — |
| Автоматическое опускание правого наружного зеркала при движении задним ходом | ✓ | — |
| Электропривод двери багажника с системой "Hands-free" | ✓ | — |
| Приветственный свет | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||
| Порты USB спереди × 2, type-A + type-C | ✓ | ✓ |
| Порты USB сзади × 2, type-A + type-C | ✓ | ✓ |
| Система Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема объемного звучания Bose Centerpoint с 12 динамиками | ✓ | ✓ |
| Мультимедийна система с 12,3-дюймовым сенсорным мультиинформационным дисплеем | ✓ | ✓ |
| Разъем 12v багажнике | ✓ | ✓ |
| Беспроводное зарядное устройство для телефона (40 Вт) | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | ✓ | ✓ |
| Обогрев задних сидений | ✓ | ✓ |
| Сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✓ | ✓ |
| Регулировка угла наклона спинки сидений второго ряда | ✓ | ✓ |
| Проекционный дисплей на лобовое стекло W-HUD | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | ✓ | ✓ |
| Регулировка поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| Лепестки переключения передач на рулевом колесе | ✓ | ✓ |
| 12,3-дюймовая цифровая приборная панель | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка салона (253 цвета) | ✓ | ✓ |
| Отделка сидений Nappa + Alcantara | ✓ | ✓ |
| Освещение багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Авиационные подголовники передних сидений | ✓ | ✓ |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | — |
| Память положения рулевого колеса | ✓ | — |
| Память положения сиденья водителя | ✓ | — |
| Авиационные подголовники задних сидений | ✓ | — |
| Декоративная накладка салона — углеродное волокно | ✓ | — |
| Отделка рулевого колеса натуральной кожей | ✓ | — |
| Рулевая колонка с ручной регулировкой в 4-х направлениях | — | ✓ |
| Декоративная накладка салона — алюминий | — | ✓ |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.