Hongqi HQ9: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 2 комплектации Hongqi HQ9 в одной наглядной таблице. Цены версий — от 6 650 000 ₽ до 7 350 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 86 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Executive 2 л бензин 7 350 000 ₽ подробнее | Deluxe 2 л бензин 6 650 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Цена, ₽ | 7 350 000 | 6 650 000 |
| Двигатель | бензин | бензин |
| Объём, л | 2 | 2 |
| Мощность, л.с. | 245 | 245 |
| Привод | Передний | Передний |
| Коробка передач | AT | AT |
| Расход, л/100 км | 8.8 | 8.8 |
| Разгон 0–100, с | 9.5 | 9.5 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Безопасность и системы | ||
| Парковочные датчики передние 6 шт | ✓ | ✓ |
| Парковочные датчики задние 6 шт | ✓ | ✓ |
| Автоматическое складывание наружных зеркал при запирании | ✓ | ✓ |
| Автоматическое опускание правого наружного зеркала при движении задним ходом | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 360° (AVM) | ✓ | ✓ |
| Система автоматической регулировки высоты наклона света фар | ✓ | ✓ |
| Функция выключения фар "Follow me home" | ✓ | ✓ |
| Функция подсветки поворота | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✓ | ✓ |
| Система экстренного вызова ГЛОНАСС | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (SACC) | ✓ | ✓ |
| Активная система экстренного торможения (AEB) | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о наезде сзади (RCW) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при движении задним ходом (RCTA) | ✓ | ✓ |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ✓ | ✓ |
| Система контроля состояния водителя (DSM) | ✓ | ✓ |
| Система защиты пешеходов | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ (1-й и 2-й ряды + багажник) и запуск двигателя с кнопки | ✓ | ✓ |
| Система автоматической парковки (APA) | ✓ | ✓ |
| Система ионизации воздуха | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель руля (EPS) | ✓ | ✓ |
| Система очистки с фильтром твердых частиц PM2.5 | ✓ | ✓ |
| Система контроля качества воздуха в салоне (AQS) | ✓ | ✓ |
| Режимы вождения: 4 (комфорт, экономичный, спорт, снег) | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальная система управления дальним светом (IHC) | ✓ | — |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||
| Панорамная крыша + автоматическая солнцезащитная шторка | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом, электроприводом и складыванием | ✓ | ✓ |
| Активная решетка воздухозаборника | ✓ | ✓ |
| Фары головного освещения LED | ✓ | ✓ |
| Задние фонари LED | ✓ | ✓ |
| Подсветка "Крылья Хончи" в наружных зеркалах заднего вида | ✓ | ✓ |
| Приветственный свет | ✓ | ✓ |
| Сдвижные боковые двери с электроприводом | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | ✓ | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||
| Мультимедийная система с 16,2-дюймовым сенсорным дисплеем | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками | ✓ | ✓ |
| Порты USB первый, второй, третий ряд | ✓ | ✓ |
| Беспроводное зарядное устройство для пассажиров 1-го ряда | ✓ | ✓ |
| Освещение багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | ✓ | ✓ |
| Система "Старт-Стоп" | ✓ | ✓ |
| Проекционный дисплей на лобовое стекло W-HUD | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| Обогрев сидений второго ряда | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с ручной регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Память положения сиденья водителя | ✓ | ✓ |
| Память положения сидений второго ряда | ✓ | ✓ |
| Сиденье пассажира с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | ✓ |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда (встроенная сенсорная консоль) | ✓ | ✓ |
| Электрическая регулировка сидений третьего ряда | ✓ | ✓ |
| Столик для пассажиров второго ряда | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль, 3 зоны | ✓ | ✓ |
| Вентиляция сидений второго ряда | ✓ | ✓ |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник для сидений третьего ряда | ✓ | ✓ |
| 10,5-дюймовая цифровая приборная панель | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ |
| Отделка рулевого колеса натуральной кожей | ✓ | ✓ |
| Отделка сидений натуральной кожей | ✓ | ✓ |
| Беспроводное зарядное устройство для пассажиров 2-го ряда | ✓ | — |
| Регулировка поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях | ✓ | — |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | — |
| Регулировка сидений второго ряда одним касанием (переговоры/отдых) | ✓ | — |
| Массаж сидений второго ряда "Горячие камни" | ✓ | — |
| Сдвижной подлокотник с электроприводом | ✓ | — |
| Солнцезащитная шторка боковых окон с ручным подъемом (2-й ряд) | ✓ | — |
| Регулировка поясничного подпора сиденья водителя в 2-х направлениях | — | ✓ |
| Массаж сидений второго ряда | — | ✓ |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.