FAW Bestune T77: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 3 комплектации FAW Bestune T77 в одной наглядной таблице. Цены версий — от 2 864 000 ₽ до 3 016 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 91 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | PRESTIGE 1.5 л бензин 2 976 000 ₽ подробнее | PRESTIGE PLUS 1.5 л бензин 3 016 000 ₽ подробнее | LUXURY 1.5 л бензин 2 864 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|
| Характеристики | |||
| Цена, ₽ | 2 976 000 | 3 016 000 | 2 864 000 |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Мощность, л.с. | 160 | 160 | 160 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Коробка передач | AMT | AMT | AMT |
| Расход, л/100 км | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Макс. скорость, км/ч | 181 | 181 | 181 |
| Безопасность и системы | |||
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система аварийного торможения (EBA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система контроля устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъёме (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция удержания автомобиля на месте Autohold | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция блокировки замков при начале движения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряде сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механизм блокировки открывания дверей второго ряда изнутри ("Детский замок") | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация непристегнутого ремня водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация непристегнутого ремня пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация непристегнутого ремня задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция задержки выключения фар (follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный круиз-контроль | ✓ | ✓ | — |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | ✓ | ✓ | — |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ✓ | ✓ | — |
| Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) | ✓ | ✓ | — |
| Система информирования об усталости водителя | ✓ | ✓ | — |
| Интеллектуальное оповещение об ограничениях скорости | ✓ | ✓ | — |
| Система бесключевого доступа Smartkey | — | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | — | — | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | |||
| Светодиодные (LED) фары | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные (LED) задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задняя противотуманная фара | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный стоп-сигнал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные колесные диски R19 | ✓ | ✓ | — |
| Хромированные ручки открывания дверей (внешние) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала заднего вида с повторителями поворотов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроскладывание наружных зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративная крышка двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Нижняя защита двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | — |
| Датчик света | ✓ | ✓ | — |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Малоразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индикатор температуры внешнего воздуха | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция разблокировки двери багажника дистанционно кнопкой на ключе | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент управления дальним светом | ✓ | ✓ | — |
| Система кругового обзора 360° | — | ✓ | — |
| Легкосплавные колесные диски R18 | — | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | |||
| Цифровая приборная панель диагональю 12.3" | ✓ | ✓ | — |
| Сиденья с кожаной отделкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с люком с функцией антизащемления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторка багажника | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка в солнцезащитных козырьках | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бокс для хранения очков | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники с функцией "Auto" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Откидывание задних сидений в пропорции 40:60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Однозонный климат контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние стеклоподъёмники с функцией "Auto" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режим Sport/Eco mode | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы обдува для задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ |
| Радио | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 12.3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth для подключения мобильных устройств | ✓ | ✓ | ✓ |
| EasyConnection дублирование экрана смартфона на экране мультимедиа через USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разъём USB зарядки в передней панели | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разъём USB зарядки для второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Атмосферная подсветка салона | ✓ | ✓ | — |
| Цифровая приборная панель диагональю 8" | — | — | ✓ |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.