FAW Bestune B70: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 4 комплектации FAW Bestune B70 в одной наглядной таблице. Цены версий — от 2 499 990 ₽ до 3 249 990 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 101 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Master 2 л бензин 3 249 990 ₽ подробнее | Prestige 1.5 л бензин 2 699 990 ₽ подробнее | Prestige 2 л бензин 3 099 990 ₽ подробнее | Enjoyment 1.5 л бензин 2 499 990 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||
| Цена, ₽ | 3 249 990 | 2 699 990 | 3 099 990 | 2 499 990 |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| Мощность, л.с. | 217 | 160 | 217 | 160 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Коробка передач | AT | AMT | AT | AMT |
| Расход, л/100 км | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.8 |
| Разгон 0–100, с | 7.8 | 9.3 | 7.8 | 9.3 |
| Макс. скорость, км/ч | 230 | 200 | 230 | 200 |
| Безопасность и системы | ||||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковая подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная программа стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система распределения тормозного усилия (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система помощи при торможении (ВА) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматический парковочный тормоз (AUTO HOLD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерфейс для установки детского сиденья ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Устройство для автоматического запирания дверей при начале движения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Замок для защиты детей на задних дверях | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Предупреждение о выезде за пределы полосы движения (LDW) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Ассистент поддержания полосы движения (LKA) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Интеллектуальное переключение дальнего и ближнего света (IHC) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Интеллектуальное напоминание об ограничении скорости (ISA) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Боковые шторки безопасности | ✓ | — | — | — |
| Ассистент смены полосы движения (LCDA) | ✓ | — | — | — |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | ✓ | — | — | — |
| Предупреждение о перекрестном движении при включении задней передачи (RTCA) | ✓ | — | — | — |
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | ✓ | — | — | — |
| Функция предотвращения столкновений при открытии двери (DOW) | ✓ | — | — | — |
| Задние датчики парковки | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круговой обзор 540° (отображение шасси) | — | ✓ | ✓ | — |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||||
| Нижняя защита двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Безрамочная передняя решетка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Колесные диски из алюминиевого сплава | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамный открывающийся люк | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный датчик дождя для закрытия люка в крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодный задний поперечный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматические фары с датчиком света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемая высота фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция задержки выключения фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Верхний стоп-сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Указатели поворота в наружных зеркалах заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с электроприводом складывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний логотип с подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Светодиодный передний поперечный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Электропривод двери багажника | ✓ | — | ✓ | — |
| Круговой обзор 540° (отображение шасси) | ✓ | — | — | — |
| Задние датчики парковки | ✓ | — | — | — |
| Передние датчики парковки | ✓ | — | — | — |
| Задний фонарь — светодиодный с эффектом волны | ✓ | — | — | — |
| Интерьер и оборудование салона | ||||
| Электронный рычаг переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье из кожи микрофибры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемые подголовники передних и задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний центральный подголовник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние сидения складывающиеся 4/6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники с функцией "Auto" (4 двери) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитный козырек водителя (с косметическим зеркалом + подсветкой) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитный козырек переднего пассажира (с косметическим зеркалом + подсветкой) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лампа для чтения впереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Освещение багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 динамиков | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| USB-порт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка 12В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полностью автоматизированный кондиционер с поддержанием постоянной температуры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние дефлекторы кондиционера | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воздушный сажевый фильтр (PM2.5) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Внутреннее зеркало заднего вида без рамки с ручным затемнением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12.3" полноцветный центральный экран управления HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7" приборная панель с ЖК-дисплеем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийной системе (Carbitlink) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Car Play/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник с подстаканниками на задних сиденьях | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Внутреннее зеркало заднего вида без рамки | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Проекция логотипа, приветственная подсветка | ✓ | — | — | — |
| Интерьерная подсветка салона | ✓ | — | — | — |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ✓ | — | — | — |
| 4 динамика | — | — | — | ✓ |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.