Changan UNI-V: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 4 комплектации Changan UNI-V в одной наглядной таблице. Цены версий — от 3 069 900 ₽ до 3 209 900 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 122 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Tech 1.5 л бензин 3 209 900 ₽ подробнее | DLX 1.5 л бензин 3 139 900 ₽ подробнее | Luxe 1.5 л бензин 3 139 900 ₽ подробнее | LX 1.5 л бензин 3 069 900 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||
| Цена, ₽ | 3 209 900 | 3 139 900 | 3 139 900 | 3 069 900 |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Мощность, л.с. | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Коробка передач | AMT | AMT | AMT | AMT |
| Расход, л/100 км | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Разгон 0–100, с | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Макс. скорость, км/ч | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Безопасность и системы | ||||
| Система экстренной помощи "ЭРА ГЛОНАСС" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднятяжителем и регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднятяжителем и регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дверной замок безопасности для детей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-х режимный электроусилитель руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханическая блокировка руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая система удержания автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный стояночный тормоз | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система поиска автомобиля на парковке | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда с преднатяжителями | — | ✓ | — | — |
| Система предотвращения наезда на пешеходов и велосипедистов (AEB-P/С) | — | ✓ | — | — |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | — | ✓ | — | — |
| Система удержания в полосе движения (LCS) | — | ✓ | — | — |
| Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | — | ✓ | — | — |
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | — | ✓ | — | — |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||||
| Светодиодные фары головного света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные габаритные огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные указателями поворота, интегрированные в наружные зеркала | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида черного цвета | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением и подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Черная окантовка боковых окон | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски R18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный стоп-сигнал в задней двери | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задняя опоясывающая светодиодная оптика | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка заднего номерного знака | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сдвоенная система выхлопа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника с бесключевым доступом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Набор инструментов и домкрат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стальное запасное колесо R16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пневматические упоры капота | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Датчик освещенности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних/4 передних датчика) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 360° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Активный задний спойлер | — | ✓ | — | — |
| Датчик дождя | — | ✓ | — | — |
| Интерьер и оборудование салона | ||||
| Рулевое колесо с отделкой экокожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев (3"+10"+7") | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мягкая текстурированная обивка панели приборов с отделкой строчкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интегрированный видеорегистратор кругового обзора (720p) с функцией охранной системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лакированные ручки открывания дверей, интегрированные в дверные карты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с подстаканником | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка смартфона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB/Bluetooth аудиосистема | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система синхронизации со смартфоном (MirrorLink + Carplay) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сенсорный 10.25" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 многофункциональных USB порта (спереди и сзади) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Акустическая система с 8 динамиками | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром и функцией ионизации воздуха | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Фоновая подсветка салона | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Многоцветная фоновая подсветка салона | — | ✓ | — | — |
| Акустическая система Sony с 10 динамиками | — | ✓ | — | — |
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром, ионизацией воздуха и функцией дистанционного управления | — | ✓ | — | — |
| Подогрев и вентиляция сиденья водителя | — | ✓ | — | — |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.