Changan Eado Plus: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 2 комплектации Changan Eado Plus в одной наглядной таблице. Цены версий — от 2 669 900 ₽ до 2 739 900 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 108 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Tech 1.4 л бензин 2 739 900 ₽ подробнее | Luxe 1.4 л бензин 2 669 900 ₽ подробнее |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Цена, ₽ | 2 739 900 | 2 669 900 |
| Двигатель | бензин | бензин |
| Объём, л | 1.4 | 1.4 |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 |
| Привод | Передний | Передний |
| Коробка передач | AMT | AMT |
| Расход, л/100 км | 5.6 | 5.6 |
| Разгон 0–100, с | 9.3 | 9.3 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Безопасность и системы | ||
| Дистанционное открытие багажника | ✓ | ✓ |
| Интегрированный видеорегистратор кругового обзора (720p) с функцией охранной системы | ✓ | ✓ |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ✓ | ✓ |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Дверной замок безопасности для детей | ✓ | ✓ |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ✓ | ✓ |
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCI) | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ✓ | ✓ |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ✓ | ✓ |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ✓ | ✓ |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ✓ | ✓ |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ✓ | ✓ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ |
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ✓ | ✓ |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ✓ | ✓ |
| Адаптивный электроусилитель руля | ✓ | ✓ |
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (3 задних датчика) | ✓ | ✓ |
| Датчик освещенности | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ✓ | ✓ |
| Набор инструментов и домкрат | ✓ | ✓ |
| Селектор режима вождения (ECO/NORM/SPORT) | ✓ | ✓ |
| Сенсорное открытие багажника | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого запуска двигателя | ✓ | ✓ |
| Система камер кругового обзора (360) | ✓ | ✓ |
| Система поиска автомобиля на парковке | ✓ | ✓ |
| Узкоразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ |
| Электромеханическая блокировка руля | ✓ | ✓ |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✓ | — |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и управлением на руле | ✓ | — |
| Круиз-контроль с управлением на руле | — | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||
| Антенна "акулий плавник" | ✓ | ✓ |
| Дополнительный стоп-сигнал на заднем стекле | ✓ | ✓ |
| Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ |
| Подсветка заднего номерного знака | ✓ | ✓ |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ✓ | ✓ |
| Светодиодные ДХО | ✓ | ✓ |
| Светодиодные габаритные огни | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары головного освещения | ✓ | ✓ |
| Сдвоенная система выхлопа | ✓ | ✓ |
| Серебристая окантовка боковых окон | ✓ | ✓ |
| Указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев заднего стекла | ✓ | ✓ |
| Электроподогрев зеркал заднего вида | ✓ | ✓ |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ |
| Двуцветные легкосплавные колесные диски R17 | ✓ | — |
| Двухцветные легкосплавные колесные диски R16 | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер с 10" цветным дисплеем | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | ✓ | ✓ |
| Два регулируемых подголовника второго ряда | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная cветодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ✓ | ✓ |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Комбинированная отделка дверей | ✓ | ✓ |
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ✓ | ✓ |
| Мягкая текстурированная обивка панели приборов | ✓ | ✓ |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ✓ | ✓ |
| Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную нишу | ✓ | ✓ |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с люком и электроприводом | ✓ | ✓ |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ✓ | ✓ |
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ✓ | ✓ |
| Серебристые ручки открывания дверей | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | ✓ | ✓ |
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ✓ | ✓ |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и механизмом антизащемления | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сиденье пассажира с регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль | ✓ | ✓ |
| 3 многофункциональных USB-порта (2 спереди/1 сзади) | ✓ | ✓ |
| FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ✓ | ✓ |
| Акустическая система с 6 динамиками | ✓ | ✓ |
| Сенсорный 10"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ✓ | ✓ |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ✓ | ✓ |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ✓ | — |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.