Changan CS95: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 4 комплектации Changan CS95 в одной наглядной таблице. Цены версий — от 3 900 000 ₽ до 4 929 900 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 171 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Black edition tech 2 л бензин 3 950 000 ₽ подробнее | Техно 2 л бензин 4 929 900 ₽ подробнее | Tech Black edition 2 л бензин 3 900 000 ₽ подробнее | Люкс 2 л бензин 4 859 900 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||
| Цена, ₽ | 3 950 000 | 4 929 900 | 3 900 000 | 4 859 900 |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность, л.с. | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Привод | 4x4 | 4x4 Полный | 4x4 | 4x4 Полный |
| Коробка передач | AT | AT | AT | AT |
| Расход, л/100 км | – | 9.4 | – | 9.4 |
| Разгон 0–100, с | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Безопасность и системы | ||||
| Система экстренной помощи "ЭРА-ГЛОНАСС" | ✓ | — | — | — |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система автоматического торможения (AEB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о сходе с полосы движения (LDW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система удержания в полосе движения (LDW) | ✓ | — | — | — |
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения боковых столкновения при движении задним ходом (RCTA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем, ограничителем усилия и регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем, ограничителем усилия и регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго и третьего ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая разблокировка дверей при окончании движения и выключении двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дверной замок безопасности для детей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханическая блокировка руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Селектор переключения режима работы АКПП (SNOW/ECO/SPORT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая система удержания автомобиля (AUTOHOLD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция динамического торможения (DBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система поиска автомобиля на парковке | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интегрированный видеорегистратор (360) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система удержания в полосе движения (LCS) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 камеры системы кругового обзора 360° | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент парковки c отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних / 2 передних датчика) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик освещенности | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Набор инструментов и домкрат | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полноразмерное запасное колесо | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||||
| Светодиодные фары головного света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ✓ | — | — | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | — | — | — |
| Светодиодные габаритные огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные противотуманные фары | ✓ | — | — | — |
| Светодиодные указатели поворота | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка зоны высадки из автомобиля для передних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в черный цвет | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рукоятки дверей в цвет кузова с хромированной вставкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Глянцевая черная окантовка боковых окон с хромированной вставкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антенна "акулий плавник" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разнесенная система выхлопа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодная задняя оптика | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с электроприводом люка и дистанционным управлением | ✓ | — | — | — |
| Электропривод двери багажника с дистанционным и сенсорным управлением, с памятью высоты открытия | ✓ | — | — | — |
| Пневматические упоры капота | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент парковки c отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних/2 передних датчика) | ✓ | — | — | — |
| 4 камеры системы кругового обзора 360° | ✓ | — | — | — |
| Система бесключевого доступа | ✓ | — | — | — |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | ✓ | — | — | — |
| Датчик освещенности | ✓ | — | — | — |
| Датчик дождя | ✓ | — | — | — |
| Набор инструментов и домкрат | ✓ | — | — | — |
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | — | — | — |
| Легкосплавные диски черного цвета R20 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Декоративная решетка радиатора черного цвета | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Электрообогрев ветрового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные ДХО | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные ПТФ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративная решетка радиатора с хромированными вставками | — | — | — | ✓ |
| Легкосплавные диски R20 | — | — | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||||
| Рулевое колесо с отделкой кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка положения руля по углу наклона и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа и телефоном | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровой бортовой компьютер с 10.25" цветным дисплеем | ✓ | — | — | — |
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фоновая подсветка салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную панель | ✓ | — | — | — |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и механизмом автозатемнения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интегрированный видеорегистратор (360°) с функцией охранной системы | ✓ | — | — | — |
| Разъем для SD - карты памяти | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка экокожей рукоятки рычага переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний подлокотник с боксом для хранения и функцией охлаждения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мягкая комбинированная отделка дверей с металлическими вставками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двойной контур уплотнения дверей с защитой порогов от грязи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированные ручки открывания дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двухслойное звукоизолирующее остекление | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сиденье водителя с функцией массажа и электрической регулировкой в 10-ти направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция легкого доступа к водительскому сиденью | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехпозиционная память настроек места водителя (кресло, боковые зеркала) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сиденье пассажира с функцией массажа и электрической регулировкой в 5-ти направлениях | ✓ | — | — | — |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемая по углу спинка сидений второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Потолочные и напольные воздуховоды для пассажиров второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Потолочные и напольные воздуховоды для пассажиров третьего ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемые подголовники второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2-мя подстаканниками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная подсветка для пассажиров второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья третьего ряда с механизмом складывания (в пропорции 50/50) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров третьего ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автомобильная розетка 12В в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система синхронизации со смартфоном (CarPlay & Android Auto) | ✓ | — | — | — |
| Функция беспроводной зарядки смартфона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система Hands-Free с функцией шумоподавления | ✓ | — | — | — |
| Сенсорный 12.3" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ✓ | — | — | — |
| Акустическая система Pioneer с 10 динамиками и усилителем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система голосового управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 многофункциональных USB порта (спереди/сзади) | ✓ | — | — | — |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ✓ | — | — | — |
| 3-х зонный климат-контроль с отдельным кондиционером для пассажиров заднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с электроприводом люка и дистанционным управлением | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция массажа сиденья водителя | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровой бортовой компьютер с 10,25" цветным дисплеем | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника с дистанционным и сенсорным управлением, с памятью высоты открытия | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 5-ти направлениях | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 многофункциональных USB порта (спереди / сзади) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система Hands- Free с функцией шумоподавления | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система синхронизации со смартфоном (CarPlay и Android Auto) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | — | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.