Changan CS75 Plus: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 3 комплектации Changan CS75 Plus в одной наглядной таблице. Цены версий — от 3 000 000 ₽ до 4 339 900 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 192 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Tech 2 л бензин 4 339 900 ₽ подробнее | Tech 2 л бензин 3 000 000 ₽ подробнее | Luxe 2 л бензин 4 189 900 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|
| Характеристики | |||
| Цена, ₽ | 4 339 900 | 3 000 000 | 4 189 900 |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 2 | 2 | 2 |
| Мощность, л.с. | 235 | 226 | 235 |
| Привод | 4x4 Полный | – | 4x4 Полный |
| Коробка передач | AT | AT | AT |
| Расход, л/100 км | 6.9 | – | 6.9 |
| Разгон 0–100, с | 7.4 | – | 7.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 215 | 200 | 215 |
| Безопасность и системы | |||
| Функция приветствия автомобилем владельца | ✓ | — | ✓ |
| Отложенное выключение головного света ("Follow me home") | ✓ | — | ✓ |
| Функция обновления "по воздуху" (OTA) | ✓ | — | ✓ |
| Автоматическая блокировка/разблокировка дверей | ✓ | — | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | — | ✓ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем при экстренном торможении (BA) | ✓ | — | ✓ |
| Система контроля тяги (TSC) | ✓ | — | ✓ |
| Система контроля курсовой устойчивости (ESC) | ✓ | — | ✓ |
| Система помощи при старте на подъём (HHC) | ✓ | — | ✓ |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ✓ | — | ✓ |
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ✓ | — | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трёхточечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с ограничителем усилия | ✓ | — | ✓ |
| Трёхточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ✓ | — | ✓ |
| Детский замок | ✓ | — | ✓ |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | — | ✓ |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне водителя и переднего пассажира | ✓ | — | ✓ |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренной помощи "ЭРА-ГЛОНАСС" | ✓ | — | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о смене полосы (LDW) | ✓ | — | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) с возможностью распознавания пешеходов, велосипедистов и автомобилей | ✓ | — | ✓ |
| Электроусилитель руля с тремя режимами усилия | ✓ | — | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold | ✓ | — | ✓ |
| Система выбора режимов движения (6 режимов) | ✓ | — | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик освещённости | ✓ | — | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система кругового обзора 360° с функцией "прозрачного шасси" | ✓ | — | ✓ |
| Встроенный видеорегистратор | ✓ | — | ✓ |
| Запасное колесо (докатка) | ✓ | — | ✓ |
| Набор инструментов и домкрат | ✓ | ✓ | ✓ |
| Телематические сервисы для управления функциями автомобиля с мобильного приложения: запуск/остановка двигателя; отпирание/запирание дверей; Bluetooth-ключ; открытие/закрытие окон и панорамной крыши; управление климатической системой; функции обогрева и вентиляции | ✓ | — | ✓ |
| Бесключевой доступ с датчиком на водительской двери | ✓ | — | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ | — | ✓ |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления, запуска двигателя (2 шт.) | ✓ | — | ✓ |
| Электропривод двери багажника с бесключевым доступом | ✓ | — | ✓ |
| Система автоматической парковки | ✓ | — | — |
| Система распознавания дорожных знаков | ✓ | — | — |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | — | ✓ | — |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | — | ✓ | — |
| Антиблокировочная система (АВЅ) | — | ✓ | — |
| Боковые передние подушки безопасности | — | ✓ | — |
| Гидравлический усилитель тормозной системы (НВВ) | — | ✓ | — |
| Датчик освещенности | — | ✓ | — |
| Дверной замок безопасности для детей | — | ✓ | — |
| Дистанционное открытие багажника | — | ✓ | — |
| Дистанционный запуск двигателя | — | ✓ | — |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | — | ✓ | — |
| Подушка безопасности переднего пассажира | — | ✓ | — |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | — | ✓ | — |
| Система автоматического управления дальним светом (НВА) | — | ✓ | — |
| Система бесключевого доступа | — | ✓ | — |
| Система контроля давления в шинах (ТРМЅ) | — | ✓ | — |
| Система кругового обзора 360° | — | ✓ | — |
| Система напоминания о непрестегнутом ремне водителя | — | ✓ | — |
| Система напоминания о непрестегнутом ремне переднего пассажира | — | ✓ | — |
| Система поиска автомобиля на парковке | — | ✓ | — |
| Система помощи при экстренном торможении (АЕВ) | — | ✓ | — |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | — | ✓ | — |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | — | ✓ | — |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | — | ✓ | — |
| Трехточечный ремень безопасности водителя | — | ✓ | — |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира | — | ✓ | — |
| Узкоразмерное запасное колесо | — | ✓ | — |
| Центральный замок с дистанционным управлением | — | ✓ | — |
| Электромеханическая блокировка руля | — | ✓ | — |
| Электронная система контроля сцепления (ТСЅ) | — | ✓ | — |
| Электронная система помощи при подъёме (ННС) | — | ✓ | — |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | — | ✓ | — |
| Электронная система экстренного торможения (ВА) | — | ✓ | — |
| Электронный стояночный тормоз | — | ✓ | — |
| Энергопоглощающая рулевая колонка Подушка безопасности водителя | — | ✓ | — |
| 3-х режимный электроусилитель руля | — | ✓ | — |
| Автоматическая система удержания автомобиля | — | ✓ | — |
| Адаптивный электроусилитель руля | — | ✓ | — |
| Ассистент смены полосы движения (LCS) | — | ✓ | — |
| Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | — | ✓ | — |
| Дизайн и внешнее оборудование | |||
| Двухцветные легкосплавные колёсные диски 19" | ✓ | — | ✓ |
| Электропривод зеркал заднего вида | ✓ | — | ✓ |
| Автоматическое складывание/раскладывание зеркал заднего вида | ✓ | — | ✓ |
| Светодиодные фары (ближний, дальний свет, габаритные огни, ДХО, указатели сигналов поворота) | ✓ | — | ✓ |
| Светодиодные задние фонари (габаритные огни, указатели сигналов поворота, стоп-сигналы, противотуманный фонарь) | ✓ | — | ✓ |
| Классические дверные ручки | ✓ | — | ✓ |
| Сдвоенная система выхлопа | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | — | ✓ |
| Спойлер на двери багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зимний пакет: лобового стекла, форсунок стеклоомывателей, зеркал | ✓ | — | ✓ |
| Тонированные задние стекла | ✓ | — | — |
| Шумоизоляционные передние боковые стекла | ✓ | — | — |
| Антенна "акулий плавник" | — | ✓ | — |
| Двухцветные легкосплавные диски R19 | — | ✓ | — |
| Дополнительный стоп-сигнал в задней двери | — | ✓ | — |
| Задний противотуманный фонарь | — | ✓ | — |
| Подсветка заднего номерного знака | — | ✓ | — |
| Светодиодные ДХО | — | ✓ | — |
| Светодиодные габаритные огни | — | ✓ | — |
| Светодиодные указателями поворота, интегрированные в наружные зеркала | — | ✓ | — |
| Светодиодные фары головного света | — | ✓ | — |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | — | ✓ | — |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | — | ✓ | — |
| Двухслойное ветровое стекло | — | ✓ | — |
| Панорамная крыша | — | ✓ | — |
| Пневматические упоры капота | — | ✓ | — |
| Интерьер и оборудование салона | |||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и механизмом антизащемления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша | ✓ | — | ✓ |
| Амбиентная подсветка (256 цветов) | ✓ | — | ✓ |
| Отделка панели приборов и вставок дверей - чёрной экокожей/замшей песочного цвета | ✓ | — | ✓ |
| Обивка сидений высококачественной перфорированной эко-кожей в стиле Nappa | ✓ | — | ✓ |
| Ромбовидная прострочка сидений | ✓ | — | ✓ |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в шести направлениях | ✓ | — | ✓ |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в четырёх направлениях | ✓ | — | ✓ |
| Карманы на спинках передних сидений | ✓ | — | ✓ |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с двумя подстаканниками | ✓ | — | ✓ |
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ✓ | — | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо с отделкой экокожей | ✓ | — | ✓ |
| Электронный селектор КПП на рулевой колонке | ✓ | — | ✓ |
| Передний подлокотник с двумя подстаканниками и боксом для хранения | ✓ | — | ✓ |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ✓ | — | ✓ |
| Эргономичное заднее сиденье с регулировкой спинки по углу наклона | ✓ | — | ✓ |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) в ровный пол | ✓ | — | ✓ |
| Шторка багажного отделения | ✓ | — | ✓ |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крючки для пакетов в багажник | ✓ | — | ✓ |
| USB/Bluetooth-аудиосистема с функцией Hands Free | ✓ | — | ✓ |
| Цифровая приборная панель, цветной экран — 10,25" | ✓ | — | ✓ |
| Сенсорный экран мультимедиа — 14,6" (высокого разрешения, центральный) | ✓ | — | ✓ |
| Беспроводные Android Auto, Apple CarPlay | ✓ | — | ✓ |
| Проекция экрана мобильного телефона на экран мультимедиа | ✓ | — | ✓ |
| Онлайн-голосовое управление | ✓ | — | ✓ |
| Онлайн-музыка | ✓ | — | ✓ |
| Онлайн-навигация | ✓ | — | ✓ |
| Зимний пакет: подогрев сидений, руля | ✓ | — | ✓ |
| Двухзонный климат-контроль с РМ2.5-фильтром | ✓ | — | ✓ |
| Воздуховоды под передними сиденьями | ✓ | — | ✓ |
| Дефлекторы для задних пассажиров в задней части переднего подлокотника | ✓ | — | ✓ |
| Быстрая беспроводная зарядка смартфона (50 Вт) | ✓ | — | ✓ |
| USB-порты (1 — спереди, 1 — сзади) | ✓ | — | ✓ |
| Автомобильная розетка 12 В для передних пассажиров | ✓ | — | ✓ |
| Zero gravity сиденье пассажира спереди с поддержкой для ног, регулировкой поясничной поддержки в 4-х направлениях, памятью и массажем | ✓ | — | — |
| Вентиляция сидений водителя и пассажира спереди (подушка) | ✓ | — | — |
| Акустическая система с 14 динамиками | ✓ | — | — |
| Сенсорный экран управления мультимедийным развлекательным центром 12,3" высокого разрешения для пассажира спереди | ✓ | — | — |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | — | ✓ | — |
| Вентиляция сиденья водителя | — | ✓ | — |
| Два регулируемых подголовника второго ряда | — | ✓ | — |
| Зеркало заднего вида с затемнением | — | ✓ | — |
| Интегрированный видеорегистратор | — | ✓ | — |
| Климат-контроль с PM2.5 фильтром и функцией ионизации воздуха | — | ✓ | — |
| Комбинированная отделка дверей с отделкой контрастной строчкой | — | ✓ | — |
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей с контрастной строчкой | — | ✓ | — |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | — | ✓ | — |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | — | ✓ | — |
| Мягкая текстурированная обивка панели приборов | — | ✓ | — |
| Обогрев передних сидений | — | ✓ | — |
| Органайзеры на спинках передних сидений | — | ✓ | — |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | — | ✓ | — |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | — | ✓ | — |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | — | ✓ | — |
| Регулировка положения руля по вылету | — | ✓ | — |
| Регулировка положения руля по углу наклона | — | ✓ | — |
| Сенсорный 12.3" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | — | ✓ | — |
| Серебристые ручки открывания дверей | — | ✓ | — |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | — | ✓ | — |
| Система синхронизации со смартфоном (Carplay) | — | ✓ | — |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | — | ✓ | — |
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | — | ✓ | — |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | — | ✓ | — |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | — | ✓ | — |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | — | ✓ | — |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | — | ✓ | — |
| 3 многофункциональных USB порта: 1 спереди и 2 сзади | — | ✓ | — |
| USB/Bluetooth аудиосистема | — | ✓ | — |
| Акустическая система с 8 динамиками | — | ✓ | — |
| Атмосферная фоновая подсветка (64 цвета) | — | ✓ | — |
| Беспроводная зарядка смартфона | — | ✓ | — |
| Бортовой компьютер с 7" дисплеем | — | ✓ | — |
| Акустическая система с 6 динамиками | — | — | ✓ |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.