Changan CS35 Max: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 3 комплектации Changan CS35 Max в одной наглядной таблице. Цены версий — от 2 599 900 ₽ до 2 789 900 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона) — всего 103 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Luxe 1.5 л бензин 2 689 900 ₽ подробнее | Tech 1.5 л бензин 2 789 900 ₽ подробнее | Comfort 1.5 л бензин 2 599 900 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|
| Характеристики | |||
| Цена, ₽ | 2 689 900 | 2 789 900 | 2 599 900 |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Мощность, л.с. | 147 | 147 | 147 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Коробка передач | AMT | AMT | AMT |
| Расход, л/100 км | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Разгон 0–100, с | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
| Безопасность и системы | |||
| Автоматическая блокировка/разблокировка дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | — | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля тяги (TSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъём (HHC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем при экстренном торможении (BA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренной помощи "ЭРА-ГЛОНАСС" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трёхточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трёхточечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с ограничителем усилия | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ с датчиком на водительской двери | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик освещенности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный поиск автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние парковочные датчики | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо (докатка) 225/60 R17 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Набор инструментов и домкрат | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режимы вождения (Comfort/Sport/Eco/Track) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель руля с тремя режимами усилия | ✓ | ✓ | ✓ |
| Встроенный видеорегистратор | ✓ | ✓ | — |
| Режим вождения Snow | ✓ | ✓ | — |
| Система обзора 360° с функцией "прозрачного шасси" | ✓ | ✓ | — |
| Адаптивный круиз-контроль | — | ✓ | — |
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | — | ✓ | — |
| Датчик дождя | — | ✓ | — |
| Камера заднего вида | — | — | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | |||
| Антенна "акулий плавник" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние противотуманные фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний спойлер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рукоятки дверей в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные ДХО | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные габаритные огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары головного света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски R18 | ✓ | ✓ | — |
| Электроподогрев лобового стекла | ✓ | ✓ | — |
| Электроподогрев форсунок омывателя лобового стекла | ✓ | ✓ | — |
| Панорамная крыша с электроприводом | — | ✓ | — |
| Электропривод двери багажника | — | ✓ | — |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | — | ✓ | — |
| Легкосплавные диски R17 | — | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | |||
| Дополнительный дисплей 4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка потолка черного цвета | ✓ | ✓ | ✓ |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с автоматическим доводчиком и дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сидение водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | — | ✓ |
| Эргономичное сиденье пассажира с регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-порты (1 - спереди, 1 - сзади) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автомобильная розетка 12 В для передних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto и Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB/Bluetooth-аудиосистема с функцией Hands Free | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | ✓ | ✓ | — |
| Отделка сидений экокожей | ✓ | ✓ | — |
| Цифровая приборная панель с 12,3" цветным дисплеем | ✓ | ✓ | — |
| Дефлекторы для задних пассажиров в задней части переднего подлокотника | ✓ | ✓ | — |
| Подогрев сидений второго ряда | ✓ | ✓ | — |
| Акустическая система SONY с 6 динамиками | ✓ | ✓ | — |
| Сенсорный экран мультимедиа — 12.3" (центральный) | ✓ | ✓ | — |
| Центральный подлокотник второго ряда | — | ✓ | — |
| Эргономичное сиденье водителя с электрорегулировкой в 4-х направлениях | — | ✓ | — |
| Разъем Type-C | — | ✓ | — |
| Отделка сидений тканью | — | — | ✓ |
| Цифровая приборная панель с 7" цветным дисплеем | — | — | ✓ |
| Акустическая система с 4 динамиками | — | — | ✓ |
| Сенсорный экран мультимедиа - 10.25" (центральный) | — | — | ✓ |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.