BMW i8 2014-2019: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 3 комплектации BMW i8 2014-2019 в одной наглядной таблице. Цены версий — от 6 050 000 ₽ до 6 200 000 ₽. Двигатели: гибрид.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 114 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Базовая 1.5 л гибрид 6 200 000 ₽ подробнее | Pure Impulse 1.5 л гибрид 6 150 000 ₽ подробнее | Базовая 1.5 л гибрид 6 050 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|
| Характеристики | |||
| Цена, ₽ | 6 200 000 | 6 150 000 | 6 050 000 |
| Двигатель | гибрид | гибрид | гибрид |
| Объём, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Мощность, л.с. | 231 | 231 | 231 |
| Привод | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный |
| Коробка передач | AT | AT | AT |
| Расход, л/100 км | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Разгон 0–100, с | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 |
| Безопасность и системы | |||
| Сигнализация аварийного сближения при парковке (спереди и сзади) | ✓ | — | ✓ |
| Функция интеллектуального экстренного вызова | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индикатор давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ |
| Знак аварийной остановки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент парковки | — | ✓ | — |
| Дистанционный запуск двигателя | — | ✓ | ✓ |
| Тормозная система M Sport | — | ✓ | — |
| Дифференциал M Sport | — | ✓ | — |
| Cистема Performance Control | — | ✓ | — |
| Адаптивное спортивное рулевое управление | — | ✓ | — |
| Подвеска M Sport | — | ✓ | — |
| Дизайн и внешнее оборудование | |||
| Цвет кузова "Белоснежный" | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18" легкосплавные диски с шинами Runflat | ✓ | — | ✓ |
| Пакет зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | — | ✓ |
| Автоматический привод багажника | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфортный доступ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Увеличенный объем топливного бака | ✓ | — | — |
| 20" M легкосплавные диски с разноразмерными шинами Runflat | — | ✓ | — |
| Адаптивные светодиодные фары | — | ✓ | — |
| Система управления дальним светом | — | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше M Shadow Line | — | ✓ | — |
| Аэродинамический пакет M | — | ✓ | — |
| Дизайн экстерьера M Shadow Line | — | ✓ | — |
| Акустически-комфортное остекление | — | ✓ | — |
| Безопасные шины Runflat | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | |||
| Интерьер "Sensatec с перфорацией "Черный"" | ✓ | — | ✓ |
| Декоративные планки "Глянцевый Черный" с акцентными вставками "Жемчужный Хром" | ✓ | — | ✓ |
| Неослепляющее внутреннее зеркало заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Спортивное кожаное рулевое колесо | ✓ | — | ✓ |
| Велюровые коврики | ✓ | ✓ | ✓ |
| Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира | ✓ | — | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматический климат-контроль, 3 зоны | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерактивный ключ BMW Display Key | ✓ | — | — |
| BMW TeleServices | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сервисы BMW ConnectedDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пакет Connected Professional | ✓ | ✓ | ✓ |
| BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система сквозной погрузки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автономная система отопления | ✓ | — | — |
| Интерьер "Кожа Vernasca "Черный" с синим контрастным швом|"Черный"" | — | ✓ | — |
| Декоративные планки M "Алюминий Rhombicle", темные, с акцентными вставками "Жемчужный Хром" | — | ✓ | — |
| Обогрев рулевого колеса | — | ✓ | — |
| Электрорегулировка передних сидений, с функцией памяти для сиденья водителя | — | ✓ | — |
| Электрорегулируемая поддержка поясничного отдела спины | — | ✓ | — |
| Обивка приборной панели Sensatec | — | ✓ | — |
| Гальваническое напыление кнопок | — | ✓ | — |
| Пакет освещения | — | ✓ | — |
| Кожаное рулевое колесо M | — | ✓ | — |
| Сиденья M Sport для водителя и переднего пассажира | — | ✓ | — |
| Обивка потолка салона M "Антрацит" | — | ✓ | — |
| Проекционный дисплей | — | ✓ | — |
| Аудиосистема Harman/Kardon Surround Sound | — | ✓ | — |
| Телефония с расширенным подключением для смартфонов | — | ✓ | — |
| Дополнительные приспособления для размещения вещей в салоне | — | ✓ | — |
| Дополнительное оборудование и опции | |||
| Окраска кузова "Металлик" | ✓ | — | ✓ |
| 19" легкосплавные диски | ✓ | — | — |
| Интерьер "Кожа Vernasca с декоративным швом" | ✓ | — | — |
| Декоративные планки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивные светодиодные фары | ✓ | — | ✓ |
| Система управления дальним светом | ✓ | — | ✓ |
| Активная безопасность | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент вождения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лазерные фары | ✓ | ✓ | — |
| Отключение фронтальной подушки безопасности для переднего пассажира | ✓ | — | ✓ |
| Активный круиз-контроль с функцией Stop & Go | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент парковки | ✓ | — | ✓ |
| Ассистент парковки Plus | ✓ | ✓ | — |
| Дизайн экстерьера M Shadow Line | ✓ | — | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | — | ✓ |
| Акустически-комфортное остекление | ✓ | — | ✓ |
| Панорамная стеклянная крыша | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые солнцезащитные шторки для задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка передних сидений, с функцией памяти для сиденья водителя | ✓ | — | ✓ |
| Регулировка спинок задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрорегулируемая поддержка поясничного отдела спины | ✓ | — | ✓ |
| Обивка приборной панели Sensatec | ✓ | — | ✓ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пакет Ambient Air (ионизация и ароматизация воздуха в салоне) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гальваническое напыление кнопок | ✓ | — | ✓ |
| Пакет освещения | ✓ | — | ✓ |
| Кожаное рулевое колесо M | ✓ | — | ✓ |
| Обивка потолка салона M "Антрацит" | ✓ | — | ✓ |
| Аудиосистема Hi-Fi | ✓ | — | ✓ |
| Аудиосистема Harman/Kardon Surround Sound | ✓ | — | ✓ |
| Телефония с расширенным подключением для смартфонов | ✓ | — | — |
| Телефония с возможностью беспроводной зарядки | ✓ | ✓ | ✓ |
| BMW Live Cockpit Professional | ✓ | — | — |
| Охранная сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ |
| Встроенный пульт дистанционного управления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тягово-сцепное устройство c электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительные приспособления для размещения вещей в салоне | ✓ | — | ✓ |
| Адаптивная подвеска | ✓ | — | ✓ |
| Cистема Performance Control | ✓ | — | ✓ |
| Адаптивное спортивное рулевое управление | ✓ | — | ✓ |
| Тормозная система M Sport с суппортами синего/красного цвета | ✓ | — | ✓ |
| Болты - секретки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аварийное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21" BMW Individual легкосплавные диски с разноразмерными шинами Runflat | — | ✓ | — |
| Адаптивная подвеска M | — | ✓ | — |
| Тормозная система M Sport с суппортами красного цвета | — | ✓ | — |
| 19" легкосплавные диски с шинами Runflat | — | — | ✓ |
| Интерьер "Кожа Vernasca" | — | — | ✓ |
| Фары M Shadow Line | — | — | ✓ |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.