Bentley Continental: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 6 комплектаций Bentley Continental в одной наглядной таблице. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 39 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Continental 6.76 л бензин подробнее | Continental 6.76 л бензин подробнее | Continental 6.76 л бензин подробнее | Continental 6.76 л бензин подробнее | Continental 6.76 л бензин подробнее | Continental 6.76 л бензин подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||||
| Двигатель | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |
| Мощность, л.с. | 230 | 200 | 205 | 215 | 221 | 241 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Коробка передач | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Расход, л/100 км | 24 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 26.3 | 26 |
| Разгон 0–100, с | 10.8 | 11.4 | 11.8 | 11.5 | 10.8 | 10.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 205 | 194 | 195 | 208 | 210 | 210 |
| Безопасность и системы | ||||||
| Трехточечный ремень безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Натяжитель ремней безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фиксатор ремней безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоугонная система | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||||||
| Галогенные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние противотуманные фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный стоп-сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручки дверей хромированные | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мягкий складной верх | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемая рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вертикальная регулировка руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик наружной температуры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тахометр | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кожаная обивка салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка высоты сиденья водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разделительный подлокотник спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разделительный подлокотник сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карманы на спинках передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод водительского сиденья | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод передних сидений | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Память расположения сиденья | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрические стеклоподъемники передние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрические стеклоподъемники задние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | ||||||
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Радио | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.