Audi Q7: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 4 комплектации Audi Q7 в одной наглядной таблице. Цены версий — от 6 040 000 ₽ до 6 785 000 ₽. Двигатели: дизель.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 208 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Business 3 л дизель 6 785 000 ₽ подробнее | Advance 3 л дизель 6 300 000 ₽ подробнее | Sport 3 л дизель 6 507 000 ₽ подробнее | Base 3 л дизель 6 040 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||
| Цена, ₽ | 6 785 000 | 6 300 000 | 6 507 000 | 6 040 000 |
| Двигатель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Объём, л | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мощность, л.с. | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Привод | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный |
| Коробка передач | AT | AT | AT | AT |
| Расход, л/100 км | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Разгон 0–100, с | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Макс. скорость, км/ч | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Безопасность и системы | ||||
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система Audi Pre sense front | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера для распознавания дорожной ситуации | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дисковые тормоза сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дисковые тормоза спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi drive select | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивная пневматическая подвеска | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Постоянный полный привод quattro с асимметричным динамическим распределением крутящего момента | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Устройство деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление ISOFIX для установки детского сиденья на сиденье переднего пассажира | ✓ | — | — | — |
| Стандартная подвеска | — | — | — | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||||
| Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функцией складывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружное зеркало слева, асферическое | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружное зеркало справа, выпуклое | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автодоводчик дверей | ✓ | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выхлопные трубы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Топливный бак (75 л) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Колесные диски Audi Sport | ✓ | — | — | — |
| Диски Audi Sport, дизайн "5 спиц Blade", размер 9.5Jx21, с шинами 285/40 R21 | ✓ | — | — | — |
| Шины 285/40 R21 109Y XL | ✓ | — | — | — |
| Домкрат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары Matrix LED | ✓ | — | — | — |
| Светодиодные фары Audi Matrix с динамическими указателями поворота | ✓ | — | — | — |
| Корпуса внешних зеркал окрашены в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Направляющие для багажника на крыше (рейлинги), черные | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Задний спойлер с интегрированным стоп-сигналом | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Полная окраска бамперов в цвет кузова | ✓ | — | — | — |
| Маркировка модели и мощности/технологии | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, черные | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Теплозащитное остекление боковых стекол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стандартные стеклоочистители | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев лобового стекла | ✓ | — | ✓ | — |
| Стандартная крыша | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Увеличение базовой заправки топливом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защитная накладка на кромку багажного отделения из нержавеющей стали | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двухтоновый звуковой сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Диски, дизайн "10 спиц Star", с серыми контрастными элементами, частично полированные, размер 9.0J×20, с шинами 285/45 R20 | — | ✓ | — | — |
| Шины 285/45 R20 | — | ✓ | ✓ | — |
| Светодиодные фары | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода, указатели поворотов | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Элементы бамперов в цвете матовый anthracite | — | ✓ | — | ✓ |
| Теплозащитное лобовое стекло | — | ✓ | — | ✓ |
| Диски, дизайн "5 параллельных спиц", размер 9.0J×20, с шинами 285/45 R20 | — | — | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше из анодированного алюминия | — | — | ✓ | — |
| Задний спойлер S line с интегрированным стоп-сигналом | — | — | ✓ | — |
| Пакет внешней отделки S line | — | — | ✓ | — |
| Шильдики S line на передних крыльях | — | — | ✓ | — |
| Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие | — | — | ✓ | — |
| Легкосплавные диски, дизайн "5 рукавов Star", размер 8,5Jx19, с шинами 255/55 R19 | — | — | — | ✓ |
| Шины 255/55 R19 111Y XL | — | — | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||||
| Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль | ✓ | — | — | — |
| Электрический дополнительный воздушный отопитель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфортный ключ без функции Safelock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрическая шторка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мягкое покрытие багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Настил пола багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Исполнение для некурящих | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi virtual cockpit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMI Navigation plus с MMI touch response | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMI Radio plus с MMI touch response | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bang & Olufsen Premium Sound System с 3D звучанием | ✓ | — | ✓ | — |
| Audi smartphone interface | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поддержка стандарта LTE | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Audi phone box | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Проекционный дисплей | ✓ | — | — | — |
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой косметических зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфортные передние сиденья | ✓ | — | — | — |
| Передние сиденья с системой вентиляции | ✓ | — | — | — |
| Регулируемые подголовники передних сидений | ✓ | — | — | — |
| Опора поясничного отдела в спинках передних сидений с регулировкой в четырех направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрическая регулировка передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних и задних сидений | ✓ | — | — | — |
| Продольная регулировка второго ряда сидений | ✓ | — | — | — |
| Обивка потолка тканью | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Кнопки управления в черном исполнении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративные вставки, aluminium Spektrum | ✓ | — | — | — |
| Алюминиевые накладки на пороги спереди и сзади | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Коврики спереди и сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комбинированная обивка перфорированной кожей Cricket/кожей Valcona | ✓ | — | — | — |
| Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн "3 спицы", с расширенными функциями управления на руле и с функцией переключения передач, с подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Травмобезопасная рулевая колонка с электрической регулировкой по вылету и углу наклона | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Пакет контурного освещения салона | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Audi sound system | — | ✓ | — | ✓ |
| Стандартные передние сиденья | — | ✓ | — | ✓ |
| Подголовники для пяти сидений | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративные вставки, лакированное "алмазное" покрытие серебристого цвета | — | ✓ | — | ✓ |
| Комбинированная обивка кожей/материалом mono.pur 550 | — | ✓ | — | ✓ |
| Спортивные передние сиденья | — | — | ✓ | — |
| Обивка потолка черной тканью | — | — | ✓ | — |
| Декоративные вставки матовый aluminium | — | — | ✓ | — |
| Накладки на пороги с алюминиевыми вставками спереди и сзади, с подсветкой, спереди с надписью "S" | — | — | ✓ | — |
| Накладки на педали из нержавеющей стали | — | — | ✓ | — |
| Комбинированная обивка сидений материалом Alcantara frequency/кожей с тиснением S на спинках передних сидений | — | — | ✓ | — |
| Шильдики S line | — | — | ✓ | — |
| Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона | — | — | — | ✓ |
| Пакет освещения салона | — | — | — | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | ||||
| Цвет кузова "Металлик" | опция | опция | — | опция |
| Индивидуальные варианты окраски кузова Audi exclusive | опция | опция | опция | опция |
| Легкосплавные диски 21" | опция | опция | опция | опция |
| Легкосплавные диски 22" | опция | опция | опция | опция |
| Светодиодные фары HD Matrix LED | опция | опция | опция | опция |
| Омыватель фар | опция | опция | опция | опция |
| Корпуса внешних зеркал черного глянцевого цвета | опция | опция | опция | опция |
| Рейлинги на крыше из анодированного алюминия | опция | опция | — | опция |
| Стальные подножки | опция | опция | опция | опция |
| Черный стайлинг-пакет внешней отделки | опция | опция | опция | опция |
| Декоративные молдинги по периметру оконных проемов | опция | опция | — | опция |
| Колесные болты с защитой и c функцией контроля надежности крепления | опция | опция | опция | опция |
| Корпуса внешних зеркал заднего вида из carbon | опция | опция | опция | опция |
| Тонирование задних стекол | опция | опция | опция | опция |
| Солнцезащитные козырьки, выдвижные | опция | опция | опция | опция |
| Звукоизолирующие боковые стекла | опция | опция | опция | опция |
| Солнцезащитные шторки | опция | опция | опция | опция |
| Адаптивные стеклоочистители со встроенными форсунками омывателя и обогревом | опция | опция | опция | опция |
| Электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания параметров сиденья водителя | опция | опция | опция | опция |
| Электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания параметров передних сидений | опция | опция | опция | опция |
| Передние сидения с системой вентиляции и функцией массажа | опция | опция | опция | опция |
| Передний центральный комфортный подлокотник | опция | опция | — | опция |
| Третий ряд сидений | опция | опция | опция | опция |
| Пакет отделки нижней части салона кожей Audi exclusive | опция | опция | опция | опция |
| Пакет расширенной отделки интерьера кожей Audi exclusive | опция | опция | опция | опция |
| Пакет отделки верхней части салона кожей Audi exclusive | опция | опция | опция | опция |
| Пакет отделки верхней и нижней частей салона кожей Audi exclusive | опция | опция | опция | опция |
| Отделка салона кожей Audi exclusive | опция | опция | опция | опция |
| Пакет отделки кожей верхней и нижней частей салона | опция | опция | опция | опция |
| Пакет отделки кожей верхней части панели приборов | опция | опция | опция | опция |
| Пакет отделки кожей нижней части салона | опция | опция | опция | опция |
| Пакет расширенной отделки интерьера кожей | опция | опция | опция | опция |
| Обивка материалом Alcantara потолка и солнцезащитных козырьков | опция | опция | опция | опция |
| Обивка потолка черной тканью | опция | опция | — | опция |
| Кнопки управления со стеклянным покрытием черного цвета, с тактильной обратной связью, с расширенной отделкой aluminium | опция | опция | опция | опция |
| Декоративные вставки | опция | опция | опция | опция |
| Проекция для боковых дверей | опция | опция | опция | опция |
| Ковровое покрытие и коврики Audi exclusive | опция | опция | опция | опция |
| Коврики Audi exclusive | опция | опция | опция | опция |
| Ремни безопасности Audi exclusive | опция | опция | опция | опция |
| Отделка элементов управления кожей Audi exclusive | опция | опция | опция | опция |
| Отделка элементов управления Audi exclusive | опция | опция | опция | опция |
| Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и автоматического затемнения | опция | опция | опция | опция |
| Независимое отопление/вентиляция салона | опция | опция | опция | опция |
| Пакет ионизации и ароматизации воздуха Air Quality | опция | опция | опция | опция |
| Комфортный ключ с сигнализацией | опция | опция | опция | опция |
| HomeLink | опция | опция | опция | опция |
| Двусторонний мат в багажном отделении | опция | опция | опция | опция |
| Устройство для размещения и крепления багажа | опция | опция | опция | опция |
| Пакет для курящих: пепельница и прикуриватель | опция | опция | опция | опция |
| Разделительная сетка вертикального натяжения | опция | опция | опция | опция |
| Audi virtual cockpit plus | опция | опция | опция | опция |
| Подготовка под установку системы развлечений для пассажиров задних сидений | опция | опция | опция | опция |
| DVD-привод | опция | опция | опция | опция |
| Audi music interface в задней части салона | опция | опция | опция | опция |
| Bang & Olufsen Advanced Sound System | опция | опция | опция | опция |
| Ассистент перестроения | опция | опция | опция | опция |
| Пакет ассистирующих систем | опция | опция | опция | опция |
| Система автоматической парковки | опция | опция | опция | опция |
| Audi pre sense basic | опция | опция | опция | опция |
| Система ночного видения с функцией распознавания пешеходов | опция | опция | опция | опция |
| Адаптивный круиз-контроль | опция | опция | опция | опция |
| Адаптивная система помощи водителю | опция | опция | опция | опция |
| Ассистент сохранения полосы движения | опция | опция | опция | опция |
| Парковочный ассистент plus с функцией автоматической парковки и камерой 360° | опция | опция | опция | опция |
| Управляемая задняя подвеска | опция | опция | опция | опция |
| Топливный бак увеличенного объема (85л) | опция | опция | опция | опция |
| Боковые подушки безопасности для пассажиров передних и задних сидений | опция | опция | опция | опция |
| Спортивный пакет S line | — | опция | — | опция |
| Легкосплавные диски 20" | — | опция | — | опция |
| Ассистент переключения дальнего света | — | опция | опция | опция |
| Контрастная окраска бамперов | — | опция | — | опция |
| Полная окраска бамперов в цвет кузова | — | опция | — | опция |
| Комфортные передние сиденья | — | опция | — | опция |
| Спортивные передние сиденья | — | опция | — | опция |
| Комбинированная обивка перфорированной кожей | — | опция | — | опция |
| Комбинированная обивка сидений материалом | — | опция | опция | опция |
| Обивка сидений кожей | — | опция | опция | опция |
| Передние сиденья с системой вентиляции | — | опция | опция | опция |
| Регулируемые подголовники передних сидений | — | опция | опция | опция |
| Обогрев передних и задних сидений | — | опция | опция | опция |
| Продольная регулировка второго ряда сидений | — | опция | опция | опция |
| Климат-контроль | — | опция | опция | опция |
| Автодоводчик дверей | — | опция | опция | опция |
| Bang & Olufsen Premium Sound System с 3D звучанием | — | опция | — | опция |
| Проекционный дисплей | — | опция | опция | опция |
| Пакет Sport selection | — | — | опция | — |
| Цвет кузова "Металлик"/"Перламутр" | — | — | опция | — |
| Пакет третий ряд сидений и тормозные суппорта красного цвета | — | — | опция | — |
| Обогрев лобового стекла | — | — | — | опция |
| Теплозащитное звукоизолирующее лобовое стекло | — | — | — | опция |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX на переднем пассажирском сиденье | — | — | — | опция |
| Травмобезопасная рулевая колонка с электрической регулировкой по вылету и углу наклона | — | — | — | опция |
| Пакет дополнительного освещения салона | — | — | — | опция |
| Пакет контурного освещения салона | — | — | — | опция |
| Audi phone box | — | — | — | опция |
| Адаптивная пневматическая подвеска | — | — | — | опция |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.