Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | бензин 2.0л. | 252 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.9 | 233 км/ч | 8.9 | 6.5 | 7.4 | 3 750 000 руб. |
дизель 3.0л. | 249 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.9 | 225 км/ч | 7.3 | 5.7 | 6.3 | 4 260 000 руб. | |
бензин 3.0л. | 333 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.1 | 250 км/ч | 9.4 | 6.8 | 7.7 | 4 260 000 руб. | |
Comfort | бензин 2.0л. | 252 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.9 | 233 км/ч | 8.9 | 6.5 | 7.4 | 4 000 000 руб. |
дизель 3.0л. | 249 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.9 | 225 км/ч | 7.3 | 5.7 | 6.3 | 4 510 000 руб. | |
бензин 3.0л. | 333 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.1 | 250 км/ч | 9.4 | 6.8 | 7.7 | 4 510 000 руб. | |
Sport | бензин 2.0л. | 252 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.9 | 233 км/ч | 8.9 | 6.5 | 7.4 | 4 200 000 руб. |
дизель 3.0л. | 249 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.9 | 225 км/ч | 7.3 | 5.7 | 6.3 | 4 710 000 руб. | |
бензин 3.0л. | 333 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.1 | 250 км/ч | 9.4 | 6.8 | 7.7 | 4 710 000 руб. | |
Business | бензин 2.0л. | 252 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.9 | 233 км/ч | 8.9 | 6.5 | 7.4 | 4 400 000 руб. |
дизель 3.0л. | 249 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.9 | 225 км/ч | 7.3 | 5.7 | 6.3 | 4 910 000 руб. | |
бензин 3.0л. | 333 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.1 | 250 км/ч | 9.4 | 6.8 | 7.7 | 4 910 000 руб. | |
Bang & Olufsen | дизель 3.0л. | 249 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.9 | 225 км/ч | 7.3 | 5.7 | 6.3 | 5 470 000 руб. |
В кузове Купе: | |||
Audi RS5 | от 5 050 000 руб. | Audi R8 | от 11 200 000 руб. |
Audi A5 | от 2 620 000 руб. | Audi S5 Купе | от 3 850 000 руб. |
Audi TT | от 2 625 000 руб. | Audi TT RS | от 4 500 000 руб. |
Audi TTS | от 3 480 000 руб. | ||
В кузове Внедорожник: | |||
Audi SQ5 | от 4 100 000 руб. | Audi Q5 | от 2 980 000 руб. |
Audi Q7 | от 3 750 000 руб. | Audi Q3 | от 1 910 000 руб. |
В кузове Седан: | |||
Audi A6 | от 2 600 000 руб. | Audi A4 | от 1 970 000 руб. |
Audi A3 Седан | от 1 684 000 руб. | Audi A8 | от 5 745 000 руб. |
Audi A8 L | от 5 795 000 руб. | Audi S6 | от 5 195 000 руб. |
Audi S8 | от 8 080 000 руб. | ||
В кузове Хэтчбек: | |||
Audi A3 Sportback | от 1 674 000 руб. | Audi A5 Sportback | от 2 385 000 руб. |
Audi A7 Sportback | от 3 700 000 руб. | Audi S5 Sportback | от 3 850 000 руб. |
Audi S7 Sportback | от 5 830 000 руб. | Audi A1 Sportback | от 1 240 000 руб. |
Audi RS3 Sportback | от 0 руб. | ||
В кузове Универсал: | |||
Audi A4 allroad quattro | от 2 794 000 руб. | Audi A4 Avant | от 2 050 000 руб. |
Audi A6 Avant | от 2 680 000 руб. | Audi A6 allroad quattro | от 3 850 000 руб. |
Audi S6 Avant | от 5 275 000 руб. | Audi RS6 | от 7 660 000 руб. |
В кузове Кабриолет: | |||
Audi TT Кабриолет | от 2 305 000 руб. | Audi TTS Кабриолет | от 3 545 000 руб. |
© MoonAuto.ru | МунАвто.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |