Audi A6 allroad quattro: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 6 комплектаций Audi A6 allroad quattro в одной наглядной таблице. Цены версий — от 5 265 000 ₽ до 6 145 000 ₽. Двигатели: бензин, дизель.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 159 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Business 3 л бензин 6 145 000 ₽ подробнее | Business 3 л дизель 5 645 000 ₽ подробнее | Advance 3 л бензин 5 950 000 ₽ подробнее | Advance 3 л дизель 5 450 000 ₽ подробнее | Base 3 л бензин 5 765 000 ₽ подробнее | Base 3 л дизель 5 265 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||||
| Цена, ₽ | 6 145 000 | 5 645 000 | 5 950 000 | 5 450 000 | 5 765 000 | 5 265 000 |
| Двигатель | бензин | дизель | бензин | дизель | бензин | дизель |
| Объём, л | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мощность, л.с. | 340 | 249 | 340 | 249 | 340 | 249 |
| Привод | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный | 4x4 Полный |
| Коробка передач | AMT | AMT | AMT | AMT | AMT | AMT |
| Расход, л/100 км | 7.7 | 6.5 | 7.7 | 6.5 | 7.7 | 6.5 |
| Разгон 0–100, с | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 6.3 |
| Макс. скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Безопасность и системы | ||||||
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфортный ключ без функции Safelock | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера для распознавания дорожной ситуации | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Ассистент сохранения полосы движения | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Дисковые тормоза сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дисковые тормоза спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi drive select возможность выбора режимов управляемости, динамики и комфорта езды | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивная пневматическая подвеска allroad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности спереди и центральная подушка безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских сидений ISOFIX на боковых сиденьях сзади с креплением Top Tether | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением без функции Safelock | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||||||
| Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и памяти | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Наружное зеркало слева, асферическое | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружное зеркало справа, выпуклое | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автодоводчик дверей | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выхлопные трубы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Топливный бак увеличенного объема, 73 л | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контрастная окраска кузова в серый матовый цвет | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Диски, дизайн "5 рукавов", размер 8.0J × 18, с шинами 235/55 R18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шины 235/55 R18 100Y | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комплект инструментов и домкрат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Компактное запасное колесо (складное) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары головного света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние светодиодные фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Омыватель фар высокого давления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Окраска корпусов внешних зеркал в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше, черные | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Маркировка модели и мощности/технологии | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, черные | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Теплозащитное остекление | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стандартные стеклоочистители | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Теплозащитное звукоизолирующее лобовое стекло с беспроводным обогревом | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Экологический класс EU5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Увеличение базовой заправки топливом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пластиковая защита нижней части моторного отсека | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительная защита кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Линия Advance | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Теплозащитное лобовое стекло | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||||||
| Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Электрический дополнительный воздушный отопитель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфортный ключ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Пол багажного отделения: с направляющими + с 4-мя крепежными петлями + со стяжным ремнем справа для крепления багажа, сеткой слева + 2 крючка справа и слева | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Исполнение для некурящих | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi virtual cockpit Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мультимедиа Premium (MIB3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 дополнительных USB-разъема сзади, с функцией зарядки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi sound system: 6-ти канальный усилитель + 9 динамиков и сабвуфер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi smartphone interface | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поддержка стандарта LTE | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Audi phone box | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Линия Business | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой косметического зеркала на стороне водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стандартные передние сидения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания параметров сидения водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Подголовники спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Опора поясничного отдела в спинках передних сидений с регулировкой в четырех направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрическая регулировка передних сидений с функцией памяти настроек для сиденья водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Обогрев передних и задних сидений | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Спинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся 40:20:40 или полностью | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка потолка тканью | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопки управления в черном исполнении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративные вставки, лак серого цвета (graphite grey) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Накладки на пороги с алюминиевыми вставками спереди и сзади, без подсветки, спереди с надписью "allroad" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Коврики спереди и сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комбинированная обивка кожей/материалом mono.pur 550 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Многофункциональный руль с отделкой кожей, с двойными спицами, с функцией переключения передач и обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Рулевая колонка с электрической регулировкой по вылету и углу наклона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Отделка рукоятки рычага переключения передач кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пакет дополнительного освещения салона | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Климат-контроль | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth-интерфейс | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механическая регулировка передних сидений | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений комбинированной обивкой тканью Essenz/материалом mono.pur 550 | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Многофункциональный руль с отделкой кожей, с двойными спицами, с функцией переключения передач | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | ||||||
| Пакет отделки салона allroad | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Цвета кузова "Металлик" | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Окраска кузова Audi exclusive | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Контрастная окраска кузова в цвет серый металлик (Manhattan Gray) | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Полная окраска кузова | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Легкосплавные диски 19" | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Легкосплавные диски 20" | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Легкосплавные диски 21" | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Matrix LED | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Ассистент переключения дальнего света | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Пакет внешней отделки кузова элементами с покрытием aluminium | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Колесные болты с защитой и c функцией контроля надежности крепления | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Корпуса внешних зеркал черного цвета | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Черный стайлинг-пакет внешней отделки | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Тонированные стекла | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Солнцезащитные козырьки, выдвижные | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Звукоизолирующие боковые стекла | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Солнцезащитная шторка | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Адаптивные стеклоочистители со встроенными форсунками омывателя и обогревом | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Комфортные передние сиденья | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Спортивные передние сиденья | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Kомбинированная обивка сидений | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Обивка сидений кожей | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Многофункциональный руль с отделкой кожей | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX на переднем пассажирском сиденье | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Передние сидения с системой вентиляции и функцией массажа | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Передние сиденья с системой вентиляции | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Регулируемые подголовники передних сидений | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Отделка крышки подушки безопасности на рулевом колесе кожей, Audi excludive | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Пакеты тканевой и кожаной обивки | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Обивка потолка черной тканью | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Декоративные вставки | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Кнопки управления со стеклянным покрытием черного цвета, с тактильной обратной связью, с расширенной отделкой aluminium | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Накладки на пороги с алюминиевыми вставками спереди и сзади, с подсветкой, спереди с надписью "allroad" | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Пакет контурного освещения салона | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Пакет ионизации и ароматизации воздуха в салоне | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Автономное отопление/вентиляция салона | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Сигнализация | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Home Link устройство открывания/закрывания ворот | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Пакет оборудования для крепления багажа | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Система направляющих с комплектом крепежных элементов | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Пакет для курящих: пепельницы и прикуриватель | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Система навигации MMI Navigation plus | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| DVD привод | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Bang & Olufsen 3D Premium Sound System | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Пакет ассистирующих систем | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Ассистент перестроения, включая Audi pre sense rear, систему предупреждения при открывании двери и ассистент контроля поперечного движения сзади | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Audi pre sense front | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Система автоматической парковки | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Audi pre sense basic | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Система ночного видения с функцией распознавания пешеходов | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Проекционный дисплей | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Система динамического рулевого управления, включая управляемую заднюю подвеску | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Постоянный полный привод quattro со спортивным дифференциалом | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Боковые подушки безопасности для пассажиров передних и задних сидений | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Пакет безопасности для пассажиров передних и задних сидений | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Теплозащитное звукоизолирующее лобовое стекло с беспроводным обогревом | — | — | опция | опция | опция | опция |
| Обогрев передних и задних сидений | — | — | опция | опция | опция | опция |
| Пакет дополнительного освещения салона | — | — | опция | опция | опция | опция |
| Комфортный ключ | — | — | опция | опция | опция | опция |
| Автодоводчик дверей | — | — | опция | опция | опция | опция |
| Audi phone box | — | — | опция | опция | опция | опция |
| Ассистент сохранения полосы движения | — | — | опция | опция | опция | опция |
| Электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания параметров сидения водителя | — | — | — | — | опция | опция |
| Рулевая колонка с электрической регулировкой по вылету и углу наклона | — | — | — | — | опция | опция |
| Камера заднего вида | — | — | — | — | опция | опция |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.