Audi A3 Sportback: сравнение комплектаций
На этой странице собрано сравнение всех 4 комплектации Audi A3 Sportback в одной наглядной таблице. Цены версий — от 2 675 000 ₽ до 3 051 000 ₽. Двигатели: бензин.
Мы сравниваем цену, характеристики двигателя, коробку передач, привод, расход и разгон, а также полное заводское оснащение каждой версии (Безопасность и системы, Дизайн и внешнее оборудование, Интерьер и оборудование салона, Дополнительное оборудование и опции) — всего 144 параметров. Чтобы сразу увидеть, чем комплектации отличаются друг от друга, включите переключатель «Показать только отличия» — совпадающие строки скроются, и останутся лишь реальные различия.
| Комплектация | Sport 1.4 л бензин 3 051 000 ₽ подробнее | Advance 1.4 л бензин 2 789 000 ₽ подробнее | Design 1.4 л бензин 2 928 000 ₽ подробнее | Base 1.4 л бензин 2 675 000 ₽ подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||
| Цена, ₽ | 3 051 000 | 2 789 000 | 2 928 000 | 2 675 000 |
| Двигатель | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Объём, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Коробка передач | AMT | AMT | AMT | AMT |
| Расход, л/100 км | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Безопасность и системы | ||||
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка блокировки задних дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфортный ключ (без функции Safelock) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Система автоматической парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дисковые тормоза cпереди, 15" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Спортивная подвеска | ✓ | — | — | — |
| Сервотроник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные подушки безопасности c с функцией деактивации подушки безопасности пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик контроля использования ремня безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система start—stop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления для детских сидений ISOFIX и Top Tether на боковых сиденьях сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Радиоключ с дистанционным управлением (без функции Safelock) | — | — | — | ✓ |
| Дизайн и внешнее оборудование | ||||
| Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механическая дверь багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративные насадки выхлопных труб | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски, дизайн "5 рукавов", размер 8.0Jx17с шинами 225/45 R17 | ✓ | — | — | — |
| Шины 225/45 R17 | ✓ | — | ✓ | — |
| Домкрат и набор инструментов в багажном отделении | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Компактное запасное колесо R18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света и дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Окраска корпусов внешних зеркал в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний спойлер S line | ✓ | — | — | — |
| Накладка на двигатель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бамперы S line | ✓ | — | — | — |
| Наименование технологии в соответствии с новым обозначением мощности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, черные | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Теплозащитное лобовое стекло | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Увеличение базовой заправки топливом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двухтоновый сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пластиковая защита нижней части моторного отсека | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски, дизайн "5 двойных рукавов", размер 7Jx16 с шинами 205/55 R16 | — | ✓ | — | ✓ |
| Шины 205/55 R16 | — | ✓ | — | ✓ |
| Светодиодные фары/светодиодные задние фонари c задними динамическими указателями поворота | — | ✓ | — | — |
| Спойлер на крышу | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски, многоспицевый дизайн, размер 8.0Jx17с шинами 225/45 R17 | — | — | ✓ | — |
| Бамперы Design | — | — | ✓ | — |
| Задние фонари | — | — | — | ✓ |
| Интерьер и оборудование салона | ||||
| Зеркало заднего вида в салоне с функцией затемнения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль с индивидуальной настройкой для двух зон салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пакет для некурящих | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12V розетка для второго ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровая комбинация приборов диагональю 10,25" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 динамиков | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMI Radio plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi smartphone интерфейс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth— интерфейс для подключения мобильного телефона | ✓ | — | — | — |
| Спортивные передние сидения | ✓ | — | — | — |
| Подголовники сзади (3 штуки) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние подголовники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механическая регулировка передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cпинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся (в соотношении 40:60) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка потолка тканью | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расширенная отделка салона элементами с покрытием aluminium | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Декоративные вставки Platinum Grey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декоративные накладки на пороги с алюминиевыми вставками, с подсветкой, с надписью S | ✓ | — | — | — |
| Коврики спереди и сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений тканью Dynamic | ✓ | — | — | — |
| Многофункциональный руль с отделкой кожей, дизайн "3 спицы", с функцией переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Переключатель передач Shifter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пакет дополнительного освещения салона | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Bluetooth — интерфейс для подключения мобильного телефона | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стандартные передние сидения | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка сидений тканью High | — | ✓ | ✓ | — |
| Декоративные накладки на пороги с алюминиевыми вставками спереди, без подсветки, без надписи | — | — | ✓ | — |
| Обивка сидений тканью Index | — | — | — | ✓ |
| Внутреннее освещение салона | — | — | — | ✓ |
| Дополнительное оборудование и опции | ||||
| Пакет отделки интерьера S line | опция | опция | опция | опция |
| Пакет отделки интерьера Design selection | опция | опция | опция | опция |
| Индивидуальные варианты окраски кузова Audi exclusive | опция | опция | опция | опция |
| Легкосплавные диски 8.0J x 17 с шинами 225/45 R17 | опция | опция | опция | опция |
| Легкосплавные диски 8.0J x 18 с шинами 225/40 R18 | опция | опция | опция | опция |
| Ассистент переключения дальнего света | опция | опция | опция | опция |
| Омыватель фар высокого давления | опция | опция | опция | опция |
| Окраска корпусов внешних зеркал в чёрный глянцевый цвет | опция | — | опция | — |
| Рейлинги на крыше | опция | опция | опция | опция |
| Колёсные болты с защитой | опция | опция | опция | опция |
| Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие | опция | опция | опция | опция |
| Стайлинг-пакет внешней отделки черного цвета, включая черные кольца Audi | опция | — | опция | — |
| Стайлинг-пакет внешней отделки черного цвета | опция | — | опция | — |
| Корпуса внешних зеркал Carbon | опция | опция | опция | опция |
| Декоративная пленка для задней стойки кузова | опция | опция | опция | опция |
| Тонировка заднего и задних боковых стекол | опция | опция | опция | опция |
| Комбинированная обивка сидений | опция | опция | опция | опция |
| Обивка сидений кожей | опция | опция | опция | опция |
| Многофункциональный спортивный кожаный руль | опция | опция | опция | опция |
| Электрическая регулировка передних сидений с функцией памяти для сиденья водителя и внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и автоматического затемнения и памятью | опция | опция | опция | опция |
| Опора поясничного отдела в спинках передних сидений с регулировкой в четырех направлениях | опция | опция | опция | опция |
| Опора поясничного отдела с пневматической регулировкой и функцией массажа для передних сидений | опция | опция | опция | опция |
| Электрорегулировка передних сидений | опция | опция | опция | опция |
| Электрорегулировка сидения водителя | опция | опция | опция | опция |
| Cпинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся (в соотношении 40:20:40) | опция | опция | опция | опция |
| Строчка красного цвета Audi Sport | опция | опция | опция | опция |
| Обивка подлокотников из искусственной кожи и строчка на центральной консоли | опция | опция | опция | опция |
| Строчка на центральной консоли | опция | опция | опция | опция |
| Обивка потолка черной тканью | опция | опция | опция | опция |
| Декоративные вставки | опция | опция | опция | опция |
| Пакет контурного освещения салона | опция | опция | — | опция |
| Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, с функцией складывания и автоматического затемнения | опция | опция | опция | опция |
| Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением | опция | опция | опция | опция |
| Климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона | опция | опция | опция | опция |
| Автономное отопление/вентиляция салона | опция | — | опция | — |
| Комфортный ключ с сигнализацией | опция | — | опция | опция |
| Устройство открывания/закрывания ворот HomeLink | опция | опция | опция | опция |
| Электронная кнопка блокировки задних дверей | опция | опция | опция | опция |
| Дверь багажного отделения с электроприводом открывания и закрывания | опция | опция | опция | опция |
| Подготовка под установку тягово-сцепного устройства (фаркопа) | опция | опция | опция | опция |
| Пакет оборудования для крепления багажа | опция | опция | опция | опция |
| Пакет для курящих: пепельница и прикуриватель | опция | опция | опция | опция |
| USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона | опция | опция | опция | опция |
| Audi virtual cockpit plus | опция | опция | опция | опция |
| Навигационная система MMI Navigation plus с сенсорной панелью MMI touch | опция | опция | опция | опция |
| Акустическая система Audi sound system | опция | опция | опция | опция |
| Акустическая система Bang & Olufsen Premium с объемным звучанием | опция | опция | опция | опция |
| Audi phone box | опция | опция | опция | опция |
| Audi phone box light | опция | опция | опция | опция |
| Система Audi pre sense basic | опция | опция | опция | опция |
| Проекционный дисплей | опция | опция | опция | опция |
| Ассистент сохранения полосы движения | опция | опция | опция | опция |
| Адаптивная подвеска с системой Audi drive select | опция | опция | опция | опция |
| Audi Drive Select | опция | опция | опция | опция |
| Прогрессивное рулевое управление | опция | опция | опция | опция |
| Боковые подушки безопасности для пассажиров задних сидений | опция | опция | опция | опция |
| Цвет кузова "Металлик" | — | опция | — | опция |
| Задний спойлер S line | — | опция | опция | опция |
| Спортивные передние сидения | — | опция | опция | опция |
| Накладки порогов с алюминиевыми вставками спереди, с подсветкой | — | опция | опция | опция |
| Спортивная подвеска | — | опция | опция | опция |
| Обивка сидений тканью | — | — | — | опция |
| Расширенная отделка салона элементами с покрытием aluminium | — | — | — | опция |
| Косметическое зеркало с подсветкой | — | — | — | опция |
| Пакет дополнительного освещения салона | — | — | — | опция |
| Радиоключ с дистанционным управлением (с функцией Safelock) с сигнализацией | — | — | — | опция |
| Комфортный ключ (без функции Safelock) | — | — | — | опция |
✓ — в стандартном оснащении, «опция» — доступно за доплату, «—» — отсутствует. Данные по комплектациям из каталога MoonAuto.